Übersicht (01.04.2019)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haupt Stephan | 1.4.19 | 577.19 | 99.63 | 456.95 | Noetsch | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 10:04 - 15:52 | |
| 2 | Podivin Markus | 1.4.19 | 510.65 | 91.68 | 422.08 | Noetsch | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 10:07 - 15:41 | |
| 3 | Paul & Pannagl | 1.4.19 | 376.16 | 86.27 | 353.06 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:56 - 15:18 | |
| 4 | Klatzer Wolfgang | 1.4.19 | 427.96 | 70.91 | 348.98 | Noetsch | OE-5494 (DG 300) | 10:30 - 16:32 | |
| 5 | Spann Rüdiger | 1.4.19 | 438.13 | 93.48 | 320.61 | Zell Am See | D-KORS, RS (Antares 23E) | 11:19 - 16:00 | |
| Wassipaul Manfred | 1.4.19 | 341.64 | 106.68 | 259.15 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:36 - 15:48 | ||
| 6 | Prior Jakob | 1.4.19 | 208.21 | 49.63 | 169.67 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:03 - 16:15 | |
| 7 | Holzer Johannes | 1.4.19 | 205.42 | 52.32 | 136.37 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:31 - 14:26 | |
| 8 | Karlovsky Kamil | 1.4.19 | 203.69 | 59.25 | 133.73 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 13:06 - 16:32 |
| Anzahl: 8 Summe Punkte: 2341,45 Summe Km: 2947,41 |