Übersicht (01.04.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haupt Stephan | 01.04.2019 | 577.19 | 99.63 | 456.95 | 71.34 | Noetsch | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 10:04-15:52 | |
2 | Podivin Markus | 01.04.2019 | 510.65 | 91.68 | 422.08 | 64.28 | Noetsch | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 10:07-15:41 | |
3 | Paul & Pannagl | 01.04.2019 | 376.16 | 86.27 | 353.06 | 80.91 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:56-15:18 | |
4 | Klatzer Wolfgang | 01.04.2019 | 427.96 | 70.91 | 348.98 | 74.97 | Noetsch | OE-5494 (DG 300) | 10:30-16:32 | |
5 | Spann Rüdiger | 01.04.2019 | 438.13 | 93.48 | 320.61 | 69.90 | Zell Am See | D-KORS, RS (Antares 23E) | 11:19-16:00 | |
Wassipaul Manfred | 01.04.2019 | 341.64 | 106.68 | 259.15 | 84.36 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:36-15:48 | ||
6 | Prior Jakob | 01.04.2019 | 208.21 | 49.63 | 169.67 | 26.48 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:03-16:15 | |
7 | Holzer Johannes | 01.04.2019 | 205.42 | 52.32 | 136.37 | 33.20 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:31-14:26 | |
8 | Karlovsky Kamil | 01.04.2019 | 203.69 | 59.25 | 133.73 | 44.60 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 13:06-16:32 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 2341,45 Summe Km: 2947,41 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen