Übersicht (24.10.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eingang Hermann | 24.10.19 | 416.39 | 58.44 | 286.89 | Trieben | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 08:14 - 15:37 | |
2 | Prodinger Uwe | 24.10.19 | 345.22 | 69.20 | 272.95 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 08:34 - 13:33 | |
3 | Achleitner Guido | 24.10.19 | 209.68 | 103.07 | 179.57 | St Johann i T | D-KBGA, GA (ASG 32 Mi) | 06:34 - 08:45 | |
4 | Schlömmer Johannes | 24.10.19 | 248.33 | 68.19 | 176.56 | Niederoeblarn | D-KBJL, BC (Nimbus 4DM) | 10:55 - 14:44 | |
5 | Tomani Gerhard | 24.10.19 | 202.40 | 47.47 | 134.82 | Trieben | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 10:20 - 14:55 | |
6 | Trimmel Hermann | 24.10.19 | 156.12 | 75.38 | 130.75 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:30 - 10:35 | |
7 | Zingerle Markus | 24.10.19 | 131.14 | 94.29 | 112.00 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 12:12 - 13:36 | |
8 | Eibel Heinz | 24.10.19 | 117.01 | 47.58 | 83.50 | Timmersdorf | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) | 09:10 - 11:46 | |
9 | Hinterholzer Erich | 24.10.19 | 77.97 | 41.56 | 60.26 | St Johann i T | D-6488, LX (ASW 24) | 06:29 - 08:39 | |
10 | Klatzer Wolfgang | 24.10.19 | 46.01 | 26.90 | 37.19 | Noetsch | OE-5494 (DG 300) | 11:24 - 13:21 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1474,49 Summe Km: 1950,27 |