Übersicht (28.02.2021)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janowitsch & Andersen | 28.02.2021 | 237.85 | 66.69 | 198.73 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:05-13:40 | |
2 | Widmann Johann | 28.02.2021 | 184.56 | 61.17 | 136.49 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:01-13:07 | |
3 | Stessl Martin | 28.02.2021 | 168.78 | 39.36 | 127.47 | 0.00 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 10:53-15:11 | |
4 | Novak Herbert | 28.02.2021 | 178.69 | 48.53 | 121.83 | 0.00 | Weiz | D-KVLB, LB (Ventus cT 17,6m) | 11:16-15:19 | |
5 | Zinnecker Robert | 28.02.2021 | 130.51 | 54.84 | 105.77 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 09:44-12:12 | |
6 | Haupt Stephan | 28.02.2021 | 117.60 | 43.08 | 91.70 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 09:54-12:40 | |
7 | Holzer Johannes | 28.02.2021 | 125.68 | 43.98 | 87.06 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:20-12:21 | |
8 | Sauer Erhard | 28.02.2021 | 105.84 | 54.92 | 84.00 | 0.00 | Fuerstenfeld | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 12:22-14:20 | |
9 | Friedrich & Muchitsch | 28.02.2021 | 77.77 | 34.75 | 74.50 | 0.00 | Fuerstenfeld | D-MITP, TP (Taurus) | 11:02-13:17 | |
10 | Dunst Wolfram | 28.02.2021 | 33.15 | 21.13 | 28.00 | 0.00 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 11:54-13:29 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1055,55 Summe Km: 1360,43 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen