Übersicht (01.08.2021)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang Hermann | 1.8.21 | 575.17 | 91.95 | 452.99 | Gap Tallard Gld | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 10:47 - 17:10 | |
| 2 | Siebenhofer Andreas | 1.8.21 | 560.83 | 90.76 | 443.70 | Gap Tallard Gld | OE-9507, AS (ASH 31/21m) | 10:45 - 17:05 | |
| 3 | Hausmann Johannes | 1.8.21 | 475.97 | 70.97 | 337.59 | Ste Croix029 Gld | D-KIJO, JO (DG 600M/18m) | 09:04 - 16:59 | |
| 4 | Tomani Gerhard | 1.8.21 | 356.48 | 65.14 | 270.88 | Gap Tallard Gld | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 11:25 - 16:59 | |
| 5 | Tesch Siegfried | 1.8.21 | 305.43 | 57.71 | 234.91 | Gap Tallard Gld | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) | 11:20 - 16:50 | |
| 6 | Tschofenig Thomas | 1.8.21 | 184.43 | 42.29 | 119.06 | Ste Croix029 Gld | OE-5698 (Duo Discus) | 12:07 - 16:46 | |
| 7 | Wartlsteiner Walter | 1.8.21 | 139.87 | 42.17 | 102.05 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:32 - 15:34 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1961,18 Summe Km: 2598,18 |