Übersicht (26.07.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eingang Hermann | 26.07.2022 | 660.13 | 79.66 | 503.06 | 79.66 | Gap Tallard Gld | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 09:44-18:02 | |
2 | Nadlinger Arnold | 26.07.2022 | 612.27 | 80.44 | 490.67 | 81.85 | Gap Tallard Gld | OK-1962, AN (Glasfluegel 304MS) | 09:39-17:59 | |
3 | Heinrich Christian | 26.07.2022 | 579.52 | 87.21 | 455.51 | 78.56 | Bamberg Breitna | OE-9461 (ASH 26E) | 09:51-16:43 | |
4 | Ratzinger Erwin | 26.07.2022 | 575.33 | 86.81 | 455.04 | 77.66 | Bamberg Breitna | D-KLPW, PW (ASH 26E) | 09:45-16:39 | |
5 | Tesch Siegfried | 26.07.2022 | 572.18 | 84.06 | 451.47 | 81.02 | Gap Tallard Gld | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) | 10:16-17:19 | |
6 | Tomani Gerhard | 26.07.2022 | 392.86 | 96.11 | 310.87 | 87.94 | Gap Tallard Gld | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 10:26-14:35 | |
7 | Hynek Christian | 26.07.2022 | 361.65 | 102.62 | 274.82 | 82.00 | Szeged Gld | D-KKDD, DD (EB 29 DR) | 10:46-14:20 | |
8 | Lixl & Federlehner | 26.07.2022 | 284.67 | 112.36 | 237.17 | 90.91 | Bamberg Breitna | D-KOPS, PS (Arcus M) | 09:47-12:20 | |
9 | Schuster & Nazim | 26.07.2022 | 57.11 | 74.52 | 49.02 | 13.89 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 13:03-13:50 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 3227,63 Summe Km: 4095,72 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen