Übersicht (20.06.2023)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimmel Hermann | 20.6.23 | 418.98 | 87.76 | 359.06 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:19 - 15:08 | |
2 | Tösch Franz | 20.6.23 | 343.24 | 73.69 | 319.43 | Lanzen Turnau | OE-5325, 82 (LS 4) | 10:36 - 15:21 | |
3 | Knopf & Hadolt | 20.6.23 | 319.98 | 82.01 | 249.68 | Timmersdorf | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 10:50 - 14:51 | |
4 | Bernhard Paul | 20.6.23 | 300.88 | 101.23 | 242.24 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 11:37 - 14:36 | |
5 | Sauer Erhard | 20.6.23 | 316.57 | 79.89 | 229.07 | Timmersdorf | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 11:02 - 15:09 | |
6 | Schelm Thomas | 20.6.23 | 229.03 | 69.60 | 208.34 | Lanzen Turnau | D-KJJP, TS (ASW 24 E WL) | 10:30 - 13:51 | |
7 | Ortner Reinhold | 20.6.23 | 224.11 | 76.99 | 183.11 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 11:29 - 14:24 | |
8 | Prossegger Markus | 20.6.23 | 213.57 | 63.38 | 176.31 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 11:10 - 14:37 | |
9 | Remschnig Gustav | 20.6.23 | 188.11 | 55.63 | 146.97 | Szatymaz | OK-1991, GR (Glasfluegel 304MS) | 11:03 - 14:31 | |
10 | Pichler Martin | 20.6.23 | 168.15 | 43.36 | 134.42 | Szatymaz | D-4509 (Discus) | 11:06 - 15:05 | |
11 | Frauenschuh Johann | 20.6.23 | 118.45 | 33.39 | 97.31 | Zell Am See | D-KARR, F1 (Discus bT) | 11:24 - 15:30 |
Anzahl: 12 Summe Punkte: 2345,94 Summe Km: 2841,07 |