Übersicht (01.08.2023)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang Hermann | 1.8.23 | 514.34 | 68.51 | 399.54 | Gap Tallard Gld | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 10:58 - 18:35 | |
| 2 | Pirker & Pirker | 1.8.23 | 422.43 | 102.34 | 337.70 | Rieti | D-KRPK, PV (Arcus M) | 10:48 - 14:56 | |
| 3 | Hynek Thomas | 1.8.23 | 407.40 | 105.27 | 332.55 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:01 - 14:56 | |
| 4 | Hynek Christian | 1.8.23 | 434.14 | 120.20 | 322.85 | Rieti | D-KKDD, DD (EB 29 DR) | 11:58 - 15:44 | |
| 5 | Sturm Michael | 1.8.23 | 152.06 | 26.64 | 109.09 | Gap Tallard Gld | D-KDPI, AM1 (DG 400/17) | 11:11 - 17:14 |
| Anzahl: 5 Summe Punkte: 1501,73 Summe Km: 1930,37 |