Übersicht (14.04.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang Hermann | 14.4. | 715.01 | 102.73 | 570.28 | Trieben | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 08:52 - 15:54 | |
| 2 | Zinnecker Robert | 14.4. | 638.09 | 106.41 | 500.14 | Niederoeblarn | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:56 - 16:59 | |
| 3 | Pirker & Pirker | 14.4. | 607.65 | 102.26 | 465.29 | Niederoeblarn | D-KRPK, PV (Arcus M) | 11:19 - 17:20 | |
| 4 | Steger & Hutter | 14.4. | 527.09 | 96.46 | 349.56 | Niederoeblarn | D-KAEH, EH (Arcus M) | 11:07 - 16:41 | |
| 5 | Zoller Benjamin | 14.4. | 368.78 | 104.72 | 250.01 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:21 - 15:55 | |
| 6 | Schmölzer & Astner | 14.4. | 362.87 | 71.41 | 237.05 | Niederoeblarn | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:11 - 17:59 | |
| Rammer Andreas | 14.4. | 249.63 | 97.09 | 227.70 | Linz Ost | D-KFMF, MF (Discus bT) | 12:19 - 14:56 | ||
| 7 | Koller Jürgen | 14.4. | 231.70 | 55.62 | 148.23 | Noetsch | D-4518 (Discus 2/18m) | 08:20 - 12:46 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 2520,56 Summe Km: 3451,19 |