Übersicht (03.10.2026)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hynek Christian | 3.10. | 313.63 | 118.74 | 276.16 | Potchefstroom | ZS-GTW, MW (LS 6) | 10:31 - 13:19 | |
| 2 | Wartlsteiner Walter | 3.10. | 234.24 | 98.27 | 140.18 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:52 - 13:58 | |
| 3 | Frauenschuh Johann | 3.10. | 167.16 | 64.69 | 135.53 | Zell Am See | D-KHTI, F2 (DG 808C Competition 18m) | 11:35 - 14:20 | |
| 4 | Helfer Thomas | 3.10. | 102.47 | 28.33 | 79.61 | Weiz | OE-5731, TH (ASW 19 WL) | 10:21 - 14:08 | |
| 5 | Klatzer Wolfgang | 3.10. | 90.55 | 38.63 | 62.96 | Noetsch | D-4518 (Discus 2/18m) | 11:04 - 13:29 | |
| 6 | Ritsch Andreas | 3.10. | 70.18 | 32.35 | 46.39 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:11 - 14:04 | |
| 7 | Wartlsteiner Andrea | 3.10. | 54.39 | 22.96 | 35.40 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 11:00 - 14:01 | |
| 8 | Strobl Josef | 3.10. | 40.28 | 22.00 | 29.32 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:57 - 12:48 |
| Anzahl: 8 Summe Punkte: 805,55 Summe Km: 1072,90 |