Mannschaftswertung (sis-at 2025/26)
| # | Team | Pkt | km | Pilot 1 | Pilot 2 | Pilot 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRA Wiener Neustadt 1 (NÖ) | 974.23 | 1408.47 | Olaf Hartmann | Hermann Trimmel | Walter Horvath |
![]() | ASKÖ Flugsport-Wien 1 (W) | 939.57 | 1347.97 | Philip Heinrich | Markus Podivin | Robert Mayer |
![]() | FRA Wiener Neustadt 2 (NÖ) | 659.69 | 880.61 | Robert Zinnecker | Wolfgang Janowitsch | Edgar Herrnstein |
| 4 | ISV 1 (T) | 529.61 | 766.9 | Walter Geppert | Walter Wartlsteiner | Andreas Oberluggauer |
| 5 | FRA Wiener Neustadt 3 (NÖ) | 401.14 | 533.28 | Michael Schachinger | Olaf Pokorny | Stephan Wirgler |
| 6 | ISV 2 (T) | 369.87 | 503.93 | Bernhard Leitner | Andrea Wartlsteiner | Laurenz Kaiser |
| 7 | FRA Wiener Neustadt 4 (NÖ) | 241.59 | 308.44 | Matthias Knopf | Juergen Schuster | Johannes Mrazek |
| 8 | ISV 3 (T) | 234.17 | 308.84 | Siegfried Neubauer | Andreas Mair | Andreas Ritsch |
Summe Punkte: 4349.87
Summe Km: 6058.44


