Georg Voglhuber
Verein | SMBC Eferding |
Landesverband | Oberösterreich |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 583.71 km 06.07.2023 |
schnellster Schnitt | 103.88 km/h 18.06.2021 |
bester Flug | 488.50 pkt 06.07.2023 |
längster Flug | 7:14 h 06.07.2023 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.7.23 | 583.71 | 81.72 | 488.50 | Eferding | D-KOSY, SY (Ventus cT 17,6m) | 09:08 - 16:23 | |
2 | 11.6.23 | 501.38 | 75.59 | 425.98 | Eferding | D-KOSY, SY (Ventus cT 17,6m) | 09:20 - 15:58 | |
3 | 29.5.23 | 177.34 | 94.33 | 152.74 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 13:58 - 15:57 | |
4 | 29.5.23 | 299.69 | 87.29 | 248.28 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 09:49 - 13:19 | |
5 | 27.5.23 | 334.51 | 67.84 | 247.79 | Eferding | D-KOSY, SY (Ventus cT 17,6m) | 09:35 - 15:03 | |
6 | 21.5.23 | 402.93 | 88.10 | 296.23 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 10:51 - 15:28 | |
7 | 7.5.23 | 226.18 | 63.06 | 171.60 | Eferding | D-KOSY, SY (Ventus cT 17,6m) | 11:31 - 15:10 | |
8 | 8.8.22 | 554.92 | 79.97 | 457.51 | Eferding | D-KOSY, SY (Ventus cT 17,6m) | 09:54 - 16:57 | |
9 | 24.7.22 | 523.11 | 87.82 | 418.17 | Eferding | D-KOSY, SY (Ventus cT 17,6m) | 10:13 - 16:21 | |
10 | 15.7.22 | 650.84 | 82.42 | 582.15 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 09:24 - 17:21 | |
11 | 17.6.22 | 330.59 | 78.40 | 281.52 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 09:49 - 14:06 | |
12 | 15.5.22 | 342.39 | 81.10 | 309.46 | Eferding | D-5101, 1B (Discus) | 10:58 - 15:16 | |
13 | 10.5.22 | 206.38 | 67.05 | 172.10 | Eferding | D-5101, 1B (Discus) | 09:48 - 12:57 | |
14 | 18.6.21 | 256.94 | 103.88 | 209.84 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 11:47 - 14:20 | |
15 | 12.7.20 | 120.50 | 37.04 | 122.64 | Eferding | OE-0806 (Ka 6 E) | 10:36 - 14:08 | |
16 | 4.7.20 | 382.67 | 75.53 | 311.89 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 09:06 - 14:16 | |
17 | 12.6.20 | 206.58 | 60.94 | 177.96 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 10:54 - 14:24 | |
18 | 1.6.20 | 129.25 | 61.84 | 102.94 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 13:38 - 15:55 | |
19 | 27.5.20 | 380.36 | 88.38 | 340.53 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 09:56 - 14:22 | |
20 | 21.5.20 | 171.98 | 57.31 | 145.81 | Eferding | D-5101, 1B (Discus) | 11:45 - 14:49 | |
21 | 24.8.19 | 197.73 | 66.07 | 148.29 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 12:46 - 15:46 | |
22 | 18.5.19 | 140.43 | 68.48 | 117.56 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 11:22 - 13:25 | |
23 | 1.7.18 | 154.79 | 74.63 | 146.59 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 09:30 - 11:34 | |
24 | 3.6.18 | 95.12 | 39.29 | 77.65 | Niederoeblarn | OE-5288 (LS 4) | 08:55 - 11:20 | |
25 | 2.6.18 | 45.96 | 17.24 | 35.06 | Niederoeblarn | OE-5288 (LS 4) | 11:09 - 13:49 | |
26 | 31.5.18 | 111.00 | 68.22 | 95.77 | Niederoeblarn | OE-5288 (LS 4) | 10:11 - 11:49 | |
27 | 12.5.18 | 255.07 | 43.23 | 199.20 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 10:02 - 15:56 | |
28 | 10.5.18 | 118.33 | 66.61 | 98.57 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 13:07 - 14:54 |
Anzahl: 29 Summe Punkte: 6582,33 Summe Km: 7900,68 |