Christian Kopff
| Verein | ISV |
| Landesverband | Tirol |
| letzte Teilnahme 2026 | |
| weitester Flug | 884.83 km 01.05.2025 |
| schnellster Schnitt | 122.35 km/h 05.05.2026 |
| bester Flug | 706.40 pkt 01.05.2025 |
| längster Flug | 9:01 h 17.04.2026 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.9. | 493.43 | 86.13 | 394.20 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:09 - 15:55 | |
| 2 | 26.8. | 119.80 | 67.23 | 104.14 | unbekannt | D-5809 (Duo Discus) | 11:07 - 12:55 | |
| 3 | 24.8. | 214.54 | 83.03 | 188.19 | unbekannt | OE-5664, IS (LS 8) | 13:10 - 15:47 | |
| 4 | 25.7. | 376.41 | 78.01 | 296.25 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:09 - 14:01 | |
| 5 | 22.7. | 641.09 | 84.89 | 521.87 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:41 - 17:20 | |
| 6 | 4.7. | 106.98 | 48.90 | 119.73 | Innsbruck | D-3987 (ASK 13) | 11:39 - 14:06 | |
| 7 | 27.6. | 390.13 | 91.95 | 336.24 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 10:13 - 14:40 | |
| 8 | 19.6. | 187.81 | 129.23 | 150.49 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:23 - 13:58 | |
| 9 | 18.6. | 760.26 | 86.95 | 573.69 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 08:32 - 17:23 | |
| 10 | 29.5. | 770.03 | 89.52 | 582.22 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:36 - 17:13 | |
| 11 | 8.5. | 202.26 | 64.09 | 162.35 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:26 - 14:36 | |
| 12 | 5.5. | 421.96 | 122.35 | 336.42 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:46 - 13:23 | |
| 13 | 4.5. | 464.46 | 109.41 | 353.68 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:43 - 14:12 | |
| 14 | 3.5. | 509.74 | 109.41 | 388.59 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:30 - 14:28 | |
| 15 | 2.5. | 519.01 | 106.35 | 415.02 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:44 - 14:39 | |
| 16 | 1.5. | 547.73 | 85.83 | 427.62 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:50 - 16:14 | |
| 17 | 30.4. | 223.76 | 94.15 | 180.19 | St Johann i T | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 12:09 - 14:38 | |
| 18 | 18.4. | 750.87 | 92.25 | 585.94 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:32 - 16:45 | |
| 19 | 17.4. | 791.54 | 89.24 | 578.06 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:01 - 17:03 | |
| 20 | 3.4. | 437.65 | 93.03 | 352.49 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:30 - 15:17 | |
| 21 | 26.8.25 | 401.39 | 92.06 | 327.77 | Palazzolo Avio - Sansepolcro | D-5909, ISV (Arcus) | 10:44 - 15:21 | |
| 22 | 28.6.25 | 287.00 | 70.74 | 240.33 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:40 - 17:04 | |
| 23 | 30.5.25 | 574.75 | 78.17 | 456.31 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:29 - 16:55 | |
| 24 | 14.5.25 | 643.12 | 88.17 | 502.73 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 07:55 - 15:15 | |
| 25 | 2.5.25 | 337.63 | 88.79 | 273.36 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:20 - 16:24 | |
| 26 | 1.5.25 | 884.83 | 107.31 | 706.40 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 08:44 - 17:02 | |
| 27 | 11.4.25 | 293.84 | 54.89 | 227.55 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:20 - 15:04 | |
| 28 | 20.3.25 | 461.00 | 76.48 | 378.73 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:00 - 16:06 | |
| 29 | 7.9.24 | 143.96 | 81.61 | 103.20 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:46 - 11:39 | |
| 30 | 18.6.24 | 649.30 | 85.11 | 444.55 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:25 - 16:51 | |
| 31 | 10.5.24 | 532.99 | 84.71 | 366.32 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:36 - 16:11 | |
| 32 | 26.4.24 | 452.78 | 89.18 | 369.68 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:56 - 15:05 | |
| 33 | 5.4.24 | 396.29 | 77.48 | 294.50 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 11:13 - 16:29 | |
| 34 | 29.9.23 | 141.49 | 79.03 | 111.33 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:19 - 14:10 | |
| 35 | 23.7.23 | 217.22 | 104.76 | 173.39 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:44 - 11:49 | |
| 36 | 7.7.23 | 671.44 | 85.79 | 515.48 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:42 - 16:47 | |
| 37 | 18.6.23 | 734.21 | 86.32 | 601.95 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:14 - 16:45 | |
| 14.6.23 | 161.88 | 71.97 | 126.01 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 13:43 - 16:12 | ||
| 38 | 2.6.23 | 774.60 | 96.70 | 579.90 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 07:52 - 16:04 | |
| 39 | 27.5.23 | 637.03 | 89.85 | 521.49 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:54 - 16:03 | |
| 40 | 20.5.23 | 446.28 | 78.58 | 324.96 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:17 - 15:08 | |
| 41 | 9.7.22 | 431.51 | 72.13 | 356.28 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:30 - 16:38 | |
| 42 | 27.5.22 | 466.25 | 75.79 | 338.37 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 09:54 - 16:16 | |
| 43 | 11.5.22 | 446.97 | 75.62 | 365.21 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 08:56 - 14:54 | |
| 44 | 28.4.22 | 329.13 | 81.02 | 273.74 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:58 - 15:23 | |
| 45 | 19.3.22 | 150.05 | 51.33 | 111.74 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 12:36 - 15:33 | |
| 46 | 10.7.21 | 299.12 | 75.90 | 245.68 | Innsbruck | D-KGBL, LV (Ventus 2cM/18m) | 10:31 - 14:47 | |
| 47 | 17.6.21 | 521.05 | 91.80 | 514.14 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 09:54 - 15:44 | |
| 48 | 21.5.21 | 255.73 | 85.59 | 186.71 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:37 - 15:40 | |
| 49 | 8.5.21 | 198.04 | 55.82 | 168.06 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:04 - 15:38 |
| Anzahl: 49 Summe Punkte: 17127,24 Summe Km: 21708,46 |
