Übersicht (18.02.2007)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schicker Christian | 18.2.07 | 427.40 | 69.01 | 364.51 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:07 - 16:18 | |
2 | Kohlenberger Erich | 18.2.07 | 238.51 | 53.16 | 184.38 | Wr Neustadt West | D-KKEE (Ventus 2cM/18m) | 10:46 - 15:15 | |
3 | Wartlsteiner Walter | 18.2.07 | 105.82 | 83.00 | 94.89 | Innsbruck | D-KABK, SO (DG 400/17) | 09:47 - 11:03 | |
4 | Gusenleitner Markus | 18.2.07 | 103.12 | 36.25 | 82.78 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 13:11 - 16:02 | |
5 | Paul & Hynek | 18.2.07 | 88.43 | 53.81 | 79.44 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:20 - 11:58 | |
6 | Wartlsteiner Walter | 18.2.07 | 91.16 | 52.59 | 76.98 | Zell Am See | D-KABK, SO (DG 400/17) | 12:41 - 14:25 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 882,98 Summe Km: 1054,44 |