Übersicht (04.10.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hynek & Podivin | 04.10.2009 | 230.97 | 69.04 | 182.03 | 39.03 | Wr Neustadt West | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 12:05-15:25 | |
2 | Wieland Johann | 04.10.2009 | 195.60 | 54.93 | 165.32 | 47.01 | Mauterndorf | D-5566, R4 (DG 300) | 12:15-15:49 | |
3 | Ziegerhofer Herbert | 04.10.2009 | 163.19 | 72.76 | 142.17 | 47.15 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus c 17,6m) | 13:07-15:22 | |
4 | Bennert Werner | 04.10.2009 | 107.72 | 52.76 | 122.10 | 38.38 | Reutte Hoefen | D-0749 (Ka 8) | 10:40-12:43 | |
5 | Freudhofer Franz | 04.10.2009 | 130.28 | 53.03 | 109.40 | 30.62 | Lanzen Turnau | OE-5219 (ASW 20) | 12:41-15:08 | |
6 | Spann Rüdiger | 04.10.2009 | 135.75 | 51.36 | 107.22 | 22.88 | Zell Am See | D-KCRS, RS (Ventus 2cT/18m) | 12:07-14:45 | |
7 | Pritz Günther | 04.10.2009 | 96.52 | 38.15 | 93.97 | 30.01 | Mauterndorf | OE-5370 (ASW 15) | 12:29-15:01 | |
8 | Votter Gerhard | 04.10.2009 | 103.35 | 38.04 | 88.15 | 25.12 | Lanzen Turnau | OE-5325, 82 (LS 4) | 12:52-15:35 | |
9 | Zinnecker Robert | 04.10.2009 | 44.57 | 67.99 | 38.58 | 6.12 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 14:29-15:08 | |
10 | Wartlsteiner Walter | 04.10.2009 | 37.99 | 18.76 | 26.98 | 7.13 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:41-14:43 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1075,92 Summe Km: 1245,94 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen