Übersicht (14.10.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimmel Hermann | 14.10.2011 | 422.24 | 77.02 | 328.27 | 55.29 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:39-15:07 | |
2 | Widmann Johann | 14.10.2011 | 317.65 | 73.19 | 249.34 | 55.28 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 09:35-13:55 | |
3 | Schachinger Herbert | 14.10.2011 | 206.68 | 64.69 | 174.05 | 55.04 | Ried Kirchheim | D-KLPW, HS (ASH 26E) | 11:57-15:09 | |
4 | Richter-Trummer David | 14.10.2011 | 155.56 | 53.85 | 128.30 | 39.37 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 12:13-15:06 | |
5 | Aigner Thomas | 14.10.2011 | 138.11 | 66.65 | 117.50 | 36.47 | Ried Kirchheim | OE-9461 (ASH 26E) | 12:59-15:03 | |
6 | Sunk Wltr | 14.10.2011 | 132.88 | 31.09 | 110.70 | 23.90 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 12:01-16:17 | |
7 | Wieland Johann | 14.10.2011 | 109.20 | 42.67 | 97.64 | 30.92 | Mauterndorf | D-5566, R4 (DG 300 WL) | 14:11-16:45 | |
8 | Seitz Tobias | 14.10.2011 | 126.77 | 49.91 | 94.66 | 29.67 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:18-14:50 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1300,46 Summe Km: 1609,09 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen