Übersicht (14.06.2012)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelzer Reinhold | 14.06. | 420.54 | 55.81 | 343.18 | Aigen Mil | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 09:00 - 16:32 | |
2 | Riedl Paul | 14.06. | 409.80 | 72.95 | 333.71 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:04 - 16:41 | |
3 | Augustin Christof | 14.06. | 399.08 | 55.94 | 325.91 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:43 - 17:51 | |
4 | Furtschegger Tobias | 14.06. | 339.47 | 67.69 | 317.72 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 11:04 - 16:05 | |
5 | Ladner & Siegl | 14.06. | 333.15 | 61.20 | 280.32 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:39 - 16:06 | |
6 | Wartlsteiner Walter | 14.06. | 351.21 | 73.80 | 277.98 | Innsbruck | OE-5525 (ASH 25) | 10:39 - 15:25 | |
7 | Lemmerer Simon | 14.06. | 275.78 | 71.79 | 268.61 | Aigen Mil | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 11:05 - 14:55 | |
8 | Haider Andreas | 14.06. | 212.13 | 65.42 | 185.42 | Aigen Mil | D-0741, NY (Discus 2) | 10:15 - 13:30 | |
9 | Schattauer Gilbert | 14.06. | 205.16 | 70.56 | 177.79 | Aigen Mil | D-5061 (LS 6) | 11:25 - 14:20 | |
10 | Heimburger Gerhard | 14.06. | 170.06 | 52.67 | 138.67 | Feldkirchen | D-KPPK, PSI2 (Discus 2T/18m) | 12:01 - 15:15 | |
11 | Ranseder Norbert Sen. | 14.06. | 113.41 | 32.21 | 112.21 | Schaerding Suben | D-0868 (ASW 15) | 12:32 - 16:03 |
Anzahl: 12 Summe Punkte: 2761,52 Summe Km: 3229,79 |