Übersicht (03.04.2018)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platner Manfred | 3.4.18 | 368.18 | 72.55 | 251.48 | Noetsch | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) | 09:00 - 14:04 | |
2 | Wirgler Stephan | 3.4.18 | 261.21 | 55.26 | 195.91 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:24 - 15:08 | |
3 | Wartlsteiner & Wartlsteiner | 3.4.18 | 189.23 | 44.07 | 135.74 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:50 - 16:08 | |
4 | Tomani Gerhard | 3.4.18 | 180.24 | 42.43 | 132.34 | Trieben | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 09:52 - 14:07 | |
5 | Haupt Stephan | 3.4.18 | 131.57 | 44.04 | 95.73 | Noetsch | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 09:31 - 12:30 | |
6 | Sageder Gerhard | 3.4.18 | 116.88 | 45.92 | 91.88 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 10:03 - 12:36 | |
7 | Stocker Andreas | 3.4.18 | 129.85 | 44.91 | 91.68 | Noetsch | D-6000, MI (DG 600/18m) | 09:32 - 12:26 | |
8 | Mayer Robert | 3.4.18 | 106.22 | 37.23 | 83.94 | Noetsch | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:39 - 12:30 | |
9 | Schupfer Mario | 3.4.18 | 90.22 | 39.74 | 79.80 | Niederoeblarn | OE-5002 (ASW 15) | 13:32 - 15:49 | |
10 | Paul Irmgard | 3.4.18 | 116.14 | 40.37 | 77.73 | Noetsch | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 09:42 - 12:35 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1236,23 Summe Km: 1689,74 |