Übersicht (03.10.2020)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eder & Lixl | 03.10.2020 | 603.07 | 98.95 | 448.30 | 35.02 | Schaerding Suben | D-KFJF, EJ (EB 29 D) | 05:53-12:10 | |
2 | Hoffmann & Pannagl | 03.10.2020 | 401.72 | 68.79 | 313.63 | 29.23 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 07:54-14:15 | |
3 | Haupt Stephan | 03.10.2020 | 312.97 | 45.45 | 244.90 | 14.66 | Wr Neustadt West | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 07:17-14:14 | |
4 | Schödl Friedrich | 03.10.2020 | 274.45 | 73.93 | 183.26 | 42.82 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 07:00-10:42 | |
5 | Holzer Johannes | 03.10.2020 | 167.71 | 62.48 | 117.17 | 32.71 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:28-12:14 | |
Mrazek Johannes | 03.10.2020 | 127.76 | 34.30 | 100.78 | 11.48 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 12:14-16:07 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1307,26 Summe Km: 1759,92 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen