Übersicht (06.08.2022)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang Hermann | 6.8.22 | 1006.91 | 109.70 | 656.15 | Gap Tallard Gld | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 09:51 - 19:04 | |
| 2 | Tomani Gerhard | 6.8.22 | 734.31 | 99.83 | 538.57 | Gap Tallard Gld | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 10:11 - 17:34 | |
| 3 | Tesch Siegfried | 6.8.22 | 662.79 | 80.28 | 505.40 | Gap Tallard Gld | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) | 09:54 - 18:27 | |
| 4 | Sturm Michael | 6.8.22 | 590.48 | 79.04 | 433.05 | Gap Tallard Gld | D-KDPI, AM1 (DG 400/17) | 10:26 - 18:19 | |
| 5 | Wartlsteiner Walter | 6.8.22 | 379.84 | 84.43 | 275.06 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:03 - 15:56 | |
| 6 | Demmerer Heimo | 6.8.22 | 354.36 | 108.44 | 263.54 | Rieti | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 11:24 - 14:53 | |
| 7 | Haggenmüller Reinhard | 6.8.22 | 304.23 | 124.02 | 240.87 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:02 - 14:44 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 2912,64 Summe Km: 4032,92 |