Übersicht (03.07.2025)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porod Klaus | 03.07.2025 | 472.72 | 83.97 | 406.38 | 78.08 | Feldkirchen | D-KPPK, PSI2 (Discus 2T/18m) | 10:28-16:07 | |
2 | Demmerer Heimo | 03.07.2025 | 491.99 | 118.81 | 365.27 | 105.20 | Lesce Bled Gld | D-KXOD, OD (Ventus 3m/18m) | 10:49-15:07 | |
3 | Hynek Thomas | 03.07.2025 | 413.30 | 102.72 | 312.22 | 90.21 | Lesce Bled Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:02-15:08 | |
4 | Haggenmüller Reinhard | 03.07.2025 | 440.51 | 118.43 | 295.62 | 95.90 | Lesce Bled Gld | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:30-14:13 | |
5 | Wassipaul Manfred | 03.07.2025 | 381.30 | 88.72 | 290.37 | 70.68 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:40-16:15 | |
6 | Amann Werner | 03.07.2025 | 365.75 | 110.46 | 286.47 | 89.09 | Lesce Bled Gld | D-KGWG, WG (AS 33 Me/18m) | 12:19-15:39 | |
7 | Eder & Lixl | 03.07.2025 | 365.00 | 152.58 | 284.46 | 99.40 | Lesce Bled Gld | D-KFJF, EJ (EB 29 D) | 10:46-13:16 | |
8 | Scholz Peter | 03.07.2025 | 380.12 | 113.42 | 281.43 | 91.88 | Lesce Bled Gld | D-KYAB, AB (Antares 20E) | 11:18-14:48 | |
9 | Reithofer Peter | 03.07.2025 | 217.82 | 83.88 | 186.05 | 64.73 | Weiz | D-KSHS, HS (Discus bT) | 11:24-14:01 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 2708,27 Summe Km: 3528,51 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen
Dein Partner im Segelflug
