Helmut Rauth
| Verein | KSV Kapfenberg |
| Landesverband | Steiermark |
| Zwischenstand 2026 52. in der Mannschaftswertung 84. in der Doppelsitzer Klasse 117. in der Senioren Klasse 126. in der 18m Klasse 219. in der Wertung Größte Einzelleistung 249. in der Allgemeinen Klasse 273. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 501.46 km 06.07.2017 |
| schnellster Schnitt | 89.02 km/h 10.08.2020 |
| bester Flug | 392.84 pkt 17.04.2026 |
| längster Flug | 6:33 h 17.04.2026 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.6. | 416.43 | 75.38 | 315.29 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 10:11 - 16:04 | |
| 2 | 23.5. | 609.15 | 72.18 | 513.44 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:26 - 16:55 | |
| 3 | 22.4. | 418.74 | 69.21 | 340.19 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:29 - 16:00 | |
| 4 | 17.4. | 459.73 | 71.61 | 392.84 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:14 - 15:48 | |
| 5 | 30.7.25 | 148.36 | 69.84 | 109.17 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 10:45 - 13:40 | |
| 6 | 25.6.25 | 327.71 | 77.52 | 210.97 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 10:35 - 15:36 | |
| 7 | 14.5.25 | 204.26 | 64.37 | 128.00 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 10:12 - 15:17 | |
| 8 | 30.4.25 | 290.90 | 77.99 | 223.25 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 11:09 - 15:14 | |
| 9 | 29.4.25 | 595.09 | 86.53 | 426.45 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:06 - 16:37 | |
| 10 | 12.4.25 | 149.87 | 42.62 | 116.70 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 10:48 - 14:38 | |
| 11 | 10.8.24 | 183.73 | 46.40 | 134.24 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 10:10 - 14:57 | |
| 12 | 31.7.24 | 262.75 | 65.94 | 202.41 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 11:31 - 15:36 | |
| 13 | 18.6.24 | 182.50 | 49.71 | 142.83 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 09:20 - 13:01 | |
| 14 | 5.5.24 | 281.51 | 67.23 | 225.82 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 10:00 - 14:14 | |
| 15 | 21.4.24 | 296.13 | 58.88 | 194.52 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:11 - 14:29 | |
| 16 | 12.4.24 | 203.23 | 49.81 | 137.00 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 11:14 - 15:29 | |
| 17 | 25.3.24 | 190.82 | 54.76 | 126.95 | San Mauro | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 10:37 - 14:30 | |
| 18 | 24.3.24 | 153.74 | 76.23 | 106.32 | San Mauro | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 11:15 - 14:35 | |
| 19 | 21.8.23 | 484.09 | 83.85 | 406.53 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:23 - 16:16 | |
| 20 | 19.8.23 | 135.30 | 46.55 | 97.03 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 11:01 - 15:10 | |
| 21 | 9.7.23 | 207.71 | 53.97 | 146.59 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 09:31 - 14:26 | |
| 22 | 29.6.23 | 234.58 | 52.87 | 160.47 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 09:06 - 14:05 | |
| 23 | 12.6.23 | 337.35 | 50.39 | 283.95 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:11 - 16:07 | |
| 24 | 29.5.23 | 359.57 | 79.81 | 313.34 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:45 - 14:25 | |
| 25 | 4.5.23 | 325.90 | 59.22 | 227.60 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:18 - 14:54 | |
| 26 | 10.4.23 | 164.51 | 50.67 | 103.04 | Kapfenberg | D-KDWD, WD (DG 800/18m) | 11:04 - 14:37 | |
| 27 | 4.4.23 | 66.33 | 32.50 | 42.80 | San Mauro | D-KDWD, WD (DG 808C Classic 18m) | 10:41 - 12:52 | |
| 28 | 12.6.22 | 483.59 | 57.45 | 409.99 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:39 - 17:11 | |
| 29 | 22.5.22 | 139.41 | 35.98 | 114.65 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:39 - 14:00 | |
| 30 | 10.8.20 | 296.28 | 89.02 | 235.07 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 10:26 - 13:48 | |
| 31 | 8.7.20 | 209.50 | 65.18 | 156.97 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 11:17 - 14:39 | |
| 32 | 23.6.20 | 710.18 | 72.20 | 559.62 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 06:29 - 16:20 | |
| 33 | 12.6.20 | 499.02 | 87.00 | 385.84 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 10:58 - 16:54 | |
| 34 | 4.6.20 | 91.41 | 45.75 | 61.31 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 12:28 - 15:03 | |
| 35 | 27.5.20 | 1002.59 | 93.39 | 711.15 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 06:43 - 17:34 | |
| 36 | 7.5.19 | 150.90 | 53.52 | 110.78 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 11:26 - 14:15 | |
| 37 | 19.4.19 | 468.25 | 106.50 | 375.66 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 10:42 - 15:05 | |
| 38 | 4.8.18 | 470.16 | 90.79 | 374.44 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 10:12 - 15:23 | |
| 39 | 11.6.18 | 179.22 | 57.15 | 140.18 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 11:37 - 14:45 | |
| 40 | 7.5.18 | 263.79 | 70.31 | 196.24 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 11:07 - 14:52 | |
| 41 | 29.4.18 | 247.68 | 68.15 | 194.48 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 10:43 - 14:21 | |
| 42 | 20.4.18 | 233.41 | 71.75 | 176.84 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 10:48 - 14:03 | |
| 43 | 6.4.18 | 131.71 | 50.83 | 102.32 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 11:11 - 13:47 | |
| 44 | 13.10.17 | 67.94 | 26.88 | 51.82 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 11:16 - 13:48 | |
| 45 | 4.9.17 | 185.43 | 57.93 | 145.19 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 10:32 - 13:44 | |
| 46 | 21.8.17 | 153.03 | 42.98 | 114.20 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 10:27 - 14:00 | |
| 47 | 6.7.17 | 501.46 | 83.89 | 392.28 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 10:26 - 16:24 | |
| 48 | 3.7.17 | 303.18 | 62.10 | 225.28 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 10:24 - 15:17 | |
| 49 | 26.6.17 | 337.62 | 59.74 | 210.86 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 09:42 - 15:21 | |
| 50 | 22.6.17 | 429.39 | 83.25 | 340.21 | Graz | D-KBNG (ASH 25M >=26m) | 09:40 - 14:49 |
| Anzahl: 50 Summe Punkte: 11613,12 Summe Km: 15245,14 |
