Übersicht (15.08.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer Robert | 15.8.11 | 369.18 | 48.00 | 309.74 | Serres La Batie | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:17 - 17:58 | |
2 | Paul Irmgard | 15.8.11 | 373.89 | 73.04 | 294.28 | Serres La Batie | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 10:35 - 15:42 | |
3 | Wassipaul Manfred | 15.8.11 | 339.59 | 53.01 | 271.76 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:11 - 17:36 | |
4 | Kohlenberger Erich | 15.8.11 | 324.70 | 46.32 | 263.72 | Serres La Batie | D-KKEE (Ventus 2cM/18m) | 10:44 - 17:45 | |
5 | Pirker Martin | 15.8.11 | 325.21 | 86.38 | 262.34 | Rieti | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:50 - 14:36 | |
6 | Hynek & Haupt | 15.8.11 | 248.21 | 51.84 | 193.04 | Serres La Batie | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:41 - 15:29 | |
7 | Traussnigg Rupert | 15.8.11 | 168.36 | 56.18 | 146.49 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 11:08 - 14:08 | |
8 | Helfer Thomas | 15.8.11 | 124.28 | 34.36 | 108.84 | Weiz | OE-5731, TH (ASW 19) | 10:40 - 14:17 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1850,21 Summe Km: 2273,42 |