Übersicht (06.09.2013)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriechbaum Wilhelm | 6.9.13 | 536.63 | 78.66 | 440.00 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 08:28 - 15:17 | |
| 2 | Spann Rüdiger | 6.9.13 | 472.40 | 83.63 | 341.27 | Zell Am See | D-KCRS, RS (Ventus 2cT/18m) | 10:40 - 16:19 | |
| 3 | Widmann Johann | 6.9.13 | 403.52 | 74.53 | 299.99 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:41 - 16:06 | |
| 4 | Leitner Bernhard | 6.9.13 | 358.66 | 82.83 | 293.88 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:34 - 15:53 | |
| 5 | Gutheinz Thomas | 6.9.13 | 295.05 | 85.69 | 265.20 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:00 - 15:26 | |
| 6 | Kroiß Johann | 6.9.13 | 240.34 | 64.01 | 193.27 | Niederoeblarn | OE-5479 (LS 4) | 12:14 - 15:59 | |
| 7 | Strobl Josef | 6.9.13 | 212.32 | 41.88 | 156.56 | Mauterndorf | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 10:59 - 16:03 | |
| 8 | Kögl Alexander | 6.9.13 | 168.07 | 36.11 | 152.06 | Niederoeblarn | D-1314, AL (Elfe S4) | 11:07 - 15:46 | |
| 9 | Nemetz Norbert | 6.9.13 | 157.99 | 50.30 | 119.37 | Wr Neustadt West | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 10:47 - 13:56 | |
| 10 | Koller Markus | 6.9.13 | 152.21 | 72.18 | 105.77 | Wr Neustadt West | OK-3017, MK (Glasfluegel 304MS) | 12:07 - 14:14 | |
| 11 | Holzer Johannes | 6.9.13 | 133.23 | 36.85 | 83.03 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:45 - 14:22 |
| Anzahl: 12 Summe Punkte: 2450,40 Summe Km: 3130,42 |