Übersicht (31.12.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahms Christian | 31.12.19 | 516.54 | 79.29 | 395.44 | Hendrik Gariep D | ZU-KDP, KDP (DG 800/18m) | 09:57 - 16:37 | |
2 | Zdesar & Mair | 31.12.19 | 402.90 | 105.47 | 354.46 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:35 - 14:31 | |
3 | Flicker Raoul | 31.12.19 | 415.65 | 110.71 | 336.29 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 12:31 - 16:37 | |
4 | Trimmel Hermann | 31.12.19 | 315.61 | 71.98 | 264.36 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:18 - 14:48 | |
5 | Zinnecker Robert | 31.12.19 | 310.53 | 85.04 | 248.26 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 10:37 - 14:26 | |
6 | Herrnstein Edgar | 31.12.19 | 217.07 | 91.24 | 192.73 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:22 - 13:48 | |
7 | Holzer Johannes | 31.12.19 | 161.19 | 72.06 | 119.42 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:16 - 12:36 | |
8 | Richter-Trummer David | 31.12.19 | 115.56 | 43.75 | 92.90 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:04 - 13:56 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 2003,86 Summe Km: 2455,05 |