Übersicht (02.08.2023)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirker & Pirker | 02.08. | 454.68 | 115.13 | 362.25 | Rieti | D-KRPK, PV (Arcus M) | 11:34 - 15:35 | |
2 | Hynek Thomas | 02.08. | 435.23 | 102.31 | 348.99 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:01 - 15:31 | |
3 | Hynek Christian | 02.08. | 402.67 | 123.34 | 302.74 | Rieti | D-KKDD, DD (EB 29 DR) | 12:22 - 15:45 | |
4 | Steininger Albin | 02.08. | 326.69 | 54.05 | 266.63 | Puimoisson Gld | D-KDPZ, PSW (Ventus c 17,6m) | 10:51 - 17:24 | |
5 | Enzenebner & Hipfl | 02.08. | 318.86 | 55.77 | 253.13 | Puimoisson Gld | D-KPUI, PI (TwinShark) | 12:15 - 18:05 | |
6 | Wartlsteiner Walter | 02.08. | 285.94 | 49.98 | 231.62 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:29 - 16:26 | |
7 | Schicker Ernst | 02.08. | 266.94 | 67.48 | 205.03 | Wr Neustadt West | D-7007, SE (Mini Nimbus) | 09:44 - 13:48 | |
8 | Tulkos Andras | 02.08. | 177.00 | 30.65 | 127.41 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:30 - 16:23 | |
9 | Mair Andreas | 02.08. | 139.52 | 80.67 | 98.40 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 15:05 - 16:49 | |
Zingerle Markus | 02.08. | 96.48 | 41.05 | 75.90 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 15:04 - 17:37 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 2196,20 Summe Km: 2807,53 |