Übersicht (09.09.2023)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitner Bernhard | 9.9.23 | 616.42 | 90.43 | 437.06 | Innsbruck | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 09:38 - 16:28 | |
| 2 | Lutz Andreas | 9.9.23 | 610.64 | 94.88 | 423.00 | Hahnweide Kirch | D-KKAL, A (Ventus 3t/18m) | 09:15 - 15:41 | |
| 3 | Embacher Martin | 9.9.23 | 286.02 | 90.01 | 216.69 | St Johann i T | D-KBHA, HA (Ventus 2cT/18m) | 11:06 - 14:17 | |
| 4 | Frauenschuh Johann | 9.9.23 | 255.07 | 51.35 | 187.82 | Zell Am See | D-KARR, F1 (Discus bT) | 11:21 - 16:22 | |
| 5 | Mair Andreas | 9.9.23 | 217.19 | 56.41 | 182.06 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 09:59 - 13:55 | |
| 6 | Eingang Hermann | 9.9.23 | 224.83 | 83.53 | 179.35 | Trieben | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 12:45 - 15:34 | |
| 7 | Frommer Johann | 9.9.23 | 264.20 | 56.63 | 166.44 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 11:11 - 15:55 | |
| 8 | Wartlsteiner Walter | 9.9.23 | 206.71 | 89.71 | 162.98 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:48 - 13:08 | |
| 9 | Mayerhofer Engelbert | 9.9.23 | 142.13 | 41.67 | 109.82 | Kapfenberg | OK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet) | 11:18 - 14:50 | |
| 10 | Neubauer Siegfried | 9.9.23 | 134.25 | 42.94 | 99.10 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:19 - 14:29 | |
| 11 | Salomon Franz | 9.9.23 | 102.48 | 38.30 | 73.67 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 11:30 - 14:26 |
| Anzahl: 11 Summe Punkte: 2237,99 Summe Km: 3059,94 |