Michael Reisenberger
Verein | Schärdinger Flieger Union |
Landesverband | Oberösterreich |
Zwischenstand 2025 61. in der Standard Klasse 61. in der Mannschaftswertung 86. in der Doppelsitzer Klasse 88. in der Senioren Klasse 234. in der Allgemeinen Klasse 237. in der Wertung Gesamtleistung 243. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 435.59 km 18.07.2025 |
schnellster Schnitt | 96.55 km/h 18.05.2024 |
bester Flug | 409.23 pkt 18.07.2025 |
längster Flug | 6:11 h 18.07.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.08.2025 | 318.19 | 81.18 | 273.61 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 10:37-14:34 | ||
23.07.2025 | 159.52 | 54.10 | 133.54 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 09:32-12:30 | |||
2 | 18.07.2025 | 435.59 | 70.41 | 409.23 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 09:35-15:46 | ||
3 | 13.07.2025 | 249.85 | 71.44 | 210.63 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 11:18-14:48 | ||
4 | 17.04.2025 | 206.40 | 55.17 | 169.76 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 07:31-11:23 | ||
5 | 06.04.2025 | 169.12 | 61.36 | 133.81 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 11:10-14:00 | ||
6 | 19.09.2024 | 138.86 | 65.89 | 113.16 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT WL) | 12:25-14:35 | ||
7 | 18.05.2024 | 111.82 | 96.55 | 94.70 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 10:24-11:35 | ||
8 | 11.04.2024 | 136.75 | 59.68 | 116.86 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT WL) | 12:42-15:00 | ||
9 | 14.08.2023 | 232.99 | 70.75 | 181.73 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 10:11-13:30 | ||
10 | 10.08.2023 | 133.18 | 70.74 | 115.24 | Eichstaett | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 13:50-15:45 | ||
11 | 06.07.2023 | 344.05 | 92.05 | 299.77 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT WL) | 11:54-15:41 | ||
12 | 11.06.2023 | 306.87 | 84.99 | 282.55 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT WL) | 09:51-13:29 | ||
13 | 04.06.2023 | 274.13 | 82.07 | 239.43 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 11:01-14:26 | ||
14 | 29.05.2023 | 362.43 | 72.77 | 299.65 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 10:19-15:20 | ||
15 | 30.04.2023 | 277.49 | 69.78 | 236.20 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 11:18-15:19 | ||
16 | 06.04.2023 | 215.95 | 75.94 | 182.93 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 11:48-14:53 | ||
17 | 30.08.2022 | 191.85 | 67.73 | 161.25 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 09:56-12:47 | ||
18 | 17.08.2022 | 374.18 | 86.20 | 342.93 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 11:08-15:38 | ||
19 | 13.08.2022 | 134.87 | 69.00 | 118.54 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 10:19-12:19 | ||
20 | 10.08.2022 | 206.56 | 86.19 | 189.80 | Jindrichuv Hrad | OE-9356 (Discus bT) | 12:54-15:20 | ||
21 | 09.08.2022 | 431.05 | 81.56 | 377.62 | Jindrichuv Hrad | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 09:32-14:50 | ||
22 | 07.08.2022 | 118.57 | 72.19 | 104.44 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 11:27-13:06 | ||
23 | 07.08.2022 | 90.27 | 74.59 | 76.93 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 13:47-15:00 | ||
24 | 03.08.2022 | 200.64 | 61.08 | 162.00 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 10:08-13:30 | ||
25 | 28.07.2022 | 326.34 | 70.57 | 287.03 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 10:36-15:15 | ||
26 | 17.06.2022 | 274.22 | 78.52 | 247.76 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 12:01-15:40 | ||
27 | 11.06.2022 | 202.02 | 60.23 | 177.24 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 11:38-15:05 | ||
28 | 10.05.2022 | 152.97 | 60.66 | 130.05 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 12:31-15:04 | ||
29 | 04.06.2021 | 283.82 | 86.56 | 222.54 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 11:33-14:50 | ||
30 | 31.05.2021 | 320.38 | 57.52 | 284.81 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 10:51-16:29 | ||
31 | 25.04.2021 | 176.92 | 62.63 | 157.61 | Schaerding Suben | OE-9356 (Discus bT) | 12:05-14:59 | ||
32 | 07.08.2020 | 159.49 | 61.08 | 145.72 | Schaerding Suben | OE-5479 (LS 4) | 11:01-13:40 | ||
33 | 13.07.2020 | 280.04 | 69.31 | 240.51 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 09:42-13:52 | ||
34 | 17.05.2020 | 189.88 | 62.21 | 164.31 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 10:42-13:52 | ||
35 | 14.03.2020 | 121.25 | 46.42 | 105.25 | Schaerding Suben | OE-5479 (LS 4) | 10:38-13:20 | ||
36 | 19.09.2019 | 183.43 | 53.51 | 185.77 | Schaerding Suben | OE-5677 (SZD 51 Junior) | 11:20-14:46 | ||
14.08.2019 | 138.30 | 39.99 | 134.30 | Schaerding Suben | OE-5677 (SZD 51 Junior) | 10:28-13:55 | |||
37 | 03.06.2019 | 157.52 | 43.52 | 167.46 | Schaerding Suben | OE-5677 (SZD 51 Junior) | 11:25-15:02 | ||
38 | 20.04.2019 | 120.73 | 53.07 | 105.12 | Schaerding Suben | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 11:37-13:54 | ||
39 | 17.04.2019 | 214.97 | 48.18 | 223.79 | Schaerding Suben | OE-5677 (SZD 51 Junior) | 11:21-15:48 | ||
40 | 28.08.2018 | 125.85 | 39.72 | 108.17 | Schaerding Suben | OE-5747, 47 (SZD 51 Junior) | 11:53-15:04 | ||
41 | 16.08.2018 | 178.38 | 47.30 | 184.58 | Schaerding Suben | OE-5677 (SZD 51 Junior) | 10:51-14:37 | ||
42 | 11.08.2018 | 106.57 | 44.99 | 107.47 | Schaerding Suben | OE-5747, 47 (SZD 51 Junior) | 11:58-14:20 |
Anzahl: 43 Summe Punkte: 8137,96 Summe Km: 9236,44 |