Stefan Anzinger
Verein | HFSG Habicht |
Landesverband | Niederösterreich |
letzte Teilnahme 2012 | |
weitester Flug | 565.28 km 31.05.2008 |
schnellster Schnitt | 94.51 km/h 31.05.2008 |
bester Flug | 414.59 pkt 31.05.2008 |
längster Flug | 8:29 h 15.06.2012 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.04.2009 | 151.02 | 77.92 | 114.74 | Tulln | OE-5521 (ASH 25) | 14:19-16:16 | ||
2 | 11.08.2008 | 209.34 | 34.47 | 152.86 | Dobersberg | OE-5521 (ASH 25) | 10:31-16:35 | ||
3 | 05.07.2008 | 111.09 | 44.79 | 81.45 | Tulln | OE-5432 (ASH 25) | 09:38-12:06 | ||
4 | 21.06.2008 | 240.87 | 61.74 | 176.16 | Tulln | OE-5432 (ASH 25) | 11:47-15:41 | ||
5 | 31.05.2008 | 565.28 | 94.51 | 414.59 | Aigen Mil | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 09:25-15:24 | ||
6 | 29.05.2008 | 385.11 | 72.62 | 326.70 | Aigen Mil | OE-5131 (ASW 19) | 10:56-16:14 | ||
7 | 27.05.2008 | 407.32 | 68.15 | 321.27 | Aigen Mil | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 11:07-17:06 | ||
8 | 25.05.2008 | 104.31 | 38.67 | 92.56 | Aigen Mil | OE-5131 (ASW 19) | 11:47-14:29 | ||
9 | 12.05.2008 | 499.21 | 70.96 | 393.77 | Tulln | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 09:07-16:09 | ||
10 | 27.04.2008 | 325.50 | 88.02 | 268.81 | Tulln | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 10:27-14:09 | ||
11 | 07.08.2007 | 467.49 | 82.58 | 336.98 | Dobersberg | OE-5432 (ASH 25) | 10:14-15:53 | ||
12 | 06.08.2007 | 322.52 | 59.18 | 252.92 | Dobersberg | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 11:16-16:43 | ||
13 | 05.08.2007 | 141.26 | 47.58 | 107.81 | Tulln | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 09:18-12:16 | ||
14 | 17.06.2007 | 297.01 | 63.04 | 232.15 | Tulln | OE-5432 (ASH 25) | 09:55-14:38 | ||
15 | 21.05.2007 | 360.42 | 61.47 | 322.59 | Aigen Mil | OE-5131 (ASW 19) | 10:20-16:11 | ||
16 | 20.05.2007 | 361.36 | 56.37 | 267.71 | Aigen Mil | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 08:57-15:22 | ||
17 | 19.05.2007 | 143.29 | 27.48 | 127.74 | Aigen Mil | OE-5131 (ASW 19) | 10:47-16:00 | ||
18 | 18.05.2007 | 112.23 | 36.36 | 82.71 | Aigen Mil | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 14:37-17:42 | ||
19 | 30.04.2007 | 172.71 | 44.93 | 154.08 | Tulln | OE-5131 (ASW 19) | 10:07-13:57 | ||
20 | 06.04.2007 | 172.01 | 82.38 | 135.24 | Tulln | OE-5521 (ASH 25) | 11:24-13:29 | ||
21 | 18.08.2006 | 121.27 | 32.21 | 93.53 | Dobersberg | OE-5432 (ASH 25) | 12:45-16:31 | ||
22 | 15.07.2006 | 307.78 | 60.83 | 252.01 | Tulln | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 08:50-13:53 | ||
23 | 11.06.2006 | 313.01 | 57.54 | 249.60 | Tulln | OE-5432 (ASH 25) | 09:49-15:15 |
Anzahl: 24 Summe Punkte: 4957,98 Summe Km: 6291,41 |