Gregor Waldstein
Verein | LSV Zell/See |
Landesverband | Salzburg |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 622.37 km 22.05.2023 |
schnellster Schnitt | 88.38 km/h 03.09.2024 |
bester Flug | 450.80 pkt 22.05.2023 |
längster Flug | 8:00 h 22.05.2023 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9.24 | 169.27 | 88.38 | 138.00 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:21 - 12:21 | |
2 | 2.9.24 | 342.36 | 62.25 | 237.84 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:52 - 16:26 | |
3 | 29.8.24 | 283.21 | 74.80 | 211.31 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:36 - 14:36 | |
4 | 31.7.24 | 335.85 | 69.18 | 275.18 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:19 - 15:15 | |
25.7.24 | 262.64 | 57.47 | 210.58 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 11:00 - 15:53 | ||
5 | 21.7.24 | 275.77 | 58.39 | 220.59 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:25 - 15:18 | |
6 | 15.7.24 | 255.86 | 59.66 | 207.34 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 11:50 - 16:16 | |
7 | 18.6.24 | 302.08 | 58.72 | 219.35 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:55 - 16:13 | |
8 | 19.8.23 | 402.29 | 63.71 | 295.73 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:48 - 17:16 | |
9 | 8.8.23 | 233.25 | 61.99 | 169.65 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:17 - 14:47 | |
10 | 9.7.23 | 470.47 | 66.10 | 380.80 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:11 - 17:33 | |
11 | 8.7.23 | 290.48 | 68.32 | 259.84 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:41 - 15:16 | |
12 | 14.6.23 | 248.06 | 64.07 | 212.53 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:48 - 14:47 | |
13 | 13.6.23 | 381.86 | 62.58 | 288.02 | Zell Am See | OE-5668 (LS 4) | 10:25 - 16:49 | |
14 | 2.6.23 | 350.62 | 71.10 | 309.28 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 09:53 - 14:54 | |
15 | 22.5.23 | 622.37 | 79.81 | 450.80 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:13 - 18:13 | |
16 | 5.5.23 | 534.03 | 82.45 | 404.11 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 09:48 - 16:29 | |
17 | 4.5.23 | 306.38 | 55.60 | 230.25 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 11:05 - 16:48 | |
18 | 21.4.23 | 334.39 | 63.97 | 244.68 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 11:47 - 17:06 | |
19 | 6.4.23 | 171.16 | 58.90 | 129.79 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:51 - 14:08 | |
20 | 5.4.23 | 379.96 | 74.19 | 269.09 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:34 - 15:50 | |
21 | 6.10.22 | 152.75 | 39.86 | 109.32 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:36 - 14:31 | |
22 | 30.8.22 | 226.76 | 57.81 | 185.03 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 11:14 - 15:27 | |
23 | 10.8.22 | 282.35 | 47.67 | 219.05 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:20 - 16:25 | |
24 | 20.7.22 | 377.60 | 80.58 | 342.59 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:54 - 15:43 | |
25 | 19.6.22 | 399.07 | 64.35 | 312.71 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 11:10 - 17:26 | |
26 | 18.6.22 | 220.63 | 42.29 | 192.18 | Zell Am See | OE-5668 (LS 4) | 11:45 - 17:10 | |
27 | 22.5.22 | 83.73 | 43.37 | 62.93 | Zell Am See | OE-5668 (LS 4) | 10:47 - 12:52 | |
28 | 11.5.22 | 249.02 | 40.67 | 189.56 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:29 - 16:47 | |
29 | 10.5.22 | 484.65 | 69.26 | 385.27 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 09:39 - 16:44 | |
30 | 9.5.22 | 185.31 | 61.00 | 140.07 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:35 - 13:45 | |
31 | 29.4.22 | 280.08 | 51.68 | 210.39 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 11:28 - 16:54 | |
32 | 28.4.22 | 305.91 | 54.29 | 217.51 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:43 - 16:45 |
Anzahl: 33 Summe Punkte: 7720,79 Summe Km: 9937,58 |