Peter Knittel
Verein | Segelflugverein Ausserfern (SVA) |
Landesverband | Tirol |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 478.80 km 07.07.2023 |
schnellster Schnitt | 75.28 km/h 07.07.2023 |
bester Flug | 466.19 pkt 07.07.2023 |
längster Flug | 8:17 h 20.06.2017 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.8. | 403.26 | 85.86 | 328.83 | Reutte Hoefen | D-KTRE, RE (Arcus T) | 10:35 - 15:21 | |
2 | 25.6. | 291.27 | 57.47 | 280.78 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:24 - 15:37 | |
3 | 24.6. | 107.77 | 37.11 | 97.53 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 15:42 - 18:45 | |
4 | 11.6. | 195.65 | 30.00 | 177.70 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:20 - 17:54 | |
5 | 10.6. | 185.94 | 36.48 | 172.05 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 09:56 - 15:03 | |
6 | 8.7.23 | 189.41 | 40.87 | 176.16 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:27 - 16:15 | |
7 | 7.7.23 | 478.80 | 75.28 | 466.19 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:11 - 17:38 | |
8 | 29.6.23 | 239.07 | 43.57 | 230.78 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 09:41 - 15:20 | |
9 | 16.8.20 | 158.14 | 48.54 | 157.24 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 09:24 - 12:53 | |
10 | 15.8.20 | 82.48 | 18.00 | 63.18 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:36 - 17:20 | |
11 | 28.8.19 | 111.61 | 29.91 | 98.02 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:48 - 15:32 | |
12 | 3.6.19 | 416.34 | 63.89 | 427.06 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 09:03 - 15:34 | |
13 | 29.8.17 | 100.56 | 17.28 | 88.55 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:05 - 16:54 | |
14 | 24.8.17 | 150.55 | 37.21 | 143.66 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:22 - 15:25 | |
15 | 20.6.17 | 244.91 | 29.56 | 198.45 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 08:29 - 16:46 | |
16 | 6.7.13 | 230.25 | 38.95 | 209.40 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 09:52 - 15:47 | |
17 | 1.7.13 | 259.79 | 36.61 | 201.54 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:10 - 17:16 | |
18 | 18.8.12 | 177.89 | 26.78 | 171.46 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:54 - 17:32 | |
19 | 27.7.12 | 413.08 | 54.02 | 410.20 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 08:41 - 16:20 | |
20 | 30.6.12 | 306.39 | 52.69 | 296.93 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 08:54 - 14:43 | |
21 | 25.5.12 | 211.75 | 39.75 | 209.60 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:08 - 15:28 | |
22 | 30.4.12 | 106.69 | 32.15 | 105.29 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 12:39 - 15:58 | |
23 | 14.8.11 | 164.84 | 38.02 | 162.55 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 08:48 - 13:08 | |
24 | 12.6.11 | 109.60 | 27.48 | 98.67 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:07 - 15:06 | |
25 | 12.7.10 | 276.02 | 51.19 | 271.23 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:53 - 16:17 | |
26 | 8.7.10 | 279.24 | 66.73 | 278.61 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 12:14 - 16:25 | |
27 | 10.4.10 | 76.55 | 26.47 | 90.92 | Reutte Hoefen | D-0749 (Ka 8) | 13:12 - 16:05 | |
28 | 30.8.09 | 99.13 | 22.81 | 88.04 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:32 - 14:53 | |
29 | 7.8.09 | 313.74 | 51.65 | 290.48 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 08:34 - 14:39 | |
30 | 6.8.09 | 304.84 | 48.77 | 307.87 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:11 - 16:26 | |
31 | 5.6.09 | 176.47 | 27.23 | 166.44 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 08:49 - 15:18 | |
32 | 4.6.09 | 121.39 | 24.02 | 108.89 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 12:19 - 17:23 | |
33 | 3.6.09 | 164.67 | 33.41 | 150.81 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:32 - 16:28 | |
34 | 1.6.09 | 124.18 | 18.90 | 112.26 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 09:18 - 15:52 | |
35 | 30.5.09 | 305.77 | 47.43 | 295.98 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 12:02 - 18:29 | |
36 | 26.5.09 | 212.42 | 45.78 | 197.80 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 08:26 - 13:04 | |
37 | 25.5.09 | 404.36 | 65.90 | 397.27 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 09:37 - 15:46 | |
38 | 17.5.09 | 257.69 | 50.60 | 248.98 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 12:27 - 17:33 | |
39 | 3.5.09 | 250.75 | 48.20 | 237.02 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:10 - 16:22 | |
40 | 1.5.09 | 189.49 | 36.76 | 175.08 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:07 - 15:16 | |
41 | 7.8.08 | 249.16 | 71.55 | 244.00 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:37 - 15:06 | |
42 | 6.8.08 | 152.06 | 26.19 | 137.66 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 11:06 - 16:54 | |
43 | 3.8.08 | 201.31 | 35.86 | 200.10 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:17 - 15:54 | |
44 | 1.7.08 | 280.04 | 63.94 | 265.06 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 09:03 - 13:26 | |
45 | 23.5.08 | 316.19 | 68.74 | 340.84 | Reutte Hoefen | OE-5422 (ASK 21) | 11:09 - 15:45 | |
46 | 25.6.07 | 93.30 | 31.77 | 107.82 | Reutte Hoefen | D-4467 (ASK 13) | 08:54 - 11:50 | |
47 | 2.5.07 | 167.61 | 53.43 | 164.89 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 10:35 - 13:43 | |
48 | 1.5.07 | 94.35 | 32.53 | 90.28 | Reutte Hoefen | OE-0976 (ASW 15) | 14:35 - 17:29 |
Anzahl: 49 Summe Punkte: 9940,15 Summe Km: 10446,77 |