Lukas Thauerböck
Verein | Union Linz |
Landesverband | Oberösterreich |
Zwischenstand 2025 44. in der Doppelsitzer Klasse 50. in der Club Klasse 80. in der Mannschaftswertung 207. in der Wertung Gesamtleistung 227. in der Allgemeinen Klasse 248. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 546.65 km 30.04.2025 |
schnellster Schnitt | 85.21 km/h 03.08.2022 |
bester Flug | 443.50 pkt 27.04.2024 |
längster Flug | 7:35 h 15.07.2022 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.06.2025 | 351.35 | 57.82 | 264.55 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:44-17:01 | ||
2 | 14.06.2025 | 170.01 | 35.35 | 140.77 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:15-15:25 | ||
3 | 13.06.2025 | 155.58 | 31.29 | 137.82 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 12:56-18:12 | ||
4 | 12.06.2025 | 107.38 | 20.40 | 74.25 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:27-16:02 | ||
5 | 10.06.2025 | 49.12 | 23.21 | 39.53 | Lanzen Turnau | OE-5744 (DG 1000/18m) | 13:02-15:11 | ||
6 | 09.06.2025 | 71.68 | 41.70 | 65.69 | Trieben | OE-5744 (DG 1000/18m) | 14:09-15:54 | ||
7 | 09.06.2025 | 127.01 | 36.13 | 100.85 | Lanzen Turnau | OE-5744 (DG 1000/18m) | 09:37-13:23 | ||
8 | 06.06.2025 | 258.84 | 41.74 | 173.30 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 09:37-16:03 | ||
9 | 05.06.2025 | 156.31 | 27.10 | 102.61 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:24-16:19 | ||
10 | 04.06.2025 | 146.19 | 31.27 | 92.21 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:38-15:39 | ||
11 | 12.05.2025 | 329.10 | 61.87 | 291.40 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:47-17:08 | ||
12 | 30.04.2025 | 546.65 | 81.21 | 399.55 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:08-16:59 | ||
13 | 29.04.2025 | 449.48 | 76.78 | 370.33 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:53-15:52 | ||
14 | 26.04.2025 | 71.73 | 28.82 | 55.81 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 12:26-15:19 | ||
15 | 25.07.2024 | 486.88 | 60.17 | 431.83 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:53-17:09 | ||
16 | 19.07.2024 | 275.94 | 69.76 | 243.14 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:34-14:37 | ||
17 | 14.07.2024 | 218.60 | 39.88 | 180.83 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:19-16:33 | ||
18 | 09.07.2024 | 171.26 | 49.86 | 121.49 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 12:40-16:23 | ||
19 | 25.06.2024 | 142.98 | 45.40 | 114.56 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:40-16:52 | ||
20 | 18.06.2024 | 188.24 | 57.60 | 162.79 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:56-15:33 | ||
21 | 29.05.2024 | 335.80 | 54.46 | 276.02 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 08:41-15:01 | ||
22 | 27.05.2024 | 246.59 | 41.15 | 191.22 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 09:30-15:32 | ||
23 | 25.05.2024 | 61.70 | 22.04 | 45.13 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 12:10-15:08 | ||
24 | 25.05.2024 | 40.39 | 58.49 | 33.65 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 09:19-10:01 | ||
25 | 24.05.2024 | 45.26 | 36.14 | 35.07 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 13:53-15:11 | ||
26 | 23.05.2024 | 126.07 | 49.08 | 87.97 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:08-13:45 | ||
27 | 27.04.2024 | 499.61 | 78.93 | 443.50 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:53-17:20 | ||
28 | 06.07.2023 | 584.51 | 74.45 | 517.29 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:48-17:43 | ||
29 | 29.06.2023 | 664.84 | 81.08 | 577.99 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:30-16:48 | ||
30 | 14.06.2023 | 418.18 | 55.63 | 343.56 | Niederoeblarn | OE-9506 (DG 1000M) | 09:26-17:04 | ||
31 | 13.06.2023 | 224.98 | 70.53 | 190.70 | Niederoeblarn | OE-5744 (DG 1000/18m) | 13:17-16:34 | ||
32 | 12.06.2023 | 181.61 | 35.36 | 187.57 | Niederoeblarn | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 09:26-14:50 | ||
33 | 31.05.2023 | 432.93 | 59.82 | 378.71 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:36-16:50 | ||
34 | 25.05.2023 | 280.17 | 46.01 | 220.42 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:03-17:15 | ||
35 | 22.05.2023 | 192.77 | 62.96 | 153.17 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:31-16:40 | ||
36 | 27.04.2023 | 558.48 | 79.45 | 491.61 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:46-16:49 | ||
37 | 22.04.2023 | 270.68 | 51.61 | 238.76 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:50-15:16 | ||
38 | 04.04.2023 | 210.12 | 54.16 | 179.28 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:00-17:07 | ||
39 | 03.08.2022 | 498.72 | 85.21 | 395.19 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:08-16:25 | ||
40 | 15.07.2022 | 448.48 | 61.51 | 381.85 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:38-17:13 | ||
41 | 06.07.2022 | 531.64 | 61.39 | 447.53 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:08-17:52 | ||
42 | 26.06.2022 | 347.50 | 50.73 | 293.15 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:40-16:35 | ||
43 | 04.06.2022 | 217.77 | 45.52 | 262.73 | Trieben | OE-9074 (SF 28A) | 11:01-15:55 | ||
44 | 31.05.2022 | 80.79 | 16.72 | 73.80 | Aigen Mil | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 12:00-17:28 | ||
45 | 28.05.2022 | 56.41 | 27.07 | 38.71 | Aigen Mil | OE-9506 (DG 1000M) | 14:49-17:04 | ||
46 | 27.05.2022 | 23.74 | 13.39 | 16.64 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 11:31-13:31 | ||
47 | 05.09.2021 | 83.10 | 53.19 | 72.51 | Linz Ost | OE-5744 (DG 1000/18m) | 14:08-15:44 | ||
48 | 23.07.2021 | 327.63 | 88.99 | 278.41 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 12:11-15:53 | ||
49 | 03.07.2021 | 250.31 | 71.80 | 203.91 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:49-14:22 |
Anzahl: 50 Summe Punkte: 10619,36 Summe Km: 12715,11 |