Johannes Zauner-Penninger
Verein | Weiße Möve Wels |
Landesverband | Oberösterreich |
Zwischenstand 2025 24. in der Standard Klasse 58. in der Mannschaftswertung 146. in der Allgemeinen Klasse 161. in der Wertung Gesamtleistung 171. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 575.21 km 01.05.2025 |
schnellster Schnitt | 86.13 km/h 02.07.2025 |
bester Flug | 534.94 pkt 01.05.2025 |
längster Flug | 7:37 h 06.07.2021 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.07.2025 | 477.40 | 86.13 | 438.56 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 10:06-15:40 | ||
2 | 01.07.2025 | 388.60 | 65.04 | 354.28 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 10:02-16:02 | ||
3 | 29.06.2025 | 269.51 | 47.62 | 252.85 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 10:13-15:58 | ||
4 | 31.05.2025 | 444.23 | 78.04 | 412.50 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:33-15:18 | ||
5 | 01.05.2025 | 575.21 | 81.20 | 534.94 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:23-16:34 | ||
6 | 09.05.2024 | 230.98 | 64.03 | 212.54 | Wels | D-5285 (LS 4) | 11:37-15:28 | ||
7 | 07.07.2023 | 505.33 | 73.16 | 483.71 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 09:45-16:43 | ||
8 | 12.06.2023 | 310.51 | 58.64 | 287.06 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:44-16:05 | ||
9 | 31.05.2023 | 228.97 | 53.74 | 187.13 | Wels | D-5285 (LS 4) | 11:18-15:35 | ||
10 | 12.06.2022 | 290.67 | 52.55 | 262.02 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:25-15:07 | ||
11 | 15.05.2022 | 388.78 | 69.28 | 341.63 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:44-15:33 | ||
12 | 10.07.2021 | 148.85 | 63.58 | 135.56 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 09:33-12:17 | ||
13 | 06.07.2021 | 538.34 | 72.58 | 471.05 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 09:43-17:20 | ||
14 | 16.06.2021 | 480.69 | 83.93 | 434.60 | Wels | D-5285 (LS 4) | 09:50-15:40 | ||
15 | 04.06.2021 | 337.49 | 75.29 | 315.02 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:06-14:46 | ||
16 | 10.08.2020 | 337.17 | 64.97 | 301.23 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:41-16:00 | ||
17 | 10.07.2020 | 270.45 | 64.22 | 250.18 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 09:09-13:30 | ||
18 | 08.07.2020 | 280.68 | 51.36 | 257.10 | Trieben | D-5285 (LS 4) | 10:18-16:11 | ||
19 | 07.07.2020 | 51.17 | 45.06 | 57.95 | Trieben | OE-0748 (Ka 8) | 13:26-14:48 | ||
20 | 05.07.2020 | 123.86 | 33.11 | 117.06 | Trieben | OE-5631 (G 103 Twin III) | 09:28-13:26 | ||
21 | 05.07.2020 | 110.40 | 55.55 | 107.99 | Trieben | OE-5631 (G 103 Twin III) | 14:21-16:45 | ||
22 | 24.06.2020 | 164.95 | 45.20 | 140.76 | Wels | D-5285 (LS 4) | 12:43-16:24 | ||
23 | 12.06.2020 | 163.69 | 47.30 | 137.09 | Wels | D-5285 (LS 4) | 11:22-15:12 | ||
24 | 27.05.2020 | 123.01 | 44.70 | 116.05 | Wels | D-5285 (LS 4) | 13:57-16:44 | ||
25 | 17.05.2020 | 211.43 | 38.49 | 174.60 | Wels | D-5285 (LS 4) | 10:10-15:41 | ||
26 | 06.05.2020 | 146.17 | 42.93 | 151.96 | Wels | D-3492, TH (ASK 23) | 10:02-13:28 |
Anzahl: 27 Summe Punkte: 6935,42 Summe Km: 7598,54 |