Andreas Mennel
Verein | Vorarlberger Sportflieger |
Landesverband | Vorarlberg |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 890.16 km 29.07.2024 |
schnellster Schnitt | 111.76 km/h 25.03.2022 |
bester Flug | 649.41 pkt 29.07.2024 |
längster Flug | 9:11 h 15.06.2023 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.07.2024 | 712.20 | 97.31 | 461.07 | Puimoisson Gld | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 10:10-17:37 | ||
2 | 29.07.2024 | 890.16 | 102.31 | 649.41 | Puimoisson Gld | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:59-18:46 | ||
3 | 28.07.2024 | 755.88 | 99.48 | 566.05 | Puimoisson Gld | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:47-17:25 | ||
4 | 11.05.2024 | 785.98 | 97.58 | 625.94 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:55-17:08 | ||
5 | 17.06.2023 | 844.64 | 93.91 | 607.25 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:04-17:06 | ||
6 | 16.06.2023 | 508.38 | 83.91 | 407.61 | Puimoisson Gld | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:29-15:35 | ||
7 | 15.06.2023 | 776.48 | 85.58 | 540.90 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:48-17:59 | ||
8 | 10.06.2023 | 474.56 | 87.80 | 378.98 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:51-14:22 | ||
9 | 09.06.2023 | 789.99 | 101.23 | 550.71 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:01-16:49 | ||
10 | 06.06.2023 | 565.19 | 75.94 | 443.39 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:19-15:51 | ||
11 | 02.06.2023 | 638.07 | 89.93 | 506.27 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:21-15:31 | ||
12 | 01.06.2023 | 541.65 | 71.80 | 430.91 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:36-16:09 | ||
13 | 27.05.2023 | 668.73 | 84.44 | 510.57 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:59-17:16 | ||
14 | 19.06.2022 | 639.88 | 73.58 | 478.09 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:57-17:47 | ||
15 | 11.06.2022 | 398.77 | 63.74 | 302.56 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:48-15:10 | ||
16 | 04.06.2022 | 366.69 | 68.85 | 266.75 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 10:15-15:41 | ||
17 | 27.05.2022 | 332.86 | 67.43 | 266.89 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:42-14:44 | ||
18 | 19.05.2022 | 295.92 | 81.45 | 219.52 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 10:23-14:04 | ||
19 | 11.05.2022 | 615.60 | 98.95 | 497.48 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:09-15:24 | ||
20 | 10.05.2022 | 671.35 | 105.73 | 553.72 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:10-15:38 | ||
21 | 28.03.2022 | 367.28 | 67.80 | 296.99 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 10:24-15:54 | ||
22 | 27.03.2022 | 497.91 | 79.14 | 400.93 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 10:58-17:29 | ||
23 | 25.03.2022 | 562.88 | 111.76 | 455.18 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 11:22-16:37 | ||
24 | 22.03.2022 | 231.69 | 53.86 | 171.92 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 11:27-15:53 | ||
25 | 04.03.2022 | 164.79 | 70.17 | 124.97 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 13:21-15:52 | ||
26 | 30.10.2021 | 532.99 | 91.75 | 352.87 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:17-14:06 | ||
27 | 03.10.2021 | 476.31 | 75.19 | 351.03 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:00-14:28 | ||
28 | 08.09.2021 | 323.87 | 68.22 | 239.92 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 10:12-15:06 | ||
29 | 21.08.2021 | 609.30 | 95.78 | 454.93 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:26-15:54 | ||
30 | 15.08.2021 | 590.10 | 98.60 | 462.54 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:33-15:39 | ||
31 | 14.08.2021 | 504.71 | 70.74 | 398.98 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:37-17:00 | ||
32 | 12.08.2021 | 519.13 | 81.26 | 400.66 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:58-16:28 | ||
33 | 27.06.2021 | 429.99 | 85.97 | 321.88 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:41-14:52 | ||
34 | 02.06.2021 | 554.69 | 90.75 | 444.14 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 08:40-14:51 | ||
35 | 01.06.2021 | 767.74 | 95.95 | 609.34 | Hohenems | D-KGAM (Ventus 3m/18m) | 09:15-17:35 | ||
36 | 05.01.2019 | 966.83 | 135.54 | 695.61 | Kiripotib | D-KKDD, DD (EB 29 DR) | 10:21-17:29 | ||
37 | 19.09.2018 | 347.83 | 67.88 | 290.11 | Hohenems | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 10:21-15:28 | ||
38 | 08.08.2018 | 203.20 | 55.59 | 158.04 | Serres La Batie | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 11:06-14:45 | ||
39 | 31.07.2018 | 700.00 | 78.42 | 553.10 | Hohenems | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 08:55-17:51 | ||
40 | 25.07.2018 | 586.40 | 69.90 | 478.62 | Hohenems | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 08:36-16:59 | ||
41 | 09.07.2018 | 457.82 | 62.36 | 374.17 | Hohenems | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 10:03-17:24 | ||
42 | 27.06.2018 | 299.00 | 37.94 | 240.64 | Serres La Batie | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:14-17:07 | ||
43 | 26.06.2018 | 133.42 | 63.57 | 107.34 | Serres La Batie | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:29-11:35 | ||
44 | 25.06.2018 | 255.84 | 37.54 | 190.36 | Serres La Batie | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:36-16:25 | ||
45 | 24.06.2018 | 217.87 | 46.80 | 143.15 | Serres La Batie | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 10:27-15:06 | ||
46 | 23.06.2018 | 416.21 | 68.31 | 314.84 | Serres La Batie | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 10:59-17:04 | ||
47 | 21.06.2018 | 314.96 | 49.71 | 243.04 | Serres La Batie | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 10:18-16:38 | ||
48 | 20.06.2018 | 235.47 | 61.53 | 187.82 | Serres La Batie | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 10:43-14:33 | ||
49 | 03.06.2018 | 127.75 | 61.47 | 97.32 | Hohenems | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:59-12:03 | ||
50 | 26.05.2018 | 402.76 | 83.56 | 305.04 | Hohenems | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 11:15-16:04 | ||
51 | 25.05.2018 | 506.30 | 78.37 | 366.70 | Hohenems | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:35-16:03 | ||
52 | 21.04.2018 | 531.93 | 79.73 | 433.62 | Hohenems | OE-5679 (LS 8/18m) | 09:14-15:55 | ||
53 | 20.04.2018 | 350.25 | 65.77 | 295.42 | Hohenems | OE-5679 (LS 8/18m) | 10:29-15:48 | ||
54 | 18.04.2018 | 247.95 | 49.47 | 204.27 | Hohenems | OE-5679 (LS 8/18m) | 10:46-15:46 | ||
55 | 14.04.2018 | 96.56 | 34.29 | 73.00 | Hohenems | D-1919 (LS 8) | 11:58-14:47 | ||
56 | 07.04.2018 | 25.12 | 13.92 | 17.77 | Hohenems | OE-5679 (LS 8/18m) | 10:10-11:58 | ||
57 | 07.04.2018 | 147.95 | 54.99 | 112.89 | Hohenems | OE-5679 (LS 8/18m) | 13:15-15:56 | ||
58 | 24.03.2018 | 73.59 | 43.53 | 62.80 | Hohenems | OE-5679 (LS 8) | 14:13-15:55 |
Anzahl: 59 Summe Punkte: 20696,02 Summe Km: 27051,37 |