Anne-Marie Schipporeit
Verein | Schärdinger Flieger Union |
Landesverband | Oberösterreich |
letzte Teilnahme 2014 | |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10.13 | 111.96 | 31.26 | 89.29 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 11:38 - 15:12 | |
2 | 2.10.13 | 164.88 | 55.40 | 131.41 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 11:43 - 14:41 | |
3 | 12.7.13 | 158.75 | 35.69 | 152.14 | Schaerding Suben | OE-5574 (G 103 Twin III) | 10:30 - 14:57 | |
4 | 16.4.13 | 252.07 | 56.24 | 201.38 | Sisteron The Gld | F-CIDB, DB (Duo Discus) | 11:42 - 16:11 | |
5 | 14.4.13 | 167.12 | 34.11 | 124.92 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 11:29 - 16:23 | |
6 | 12.4.13 | 244.02 | 42.51 | 199.94 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 10:50 - 16:34 | |
7 | 10.4.13 | 145.37 | 30.49 | 119.57 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 10:57 - 15:43 | |
8 | 7.4.13 | 198.45 | 49.31 | 160.35 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 11:13 - 15:15 | |
9 | 10.10.12 | 174.51 | 33.87 | 132.72 | Sisteron The Gld | F-CATD, TD (Duo Discus) | 11:36 - 16:45 | |
10 | 9.10.12 | 158.35 | 41.68 | 107.02 | Sisteron The Gld | F-CATD, TD (Duo Discus) | 10:51 - 14:39 | |
11 | 6.10.12 | 154.86 | 42.01 | 117.87 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 11:51 - 15:32 | |
12 | 5.10.12 | 208.41 | 49.90 | 155.92 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 11:34 - 15:45 | |
13 | 3.10.12 | 162.65 | 42.85 | 139.78 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 12:11 - 15:58 | |
14 | 2.10.12 | 102.24 | 36.11 | 77.35 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 12:10 - 15:00 | |
15 | 28.3.12 | 227.38 | 56.22 | 232.28 | Sisteron The Gld | F-CATA, .. (Twin Astir mit EZ) | 11:35 - 15:38 | |
16 | 25.3.12 | 179.87 | 48.64 | 150.81 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 12:29 - 16:11 | |
17 | 24.3.12 | 291.15 | 57.41 | 255.78 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 11:57 - 17:01 | |
18 | 23.3.12 | 150.33 | 57.96 | 129.98 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 12:21 - 14:56 | |
19 | 21.3.12 | 155.72 | 50.94 | 137.21 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 13:42 - 16:46 | |
20 | 20.3.12 | 108.77 | 28.14 | 87.61 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 12:56 - 16:48 | |
21 | 28.9.11 | 252.45 | 56.00 | 220.32 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 11:13 - 15:43 | |
22 | 27.9.11 | 155.21 | 48.50 | 134.04 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 12:30 - 15:42 | |
23 | 23.9.11 | 173.38 | 43.31 | 145.81 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 11:22 - 15:22 | |
24 | 16.9.11 | 100.81 | 26.18 | 85.43 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 11:55 - 15:46 | |
25 | 28.8.11 | 96.98 | 26.61 | 95.86 | Schaerding Suben | OE-5574 (G 103 Twin III) | 11:06 - 14:45 | |
26 | 18.5.11 | 142.32 | 38.67 | 142.37 | Schaerding Suben | OE-5574 (G 103 Twin III) | 11:37 - 15:18 | |
27 | 26.4.11 | 167.19 | 49.21 | 147.03 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 11:50 - 15:14 | |
28 | 25.4.11 | 165.50 | 61.30 | 146.45 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 10:31 - 13:13 | |
29 | 22.4.11 | 140.30 | 43.77 | 121.37 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 11:32 - 14:44 | |
30 | 18.4.11 | 206.66 | 41.18 | 181.94 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 11:17 - 16:18 | |
31 | 17.4.11 | 18.08 | 34.18 | 14.81 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 10:59 - 11:31 | |
32 | 17.4.11 | 202.12 | 52.99 | 173.04 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 12:23 - 16:12 | |
33 | 16.4.11 | 236.56 | 51.43 | 206.49 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 10:54 - 15:30 | |
34 | 15.4.11 | 96.05 | 55.38 | 80.45 | Sisteron The Gld | F-CHTD, TD (Duo Discus) | 12:53 - 14:37 |
Anzahl: 35 Summe Punkte: 4798,74 Summe Km: 5670,47 |