Beate Brugger
Verein | OMV Sportflug |
Landesverband | Wien |
letzte Teilnahme 2010 | |
weitester Flug | 488.73 km 11.04.2007 |
schnellster Schnitt | 74.75 km/h 09.06.2010 |
bester Flug | 442.42 pkt 11.04.2007 |
längster Flug | 6:49 h 11.04.2007 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.8.10 | 338.71 | 119.59 | 260.64 | Rieti | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:10 - 14:00 | |
2 | 18.8.10 | 357.14 | 70.58 | 274.66 | Rieti | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:59 - 16:03 | |
3 | 16.8.10 | 513.41 | 109.42 | 398.88 | Rieti | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:09 - 15:50 | |
4 | 15.8.10 | 449.51 | 97.34 | 350.21 | Rieti | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:14 - 15:51 | |
5 | 27.6.10 | 245.55 | 32.27 | 192.60 | Wr Neustadt West | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 09:02 - 16:38 | |
6 | 9.6.10 | 347.26 | 74.75 | 334.82 | Aigen Mil | OE-0882 (Std. Libelle) | 11:13 - 15:52 | |
7 | 6.6.10 | 341.86 | 65.81 | 336.68 | Aigen Mil | OE-0882 (Std. Libelle) | 11:06 - 16:17 | |
8 | 24.5.10 | 54.17 | 21.67 | 50.14 | Wr Neustadt West | OE-0882 (Std. Libelle) | 09:19 - 11:49 | |
9 | 11.5.10 | 242.81 | 54.42 | 187.23 | Feldkirchen | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:38 - 15:06 | |
10 | 10.5.10 | 226.37 | 70.10 | 174.80 | Feldkirchen | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:29 - 13:43 | |
11 | 9.5.10 | 383.82 | 71.82 | 294.29 | Feldkirchen | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:08 - 15:28 | |
12 | 15.8.09 | 667.24 | 104.09 | 525.31 | Serres La Batie | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:24 - 16:49 | |
13 | 14.8.09 | 489.21 | 79.50 | 375.63 | Serres La Batie | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:14 - 17:24 | |
14 | 12.8.09 | 444.83 | 72.23 | 345.78 | Serres La Batie | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:15 - 17:24 | |
15 | 11.8.09 | 239.39 | 37.90 | 183.00 | Serres La Batie | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:14 - 17:33 | |
16 | 21.6.09 | 351.27 | 69.24 | 270.60 | Wr Neustadt West | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 09:24 - 14:28 | |
17 | 26.5.09 | 192.85 | 60.20 | 191.02 | Aigen Mil | OE-5174 (ASW 19) | 10:16 - 13:28 | |
18 | 30.5.08 | 336.32 | 62.89 | 312.04 | Aigen Mil | OE-5174 (ASW 19) | 09:55 - 15:16 | |
19 | 29.5.08 | 260.46 | 61.65 | 229.39 | Aigen Mil | OE-5174 (ASW 19) | 12:27 - 16:40 | |
20 | 27.5.08 | 277.09 | 52.08 | 263.58 | Aigen Mil | OE-5174 (ASW 19) | 10:44 - 16:03 | |
21 | 26.5.07 | 117.76 | 52.07 | 112.93 | Aigen Mil | OE-5174 (ASW 19) | 09:50 - 12:06 | |
22 | 24.5.07 | 242.00 | 59.29 | 237.34 | Aigen Mil | OE-5174 (ASW 19) | 09:39 - 13:44 | |
23 | 13.5.07 | 97.86 | 37.34 | 90.62 | Wr Neustadt West | OE-5174 (ASW 19) | 09:50 - 12:28 | |
24 | 14.4.07 | 312.38 | 68.67 | 281.60 | Innsbruck | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 13:40 - 18:13 | |
25 | 12.4.07 | 291.98 | 73.67 | 247.30 | Sondrio Caiolo | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:22 - 16:20 | |
26 | 11.4.07 | 488.73 | 71.68 | 442.42 | St Auban Arn Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:04 - 16:53 | |
27 | 12.5.06 | 266.79 | 53.31 | 247.69 | Aigen Mil | OE-5174 (ASW 19) | 11:36 - 16:37 |
Anzahl: 28 Summe Punkte: 7211,20 Summe Km: 8576,77 |