Christian Schicker
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Landesverband | Wien |
| Zwischenstand 2026 25. in der Renn Klasse 41. in der Mannschaftswertung 78. in der Senioren Klasse 83. in der Wertung Größte Einzelleistung 225. in der Allgemeinen Klasse 231. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1146.97 km 26.04.2009 |
| schnellster Schnitt | 100.26 km/h 09.06.2009 |
| bester Flug | 978.65 pkt 26.04.2009 |
| längster Flug | 11:48 h 26.04.2009 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5. | 624.66 | 86.00 | 511.94 | Wr Neustadt West | D-3533, SC (Ventus 1) | 11:09 - 18:28 | |
| 2 | 28.8.25 | 116.89 | 40.90 | 82.71 | Wr Neustadt West | D-3533, SC (Ventus 1) | 08:32 - 11:26 | |
| 3 | 15.8.25 | 684.41 | 90.26 | 540.42 | Wr Neustadt West | D-3533, SC (Ventus 1) | 09:02 - 16:50 | |
| 4 | 21.6.25 | 714.22 | 85.26 | 617.70 | Wr Neustadt West | D-3533, SC (Ventus 1) | 08:46 - 17:09 | |
| 5 | 19.6.25 | 512.81 | 66.39 | 454.96 | Wr Neustadt West | D-3533, SC (Ventus 1) | 08:34 - 16:23 | |
| 6 | 13.8.09 | 710.36 | 96.08 | 543.87 | Serres La Batie | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 10:15 - 17:39 | |
| 7 | 9.6.09 | 326.13 | 100.26 | 282.94 | Mariazell | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 11:30 - 14:45 | |
| 8 | 8.6.09 | 271.02 | 75.45 | 226.68 | Mariazell | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:46 - 14:22 | |
| 9 | 21.5.09 | 688.23 | 87.59 | 591.74 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:10 - 16:01 | |
| 10 | 26.4.09 | 1146.97 | 97.16 | 978.65 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 06:15 - 18:03 | |
| 11 | 6.9.08 | 664.51 | 78.50 | 578.74 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:51 - 17:19 | |
| 12 | 12.5.08 | 1024.73 | 99.38 | 894.28 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:00 - 18:19 | |
| 13 | 11.4.08 | 720.66 | 85.31 | 594.62 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:31 - 17:58 | |
| 14 | 16.9.07 | 67.78 | 31.25 | 55.56 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 12:17 - 14:27 | |
| 15 | 10.8.07 | 388.62 | 47.98 | 348.06 | Serres La Batie | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:57 - 19:03 | |
| 16 | 9.8.07 | 523.58 | 68.71 | 446.16 | Serres La Batie | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:02 - 18:39 | |
| 17 | 6.8.07 | 539.80 | 78.60 | 462.59 | Serres La Batie | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:41 - 16:33 | |
| 18 | 5.8.07 | 213.99 | 82.47 | 196.20 | Serres La Batie | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:03 - 13:39 | |
| 19 | 5.8.07 | 195.78 | 82.47 | 202.81 | Serres La Batie | OE-5244, 44 (Twin Astir mit EZ) | 14:05 - 16:27 | |
| 20 | 4.8.07 | 597.60 | 83.76 | 511.61 | Serres La Batie | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:50 - 16:58 | |
| 21 | 3.8.07 | 257.20 | 70.85 | 228.75 | Serres La Batie | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:17 - 13:54 | |
| 22 | 8.7.07 | 439.35 | 56.08 | 375.68 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:06 - 15:56 | |
| 23 | 17.6.07 | 574.12 | 83.06 | 487.96 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:18 - 17:13 | |
| 24 | 7.6.07 | 156.31 | 61.27 | 140.10 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 14:13 - 16:46 | |
| 25 | 28.5.07 | 398.22 | 51.44 | 336.98 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 07:42 - 15:26 | |
| 26 | 27.5.07 | 561.56 | 69.71 | 448.59 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:07 - 16:11 | |
| 27 | 28.4.07 | 832.50 | 88.29 | 713.92 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:13 - 17:39 | |
| 28 | 22.4.07 | 527.40 | 82.19 | 459.09 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:23 - 15:48 | |
| 29 | 15.4.07 | 563.22 | 79.89 | 484.02 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:57 - 16:00 | |
| 30 | 14.4.07 | 624.72 | 72.44 | 544.22 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:41 - 17:18 | |
| 31 | 18.2.07 | 427.40 | 69.01 | 364.51 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:07 - 16:18 | |
| 32 | 8.10.06 | 259.18 | 52.34 | 221.82 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:31 - 13:28 | |
| 33 | 22.4.06 | 425.82 | 88.47 | 391.18 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:04 - 15:53 |
| Anzahl: 33 Summe Punkte: 14319,06 Summe Km: 16779,75 |
