Josef Eigenthaler
Verein | USFC Trieben |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 687.75 km 18.06.2023 |
schnellster Schnitt | 88.00 km/h 26.06.2021 |
bester Flug | 495.44 pkt 18.06.2023 |
längster Flug | 9:05 h 18.06.2023 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07.2023 | 299.17 | 61.30 | 231.34 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 09:42-15:01 | ||
2 | 15.07.2023 | 417.25 | 54.47 | 335.35 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:21-16:04 | ||
3 | 09.07.2023 | 533.11 | 71.52 | 433.20 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:28-15:57 | ||
4 | 08.07.2023 | 386.10 | 72.61 | 281.30 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 10:30-16:07 | ||
5 | 25.06.2023 | 246.65 | 48.82 | 171.97 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:43-13:52 | ||
6 | 18.06.2023 | 687.75 | 76.44 | 495.44 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 07:52-16:57 | ||
7 | 03.06.2023 | 147.66 | 49.85 | 95.21 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 10:33-13:36 | ||
8 | 28.05.2023 | 255.40 | 66.59 | 199.33 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:26-12:21 | ||
9 | 22.04.2023 | 414.54 | 65.57 | 289.79 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 09:35-16:08 | ||
10 | 17.07.2022 | 413.30 | 64.18 | 308.69 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:04-14:32 | ||
11 | 03.07.2022 | 393.17 | 70.18 | 316.59 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 10:22-16:06 | ||
12 | 18.06.2022 | 259.72 | 56.03 | 197.35 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:24-14:02 | ||
13 | 04.06.2022 | 346.90 | 56.00 | 238.22 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:23-14:40 | ||
14 | 15.05.2022 | 527.34 | 66.01 | 411.89 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:15-16:21 | ||
15 | 14.05.2022 | 193.47 | 62.09 | 152.22 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 12:55-16:17 | ||
16 | 27.06.2021 | 273.27 | 63.09 | 212.43 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:09-13:43 | ||
17 | 26.06.2021 | 353.68 | 88.00 | 293.16 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:52-14:01 | ||
18 | 20.06.2021 | 228.67 | 45.93 | 182.02 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:15-14:17 | ||
19 | 25.04.2021 | 122.80 | 43.91 | 91.68 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:09-11:12 | ||
20 | 24.04.2021 | 397.54 | 69.53 | 324.03 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:25-15:23 | ||
21 | 22.08.2020 | 232.36 | 78.44 | 191.54 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:01-12:12 | ||
22 | 21.08.2020 | 331.91 | 67.32 | 269.93 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 10:11-15:12 | ||
23 | 07.08.2020 | 346.38 | 69.87 | 257.29 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:56-15:03 | ||
24 | 01.08.2020 | 240.32 | 57.04 | 175.73 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 10:31-14:57 | ||
25 | 14.07.2020 | 419.94 | 69.31 | 338.16 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:45-16:05 | ||
26 | 27.06.2020 | 450.35 | 73.98 | 337.15 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:19-15:35 |
Anzahl: 27 Summe Punkte: 6831,01 Summe Km: 8918,75 |