Josef Eigenthaler
| Verein | USFC Trieben |
| Landesverband | Steiermark |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 884.50 km 01.05.2025 |
| schnellster Schnitt | 99.31 km/h 01.05.2025 |
| bester Flug | 640.24 pkt 01.05.2025 |
| längster Flug | 9:05 h 18.06.2023 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.8. | 209.27 | 44.84 | 163.07 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:14 - 13:00 | |
| 2 | 22.6. | 597.90 | 95.23 | 428.77 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 10:01 - 16:22 | |
| 3 | 19.6. | 367.23 | 68.67 | 287.96 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:34 - 13:55 | |
| 4 | 18.6. | 262.98 | 56.51 | 200.41 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 09:18 - 14:01 | |
| 5 | 14.6. | 409.61 | 79.49 | 337.21 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 10:05 - 15:36 | |
| 6 | 24.5. | 257.59 | 51.79 | 191.46 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 09:36 - 14:50 | |
| 7 | 11.5. | 373.04 | 73.84 | 294.71 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:27 - 13:31 | |
| 8 | 1.5. | 884.50 | 99.31 | 640.24 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:22 - 17:16 | |
| 9 | 30.4. | 807.30 | 93.13 | 605.48 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:10 - 16:53 | |
| 10 | 27.4. | 338.68 | 69.55 | 236.44 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 10:36 - 15:43 | |
| 11 | 12.4. | 273.47 | 61.92 | 220.15 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 09:46 - 14:12 | |
| 12 | 23.7.23 | 299.17 | 61.30 | 231.34 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 09:42 - 15:01 | |
| 13 | 15.7.23 | 417.25 | 54.47 | 335.35 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:21 - 16:04 | |
| 14 | 9.7.23 | 533.11 | 71.52 | 433.20 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:28 - 15:57 | |
| 15 | 8.7.23 | 386.10 | 72.61 | 281.30 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 10:30 - 16:07 | |
| 16 | 25.6.23 | 246.65 | 48.82 | 171.97 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:43 - 13:52 | |
| 17 | 18.6.23 | 687.75 | 76.44 | 495.44 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 07:52 - 16:57 | |
| 18 | 3.6.23 | 147.66 | 49.85 | 95.21 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 10:33 - 13:36 | |
| 19 | 28.5.23 | 255.40 | 66.59 | 199.33 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 08:26 - 12:21 | |
| 20 | 22.4.23 | 414.54 | 65.57 | 289.79 | Trieben | D-0960 (DG 808S 18m) | 09:35 - 16:08 | |
| 21 | 17.7.22 | 413.30 | 64.18 | 308.69 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:04 - 14:32 | |
| 22 | 3.7.22 | 393.17 | 70.18 | 316.59 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 10:22 - 16:06 | |
| 23 | 18.6.22 | 259.72 | 56.03 | 197.35 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:24 - 14:02 | |
| 24 | 4.6.22 | 346.90 | 56.00 | 238.22 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:23 - 14:40 | |
| 25 | 15.5.22 | 527.34 | 66.01 | 411.89 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:15 - 16:21 | |
| 26 | 14.5.22 | 193.47 | 62.09 | 152.22 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 12:55 - 16:17 | |
| 27 | 27.6.21 | 273.27 | 63.09 | 212.43 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:09 - 13:43 | |
| 28 | 26.6.21 | 353.68 | 88.00 | 293.16 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:52 - 14:01 | |
| 29 | 20.6.21 | 228.67 | 45.93 | 182.02 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:15 - 14:17 | |
| 30 | 25.4.21 | 122.80 | 43.91 | 91.68 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 08:09 - 11:12 | |
| 31 | 24.4.21 | 397.54 | 69.53 | 324.03 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:25 - 15:23 | |
| 32 | 22.8.20 | 232.36 | 78.44 | 191.54 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:01 - 12:12 | |
| 33 | 21.8.20 | 331.91 | 67.32 | 269.93 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 10:11 - 15:12 | |
| 34 | 7.8.20 | 346.38 | 69.87 | 257.29 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:56 - 15:03 | |
| 35 | 1.8.20 | 240.32 | 57.04 | 175.73 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 10:31 - 14:57 | |
| 36 | 14.7.20 | 419.94 | 69.31 | 338.16 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:45 - 16:05 | |
| 37 | 27.6.20 | 450.35 | 73.98 | 337.15 | Trieben | D-0960 (DG 800S/18m) | 09:19 - 15:35 |
| Anzahl: 37 Summe Punkte: 10436,91 Summe Km: 13700,32 |
