Christoph Scheer
Verein | KLV-Wolfsberg |
Bundesland | Kärnten |
Zwischenstand 2022 38. in der Club Klasse 62. in der Mannschaftswertung 92. in der Doppelsitzer Klasse 269. in der Allgemeinen Klasse 269. in der Wertung Gesamtleistung 297. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 264.31 km 02.04.2017 |
schnellster Schnitt | 69.02 km/h 02.04.2017 |
bester Flug | 241.63 pkt 02.04.2017 |
längster Flug | 4:36 h 21.05.2016 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.05.2022 | 129.84 | 59.26 | 118.42 | Wolfsberg | OE-5686 (DG 500/505 20m) | 11:00-13:26 | |
2 | 29.04.2022 | 182.01 | 46.69 | 155.30 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 09:02-12:58 | |
3 | 07.06.2020 | 126.23 | 45.54 | 102.68 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 12:09-15:14 | |
4 | 17.04.2019 | 178.69 | 48.88 | 146.88 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 11:40-15:20 | |
5 | 28.04.2018 | 74.06 | 53.67 | 68.97 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 13:11-14:34 | |
6 | 14.08.2017 | 179.60 | 58.74 | 129.28 | Wolfsberg | D-5467, EH (Nimbus 2 b) | 12:27-15:31 | |
7 | 13.06.2017 | 234.15 | 62.46 | 191.25 | Wolfsberg | OE-5686 (DG 500/505 20m) | 12:22-16:07 | |
8 | 19.05.2017 | 197.88 | 52.94 | 146.96 | Wolfsberg | D-5467, EH (Nimbus 2 b) | 12:44-16:28 | |
9 | 10.05.2017 | 77.76 | 31.25 | 60.78 | Wolfsberg | D-5467, EH (Nimbus 2 b) | 13:42-16:11 | |
10 | 25.04.2017 | 228.53 | 57.51 | 182.89 | Wolfsberg | OE-5686 (DG 500/505 20m) | 09:20-13:18 | |
11 | 02.04.2017 | 264.31 | 69.02 | 241.63 | Wolfsberg | OE-5686 (DG 500/505 20m) | 11:57-15:47 | |
12 | 01.04.2017 | 142.25 | 60.43 | 123.82 | Wolfsberg | OE-5270, W3 (DG 100) | 14:27-16:48 | |
13 | 20.07.2016 | 161.35 | 61.95 | 123.74 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 12:26-15:02 | |
14 | 11.07.2016 | 134.10 | 54.46 | 109.95 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 11:51-14:19 | |
15 | 29.06.2016 | 159.18 | 49.40 | 132.44 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 11:23-14:36 | |
16 | 23.06.2016 | 154.39 | 45.87 | 124.71 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 11:43-15:05 | |
17 | 21.05.2016 | 207.71 | 45.03 | 169.03 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 11:12-15:49 | |
18 | 22.04.2016 | 116.64 | 63.57 | 97.77 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 13:22-15:12 | |
19 | 20.04.2016 | 184.21 | 45.71 | 151.52 | Wolfsberg | OE-5273 (DG 100) | 11:10-15:12 |
Anzahl: 19 Summe Punkte: 2578,02 Summe Km: 3132,89 |