Andreas Frech
Verein | SFC Tulln |
Bundesland | Niederösterreich |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 520.06 km 15.05.2022 |
schnellster Schnitt | 98.24 km/h 08.08.2020 |
bester Flug | 463.74 pkt 15.05.2022 |
längster Flug | 5:40 h 15.05.2022 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 520.06 | 93.79 | 463.74 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:39-15:20 | ||
1 | 10.08.2020 | 162.36 | 89.35 | 123.41 | Dobersberg | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 12:21-14:15 | |
2 | 08.08.2020 | 295.17 | 98.24 | 241.49 | Dobersberg | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:41-14:56 | |
3 | 30.05.2020 | 144.51 | 80.93 | 119.09 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:35-13:24 | |
4 | 28.06.2019 | 135.83 | 88.37 | 105.46 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 13:15-14:47 | |
5 | 09.06.2019 | 115.01 | 71.68 | 91.69 | Micheldorf | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 12:01-13:37 | |
6 | 07.06.2019 | 134.90 | 66.05 | 107.17 | Micheldorf | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 12:05-14:07 | |
7 | 05.06.2019 | 129.37 | 74.17 | 103.57 | Micheldorf | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 13:33-15:17 | |
8 | 19.04.2019 | 196.18 | 70.69 | 155.02 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:19-14:05 | |
9 | 31.07.2018 | 295.27 | 75.38 | 258.69 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:59-13:54 | |
10 | 28.05.2018 | 228.26 | 70.76 | 174.62 | Micheldorf | D-KWKU, E (Arcus E) | 11:04-14:17 | |
11.05.2017 | 220.53 | 59.78 | 173.23 | Micheldorf | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:39-16:20 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 1480,21 Summe Km: 1836,86 |