Stephan Ebner
Verein | FC Linz ASVÖ |
Landesverband | Oberösterreich |
Zwischenstand 2025 12. in der Doppelsitzer Klasse 14. in der Mannschaftswertung 46. in der 18m Klasse 59. in der Allgemeinen Klasse 79. in der Wertung Gesamtleistung 83. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 885.58 km 02.05.2025 |
schnellster Schnitt | 101.74 km/h 30.08.2024 |
bester Flug | 678.86 pkt 02.05.2025 |
längster Flug | 9:27 h 02.05.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.06.2025 | 512.29 | 73.77 | 414.06 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 08:11-15:11 | ||
2 | 31.05.2025 | 499.04 | 62.69 | 470.00 | Niederoeblarn | OE-5762 (SZD-54-2 Perkoz 20m WL) | 09:28-17:31 | ||
3 | 23.05.2025 | 681.38 | 89.37 | 549.17 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 08:08-15:45 | ||
4 | 13.05.2025 | 817.81 | 91.69 | 671.92 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 08:42-17:37 | ||
5 | 10.05.2025 | 602.10 | 87.33 | 418.30 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 09:18-16:30 | ||
6 | 02.05.2025 | 885.58 | 95.67 | 678.86 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 07:56-17:24 | ||
7 | 06.04.2025 | 569.03 | 68.24 | 419.98 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 08:01-16:22 | ||
8 | 30.08.2024 | 429.98 | 101.74 | 346.78 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 11:05-15:21 | ||
9 | 29.07.2024 | 828.52 | 88.66 | 591.21 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 08:14-17:37 | ||
10 | 11.07.2024 | 181.52 | 49.44 | 125.35 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 10:53-14:35 | ||
11 | 16.06.2024 | 43.69 | 61.81 | 32.77 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 11:08-11:51 | ||
12 | 06.06.2024 | 153.85 | 69.36 | 118.88 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 11:19-13:34 | ||
13 | 09.05.2024 | 750.97 | 90.62 | 613.76 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 08:10-16:29 | ||
14 | 02.05.2024 | 603.96 | 98.38 | 410.22 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 09:35-16:39 | ||
15 | 26.04.2024 | 644.66 | 95.92 | 483.58 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 10:03-16:48 | ||
16 | 07.07.2023 | 371.86 | 77.54 | 384.71 | Linz Ost | D-MBUA (Alisport Silent 2) | 09:30-14:19 | ||
17 | 17.06.2023 | 228.76 | 57.67 | 197.74 | Linz Ost | D-MBUA (Alisport Silent 2) | 09:52-14:00 | ||
18 | 29.05.2023 | 537.30 | 79.17 | 490.98 | Linz Ost | D-MBUA (Alisport Silent 2) | 08:16-15:08 | ||
19 | 17.08.2022 | 464.17 | 76.41 | 390.47 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 09:55-16:06 | ||
20 | 03.08.2022 | 449.13 | 79.51 | 470.55 | Linz Ost | D-MBUA (Alisport Silent 2) | 11:22-17:02 | ||
21 | 22.07.2022 | 313.04 | 64.62 | 328.77 | Linz Ost | D-MBUA (Alisport Silent 2) | 11:13-16:07 | ||
22 | 11.06.2022 | 686.45 | 80.95 | 558.62 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 08:28-16:59 | ||
23 | 08.06.2022 | 285.73 | 69.58 | 265.73 | Linz Ost | D-MBUA (Alisport Silent 2) | 12:32-16:43 | ||
24 | 19.07.2018 | 312.96 | 100.12 | 297.32 | Linz Ost | D-MEDY, S2E (Alisport Silent 2) | 11:42-14:50 | ||
25 | 21.09.2015 | 195.00 | 77.57 | 203.71 | Linz Ost | D-MEDY, S2E (Alisport Silent 2) | 13:58-16:29 | ||
26 | 07.08.2015 | 303.75 | 93.94 | 318.72 | Linz Ost | D-MEDY, S2E (Alisport Silent 2) | 12:25-15:39 | ||
27 | 04.08.2015 | 201.62 | 72.01 | 208.18 | Linz Ost | D-MEDY, S2E (Alisport Silent 2) | 13:32-16:20 | ||
28 | 31.07.2015 | 454.77 | 101.44 | 408.77 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 12:33-17:02 | ||
29 | 14.05.2015 | 317.32 | 82.97 | 248.46 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 12:13-16:02 | ||
30 | 22.06.2014 | 665.89 | 85.56 | 589.81 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 08:41-16:28 | ||
31 | 01.06.2014 | 437.32 | 78.61 | 383.01 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 09:32-15:05 | ||
32 | 05.05.2014 | 426.93 | 70.98 | 382.14 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 09:55-15:55 | ||
33 | 30.10.2013 | 275.75 | 53.53 | 222.56 | Mikulovice Jesen | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 10:10-15:20 | ||
34 | 28.10.2013 | 228.09 | 63.58 | 163.74 | Mikulovice Jesen | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 10:48-14:23 | ||
35 | 18.08.2012 | 399.91 | 71.35 | 349.57 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 10:58-16:34 | ||
36 | 13.08.2012 | 445.39 | 76.39 | 398.17 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 09:54-15:44 | ||
37 | 26.05.2012 | 702.16 | 81.40 | 626.63 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 07:47-16:25 | ||
38 | 20.05.2012 | 305.71 | 73.31 | 273.72 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 11:25-15:35 | ||
39 | 20.04.2012 | 553.28 | 77.85 | 473.49 | Nitra Gld | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 09:59-17:05 | ||
40 | 01.04.2012 | 161.85 | 45.97 | 205.90 | Linz Ost | OE-5593 (Ka 8) | 12:58-16:29 | ||
41 | 24.05.2011 | 312.61 | 64.00 | 276.93 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 08:10-13:03 | ||
42 | 05.05.2011 | 547.99 | 87.94 | 470.22 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 10:10-16:24 | ||
43 | 04.05.2011 | 952.37 | 91.41 | 834.18 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 07:15-17:40 | ||
44 | 08.05.2009 | 601.42 | 84.02 | 516.85 | Niederoeblarn | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 09:46-16:56 | ||
45 | 07.05.2009 | 124.07 | 25.28 | 151.96 | Niederoeblarn | OE-0926 (ASK 13) | 10:09-15:03 | ||
46 | 03.05.2009 | 249.84 | 41.24 | 279.02 | Niederoeblarn | OE-0926 (ASK 13) | 10:32-16:36 | ||
47 | 03.11.2008 | 216.39 | 41.44 | 188.41 | Niederoeblarn | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 10:23-15:36 | ||
48 | 20.09.2008 | 167.37 | 72.59 | 139.95 | Ferlach Glainach | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 09:13-11:31 | ||
49 | 20.09.2008 | 253.02 | 79.71 | 204.44 | Ferlach Glainach | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 12:10-15:21 | ||
50 | 12.05.2008 | 562.63 | 84.67 | 517.44 | Niederoeblarn | OE-5393 (DG 300) | 09:53-16:32 | ||
51 | 30.04.2008 | 327.55 | 49.53 | 281.39 | Niederoeblarn | OE-5393 (DG 300) | 10:39-17:16 | ||
52 | 27.04.2008 | 469.08 | 77.68 | 396.00 | Niederoeblarn | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 09:37-15:40 |
Anzahl: 53 Summe Punkte: 19443,10 Summe Km: 22712,86 |