Michael Walter
Verein | Vorarlberger Sportflieger |
Landesverband | Vorarlberg |
letzte Teilnahme 2021 | |
weitester Flug | 743.23 km 01.06.2021 |
schnellster Schnitt | 99.26 km/h 14.07.2018 |
bester Flug | 586.37 pkt 31.07.2018 |
längster Flug | 8:11 h 03.06.2019 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.06.2021 | 743.23 | 94.55 | 578.81 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:12-17:10 | ||
2 | 04.10.2020 | 165.66 | 50.11 | 123.39 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 11:16-14:50 | ||
3 | 02.10.2020 | 327.62 | 60.72 | 214.13 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 08:47-14:22 | ||
4 | 12.08.2020 | 318.37 | 53.49 | 251.31 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:24-15:27 | ||
5 | 09.08.2020 | 632.54 | 91.13 | 486.69 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:42-16:41 | ||
6 | 08.08.2020 | 405.92 | 68.31 | 338.14 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:54-15:53 | ||
7 | 01.08.2020 | 517.73 | 97.65 | 400.36 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:36-14:58 | ||
8 | 18.07.2020 | 323.47 | 70.25 | 270.97 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:53-15:33 | ||
9 | 14.07.2020 | 445.41 | 81.95 | 339.05 | Hilzingen | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:24-14:57 | ||
10 | 13.07.2020 | 418.41 | 76.45 | 343.61 | Hilzingen | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 11:12-16:42 | ||
11 | 12.07.2020 | 581.29 | 78.88 | 447.75 | Hilzingen | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 08:31-16:09 | ||
12 | 07.07.2020 | 530.66 | 82.59 | 428.36 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:13-15:42 | ||
13 | 26.05.2020 | 273.92 | 48.91 | 201.98 | Bad Ragaz | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:11-16:19 | ||
14 | 21.05.2020 | 474.69 | 66.63 | 354.29 | Bad Ragaz | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:08-16:27 | ||
15 | 18.05.2020 | 289.90 | 63.21 | 216.42 | Bad Ragaz | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:19-15:10 | ||
16 | 04.08.2019 | 485.72 | 79.34 | 391.49 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:19-15:27 | ||
17 | 25.07.2019 | 371.03 | 77.03 | 300.43 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:14-15:03 | ||
18 | 24.07.2019 | 481.67 | 69.66 | 384.45 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:23-16:17 | ||
19 | 18.07.2019 | 427.80 | 75.06 | 334.87 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 11:31-17:13 | ||
20 | 19.06.2019 | 421.00 | 73.33 | 321.49 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:59-15:44 | ||
21 | 18.06.2019 | 580.66 | 93.66 | 456.13 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:42-15:54 | ||
22 | 03.06.2019 | 664.56 | 81.15 | 516.85 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 08:41-16:53 | ||
23 | 01.06.2019 | 433.73 | 64.48 | 351.12 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:20-17:04 | ||
24 | 24.05.2019 | 373.46 | 79.74 | 284.13 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:43-14:24 | ||
25 | 23.05.2019 | 331.35 | 52.59 | 262.21 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:25-16:43 | ||
26 | 20.04.2019 | 325.39 | 60.09 | 240.39 | Feldkirchen | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:53-15:17 | ||
27 | 19.04.2019 | 419.15 | 82.93 | 340.54 | Feldkirchen | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:43-14:47 | ||
28 | 18.04.2019 | 457.14 | 65.33 | 371.25 | Feldkirchen | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:02-16:02 | ||
29 | 19.09.2018 | 330.89 | 66.02 | 259.84 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:24-15:25 | ||
30 | 12.09.2018 | 411.38 | 84.97 | 316.08 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 11:03-15:53 | ||
31 | 08.08.2018 | 202.26 | 61.77 | 153.78 | Serres La Batie | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 11:05-14:21 | ||
32 | 07.08.2018 | 358.03 | 78.12 | 291.71 | Serres La Batie | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:58-14:33 | ||
33 | 31.07.2018 | 710.77 | 90.00 | 586.37 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:01-16:55 | ||
34 | 26.07.2018 | 421.55 | 57.52 | 332.28 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:06-16:26 | ||
35 | 19.07.2018 | 704.54 | 93.29 | 563.49 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:06-16:39 | ||
36 | 18.07.2018 | 703.03 | 86.83 | 573.92 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 08:48-16:54 | ||
37 | 14.07.2018 | 218.35 | 99.26 | 179.65 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:33-11:45 | ||
38 | 09.07.2018 | 507.12 | 74.82 | 394.76 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:05-16:52 | ||
39 | 30.06.2018 | 355.31 | 57.87 | 290.78 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:57-16:05 | ||
40 | 27.06.2018 | 330.40 | 69.61 | 273.98 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:45-15:30 | ||
41 | 23.06.2018 | 230.53 | 79.89 | 192.23 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 12:08-15:01 | ||
42 | 20.06.2018 | 447.91 | 76.25 | 357.25 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:26-16:19 | ||
43 | 16.06.2018 | 487.16 | 75.02 | 386.41 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 08:52-15:22 | ||
44 | 26.05.2018 | 555.29 | 93.20 | 449.72 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:01-15:58 | ||
45 | 25.05.2018 | 534.56 | 76.79 | 407.06 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 08:59-15:56 | ||
46 | 21.05.2018 | 461.71 | 81.54 | 332.51 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:51-15:31 | ||
47 | 25.04.2018 | 483.55 | 76.00 | 397.53 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:41-16:02 | ||
48 | 21.04.2018 | 621.09 | 87.62 | 516.43 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 09:28-16:33 | ||
49 | 20.04.2018 | 244.54 | 56.09 | 190.00 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 11:25-15:46 | ||
50 | 14.04.2018 | 197.26 | 41.96 | 150.43 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:14-14:56 | ||
51 | 07.04.2018 | 272.90 | 52.26 | 196.38 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:34-15:48 | ||
52 | 25.03.2018 | 369.29 | 78.50 | 277.74 | Hohenems | HB-2517 (Glasfluegel 304MS) | 10:41-15:23 |
Anzahl: 53 Summe Punkte: 17620,94 Summe Km: 22380,90 |