Alexander Schleicher Cup (sis-at 2006/7)
| # | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Schicker (W) | 27.04. | ASW 20 (D-1648) | 906.75 | 1050.48 |
| 2 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 28.04. | ASW 19 (OE-5235) | 791.09 | 827.25 |
| 3 | F. Josef Eder (OÖ) | 28.04. | ASW 22BLE (D-KABY) | 758.17 | 995.98 |
| 4 | Andreas Lackner (OÖ) | 28.04. | ASH 25E (OE-9359) | 755.45 | 956.54 |
| 5 | Johann Schmid (Stk) | 26.04. | ASW 15 (OE-0978) | 739.28 | 737.71 |
| 6 | Andreas Koller (Stk) | 28.04. | ASW 17 (OE-5214) | 734.91 | 913.30 |
| 7 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 28.04. | ASW 20 (OE-5428) | 705.93 | 808.61 |
| 8 | Werner Bennert (T) | 14.07. | Ka 8 (D-0749) | 696.35 | 545.93 |
| 9 | Herbert Lackner (OÖ) | 28.04. | ASH 26E (D-KRLH) | 679.89 | 821.33 |
| 10 | Thomas Schelm (NÖ) | 27.04. | ASW 15 (OE-0961) | 679.08 | 703.17 |
| 11 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 28.04. | ASH 26E (D-KRWK) | 675.88 | 835.29 |
| 12 | Gerhard Schupfer (Stk) | 21.05. | ASW 15 (OE-5002) | 675.77 | 712.34 |
| 13 | Johann Widmann (NÖ) | 27.04. | ASH 26E (OE-9426) | 666.77 | 807.68 |
| 14 | Markus Lewandowski (T) | 25.04. | ASW 19 (D-1144) | 654.40 | 696.40 |
| 15 | Christian Weirather (T) | 28.04. | ASW 24 (D-6664) | 631.68 | 692.35 |
| 16 | Peter Rath (Stk) | 17.04. | ASH 25M (D-KBNG) | 616.97 | 773.73 |
| 17 | Erich Schüßler (Bgl) | 27.04. | ASH 26E (D-KFHD) | 602.17 | 740.35 |
| 18 | Guenter Dunkl (T) | 26.04. | ASH 26E (D-KAGD) | 588.86 | 752.19 |
| 19 | Reinhard Mussmann (T) | 28.04. | ASH 25 (OE-5562) | 586.41 | 744.70 |
| 20 | Herbert Schachinger (OÖ) | 29.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 576.32 | 716.47 |
| 21 | Ewald Tschanhenz (Vbg) | 17.04. | ASH 26E (D-KOLG) | 564.84 | 681.68 |
| 22 | Adalbert Pachner (Sbg) | 16.04. | ASW 28 (OE-5699) | 563.67 | 611.14 |
| 23 | Robert Sommerauer (Stk) | 28.04. | ASW 24 (OE-5518) | 554.18 | 606.47 |
| 24 | Christian Pinter (Stk) | 28.04. | ASW 19 (OE-5070) | 550.88 | 554.89 |
| 25 | Christian Schwind (T) | 28.04. | ASH 25 (OE-5577) | 540.45 | 679.53 |
| 26 | Friedrich Jambor (Sbg) | 21.05. | ASH 26E (D-KDLB) | 535.07 | 655.43 |
| 27 | Peter F. Stackler Dr. (T) | 21.04. | ASH 25 (OE-5577) | 530.85 | 675.78 |
| 28 | Peter Pirker (Stk) | 29.04. | ASW 15 (OE-0921) | 530.42 | 520.66 |
| 29 | Jörg Mayerböck (NÖ) | 20.04. | ASH 25 (OE-5432) | 523.70 | 719.19 |
| 30 | Guido Achleitner (Sbg) | 09.04. | ASG 29 18m (D-2929) | 523.68 | 688.60 |
| 31 | Michael Huber (Stk) | 20.05. | ASW 24 Top (D-KHBC) | 517.94 | 607.76 |
| 32 | Franz Freudhofer (Stk) | 28.04. | ASW 20 (OE-5219) | 517.57 | 571.46 |
| 33 | Johann Derntl (OÖ) | 26.07. | ASW 28/18m (D-5718) | 501.86 | 597.39 |
| 34 | Manuel Dickbauer (OÖ) | 19.05. | Ka 8 (OE-0678) | 499.15 | 393.01 |
| 35 | Ferdinand Leiler (Ktn) | 21.04. | ASH 25 (OE-5432) | 492.17 | 628.12 |
| 36 | Max Anich (T) | 28.04. | ASW 20 (OE-5292) | 486.65 | 546.22 |
| 37 | Thomas Pumberger (OÖ) | 28.04. | ASH 26E (OE-9461) | 473.68 | 581.42 |
| 38 | Kurt Kranebitter (T) | 22.04. | ASW 20 (OE-5292) | 470.56 | 528.96 |
| 39 | Lukas Rosner-Schlenck (T) | 26.04. | ASK 21 (OE-5280) | 470.22 | 451.92 |
| 40 | Christoph Moser (T) | 26.04. | Ka 8 (OE-0772) | 459.61 | 364.24 |
| 41 | Rupert Traussnigg (Bgl) | 14.07. | ASW 20 16,6m (OE-5400) | 444.93 | 514.81 |
| 42 | Erich Sauer (NÖ) | 09.06. | ASW 24E (D-KELE) | 441.05 | 506.26 |
| 43 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 29.04. | ASH 26E (D-KWHF) | 416.22 | 517.21 |
| 44 | Thomas Promitzer (Stk) | 14.07. | ASW 15 (OE-5159) | 404.36 | 411.96 |
| 45 | Friedrich Lechner (OÖ) | 14.07. | ASH 26E (OE-9461) | 387.90 | 476.77 |
| 46 | Andreas Lorenz (T) | 21.04. | Ka 8 (D-5732) | 387.65 | 309.32 |
| 47 | Marianne Mayerhofer (NÖ) | 17.06. | ASH 25 (OE-5521) | 385.52 | 483.88 |
| 48 | Tobias Furtschegger (T) | 19.05. | ASW 19 (D-4525) | 384.09 | 404.93 |
| 49 | Fritz Kociper (Ktn) | 28.04. | ASW 15 (OE-0862) | 383.71 | 384.16 |
| 50 | Thomas Aigner (OÖ) | 25.08. | ASH 26E (OE-9461) | 381.05 | 468.78 |
| 51 | Harald Meusburger (Sbg) | 23.04. | ASH 26E (D-KDLB) | 378.58 | 459.52 |
| 52 | Gerald Pack (Bgl) | 27.04. | ASW 15 (OE-0963) | 372.05 | 380.31 |
| 53 | Walter Wartlsteiner (T) | 02.04. | ASW 20 (OE-5292) | 369.72 | 414.07 |
| 54 | Siegfried Rossmann (Stk) | 27.04. | ASW 15 (OE-0921) | 368.76 | 376.11 |
| 55 | Hans Wölfler (Stk) | 29.04. | ASW 15 (OE-0978) | 365.55 | 370.36 |
| 56 | Pia Ehgarter (T) | 20.04. | ASW 19 (D-1144) | 356.32 | 365.75 |
| 57 | Leander Ahorner (Stk) | 21.04. | ASH 26E (D-KWAL) | 352.36 | 428.98 |
| 58 | Bastian Jütte (W) | 14.07. | Ka 8 (OE-0672) | 350.64 | 275.95 |
| 59 | Stefan Anzinger (NÖ) | 07.08. | ASH 25 (OE-5432) | 336.98 | 467.49 |
| 60 | Manfred Karl (T) | 15.04. | ASW 15 (OE-0976) | 328.05 | 328.06 |
| 61 | Ernst Soratroi (T) | 28.03. | ASH 25 (OE-5577) | 323.31 | 405.95 |
| 62 | Norbert Vavra (NÖ) | 24.05. | ASW 19 (OE-5131) | 321.63 | 373.92 |
| 63 | Aurel Hallbrucker (T) | 25.04. | ASH 25 (OE-5577) | 315.53 | 396.93 |
| 64 | Thomas Haunschmidt (OÖ) | 07.06. | ASW 28/18m (D-5718) | 311.01 | 398.94 |
| 65 | Christian Küpper (NÖ) | 20.07. | Ka 8 (OE-0784) | 308.51 | 247.78 |
| 66 | Christian Langeneder (OÖ) | 01.07. | Ka 8 (OE-0859) | 300.51 | 241.57 |
| 67 | Arno Gasteiger (T) | 27.04. | ASK 21 (OE-5263) | 294.68 | 284.95 |
| 68 | Peter Fuchs (Stk) | 26.04. | ASK 21 (OE-5536) | 291.05 | 306.32 |
| 69 | Heinz Pferschy (Bgl) | 25.05. | ASW 20 16,6m (OE-5400) | 280.74 | 368.27 |
| 70 | Klaus Kitzmüller (OÖ) | 02.04. | ASH 26E (OE-9461) | 280.37 | 345.22 |
| 71 | Irmgard Paul (W) | 12.04. | ASH 25 (OE-5577) | 274.74 | 342.82 |
| 72 | Norbert Sen. Ranseder (OÖ) | 16.04. | ASW 15 (D-0868) | 271.55 | 269.99 |
| 73 | Andreas Klugsberger (T) | 20.04. | Ka 8 (OE-0772) | 266.87 | 219.42 |
| 74 | Dietmar Fink (Stk) | 20.04. | ASK 21 (OE-5662) | 262.33 | 247.18 |
| 75 | Konrad Heinz (T) | 26.04. | ASH 25 (OE-5577) | 257.14 | 322.05 |
| 76 | David Richter-Trummer (Stk) | 03.04. | Ka 8 (OE-5015) | 255.97 | 220.78 |
| 77 | Barnabas Tanda (T) | 20.06. | ASW 20 (OE-5292) | 251.56 | 286.45 |
| 78 | Christian Suchanek (Stk) | 14.04. | ASW 15 (OE-5104) | 250.94 | 266.09 |
| 79 | Johannes Herman (Stk) | 08.06. | Ka 6 (OE-0725) | 249.87 | 214.56 |
| 80 | Gotthard Lepperdinger (OÖ) | 29.04. | ASH 26E (OE-9461) | 246.93 | 317.02 |
| 81 | Sebastian Eder (T) | 30.03. | ASW 22BLE (D-KABY) | 244.35 | 347.68 |
| 82 | Beate Brugger (W) | 24.05. | ASW 19 (OE-5174) | 237.34 | 242.00 |
| 83 | Uwe Leitner (Stk) | 14.04. | ASW 15 (OE-0946) | 236.18 | 247.09 |
| 84 | Wolfgang Schlor (Sbg) | 01.07. | ASH 26E (D-KDLB) | 235.52 | 287.31 |
| 85 | Alois Holzknecht (T) | 28.04. | Ka 8 (OE-5385) | 227.04 | 187.29 |
| 86 | Franz Salomon (Stk) | 19.05. | Ka 8 (OE-5015) | 216.77 | 174.60 |
| 87 | Manuel Galitschitsch (Stk) | 01.08. | Ka 6 E (OE-0826) | 214.01 | 200.66 |
| 88 | Michael Karl (T) | 13.04. | ASK 21 (OE-5422) | 213.49 | 202.42 |
| 89 | Alfred Moshammer (W) | 08.07. | Ka 6 (OE-0644) | 212.75 | 183.21 |
| 90 | Bernhard Leitner (T) | 20.07. | ASK 13 (OE-5211) | 207.46 | 165.85 |
| 91 | Christoph Strauß (Sbg) | 06.08. | ASW 15 (OE-5370) | 205.66 | 219.61 |
| 92 | Franz Kaiser (W) | 08.06. | ASW 15 (OE-5025) | 201.17 | 226.13 |
| 93 | Sina Golestani (T) | 28.04. | Ka 8 (D-5732) | 198.52 | 157.74 |
| 94 | Markus Kienzl (Ktn) | 14.04. | ASH 25 (OE-5577) | 197.54 | 249.07 |
| 95 | Christian Steinlechner (T) | 20.05. | ASK 21 (OE-5535) | 194.39 | 191.11 |
| 96 | Bernhard Mayerhofer (NÖ) | 06.08. | ASH 25 (OE-5432) | 193.62 | 255.48 |
| 97 | Johann Plangger (T) | 17.06. | ASK 21 (OE-5535) | 185.40 | 173.09 |
| 98 | Walter Heidegger (T) | 26.04. | ASK 21 (OE-5535) | 184.59 | 175.02 |
| 99 | Florian Lixl (OÖ) | 17.06. | Ka 8 (OE-0859) | 178.24 | 142.26 |
| 100 | Peter Knittel (T) | 02.05. | ASW 15 (OE-0976) | 164.89 | 167.61 |
| 101 | Tino Mulle (Stk) | 14.04. | ASK 21 (OE-5662) | 161.37 | 151.86 |
| 102 | Gerhard Puhl (OÖ) | 30.04. | Ka 8 (OE-0678) | 149.03 | 122.75 |
| 103 | Manfred Ofner (Stk) | 25.05. | ASK 21 (OE-5536) | 146.77 | 137.99 |
| 104 | Wolfgang Haider (OÖ) | 24.08. | ASH 26E (OE-9461) | 119.70 | 147.72 |
| 105 | Paul Baumgartner (NÖ) | 27.04. | Ka 6 (OE-0640) | 112.30 | 100.90 |
Summe Punkte: 42078.11
Summe Km: 46773.01