Alexander Schleicher Cup (sis-at 2005/6)
# | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prodinger Uwe (T) | 08.06. | ASH 25 (OE-5577) | 850.56 | 1103.84 |
2 | Eder F. Josef (OÖ) | 20.07. | ASW 22BLE (D-KABY) | 829.86 | 1074.81 |
3 | Hofinger Friedrich (OÖ) | 11.05. | ASW 20 (OE-5428) | 820.95 | 908.82 |
4 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 22.04. | ASW 19 (OE-5235) | 819.88 | 846.93 |
5 | Lackner Andreas (OÖ) | 11.05. | ASH 25E (OE-9359) | 804.96 | 1013.49 |
6 | Rath Peter (Stk) | 11.05. | ASH 25M (D-KBNG) | 802.75 | 1009.92 |
7 | Koller Andreas (Stk) | 12.05. | ASW 17 (OE-5214) | 775.19 | 925.88 |
8 | Schicker Ernst (W) | 16.07. | ASW 20 (D-1648) | 767.47 | 863.09 |
9 | Kroitzsch Jochen (Stk) | 19.07. | ASW 20 (OE-5694) | 759.17 | 839.88 |
10 | Lackner Herbert (OÖ) | 14.06. | ASH 26E (D-KRLH) | 726.19 | 874.12 |
11 | Lewandowski Markus (T) | 11.05. | ASW 19 (D-1144) | 704.03 | 706.74 |
12 | Schachinger Herbert (OÖ) | 20.07. | ASH 26E (D-KLPW) | 691.77 | 865.47 |
13 | Fenkart Gunther (Vbg) | 13.06. | ASW 20 (D-1722) | 687.67 | 759.30 |
14 | Derntl Johann (OÖ) | 20.07. | ASW 28 (D-5718) | 685.83 | 746.96 |
15 | Irrenthaler Johann (Stk) | 22.04. | ASW 20 Top (D-KIKA) | 647.05 | 717.23 |
16 | Kriechbaum Wilhelm (T) | 03.07. | ASH 26E (D-KRWK) | 644.16 | 774.73 |
17 | Hölzl Thomas (Sbg) | 15.06. | ASW 28 (OE-5699) | 640.69 | 710.62 |
18 | Dunkl Guenter (T) | 20.07. | ASH 26E (D-KAGD) | 624.28 | 786.40 |
19 | Widmann Johann (NÖ) | 11.07. | ASH 26E (OE-9426) | 616.11 | 741.36 |
20 | Karl Michael (T) | 27.07. | ASW 15 (OE-0976) | 610.36 | 607.45 |
21 | Schelm Thomas (NÖ) | 12.06. | ASW 15 (OE-0961) | 606.67 | 623.50 |
22 | Weirather Christian (T) | 11.06. | ASW 24 (D-6664) | 589.36 | 641.74 |
23 | Pachner Adalbert (Sbg) | 12.05. | ASW 28 (OE-5699) | 587.08 | 672.79 |
24 | Schwind Christian (T) | 04.05. | ASH 25 (OE-5577) | 585.09 | 760.70 |
25 | Fink Dietmar (Stk) | 11.05. | ASK 21 (OE-5662) | 580.98 | 537.90 |
26 | Pinter Christian (Stk) | 12.05. | ASW 19 (OE-5070) | 578.47 | 579.51 |
27 | Mussmann Reinhard (T) | 25.07. | ASH 25 (OE-5562) | 574.75 | 718.74 |
28 | Traussnigg Rupert (Bgl) | 12.05. | ASW 20 16,6m (OE-5400) | 560.98 | 630.31 |
29 | Schallerl Harald (Stk) | 12.05. | ASK 21 (OE-5662) | 550.20 | 511.36 |
30 | Ebner Hugo (T) | 12.05. | ASW 28 (D-8028) | 542.80 | 605.67 |
31 | Pirker Peter (Stk) | 11.06. | ASW 15 (OE-0921) | 532.71 | 523.47 |
32 | Freudhofer Franz (Stk) | 15.06. | ASW 20 (OE-5219) | 519.56 | 572.49 |
33 | Hallbrucker Aurel (T) | 21.04. | ASH 25 (OE-5577) | 509.86 | 633.67 |
34 | Staud Oswald (T) | 11.07. | ASW 20 (OE-5292) | 505.41 | 559.10 |
35 | Suchanek Christian (Stk) | 15.06. | ASW 15 (OE-5104) | 499.42 | 512.56 |
36 | Pumberger Thomas (OÖ) | 11.05. | ASH 26E (OE-9461) | 497.70 | 606.06 |
37 | Ahorner Leander (Stk) | 22.04. | ASH 26E (D-KWAL) | 490.36 | 602.93 |
38 | Zwirner Klaus (T) | 15.06. | ASK 23 (D-3310) | 489.70 | 454.30 |
39 | Kranebitter Kurt (T) | 14.06. | ASW 20 (OE-5292) | 489.38 | 572.97 |
40 | Heumesser Gottfried (W) | 15.06. | ASW 20 16,6m (OE-5339) | 485.39 | 566.18 |
41 | Wieland Johann (Sbg) | 11.05. | ASW 15 (OE-5370) | 481.34 | 480.83 |
42 | Sommerauer Robert (Stk) | 13.06. | ASW 24 (OE-5518) | 479.10 | 521.63 |
43 | Aigner Thomas (OÖ) | 26.07. | ASH 26E (OE-9461) | 478.75 | 590.37 |
44 | Strasser Patrick (Stk) | 11.05. | ASW 19 (OE-5166) | 461.08 | 463.38 |
45 | Kaufhold Franz (T) | 12.05. | ASK 21 (OE-5366) | 442.75 | 427.56 |
46 | Rosner-Schlenck Lukas (T) | 07.05. | Ka 8 (OE-0772) | 436.50 | 343.56 |
47 | Rußmann Hans-jürgen (OÖ) | 11.06. | Ka 8 (OE-0678) | 427.58 | 337.88 |
48 | Maresova Lucie (T) | 07.05. | Ka 8 (OE-5385) | 425.47 | 335.49 |
49 | Moser Christoph (T) | 22.04. | Ka 8 (OE-0772) | 424.16 | 332.91 |
50 | Kraus Ralf (OÖ) | 15.06. | Ka 8 (OE-0678) | 423.56 | 333.84 |
51 | Derold Christian (T) | 11.05. | Ka 8 (OE-0772) | 421.48 | 330.20 |
52 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | 30.07. | ASH 26E (D-KWHF) | 415.93 | 509.61 |
53 | Leitner Uwe (Stk) | 15.06. | ASW 15 (OE-0946) | 414.89 | 417.91 |
54 | Meusburger Harald (Sbg) | 15.06. | ASH 26E (D-KDLB) | 413.75 | 503.71 |
55 | Langeneder Christian (OÖ) | 22.04. | Ka 8 (OE-5202) | 400.24 | 336.93 |
56 | Sauer Erich (NÖ) | 06.05. | ASW 24E (D-KELE) | 393.64 | 427.38 |
57 | Schipfer Franz (Sbg) | 22.04. | ASH 26E (D-KDLB) | 387.31 | 480.14 |
58 | Ehgarter Pia (Stk) | 11.07. | ASW 19 (D-1144) | 376.44 | 391.38 |
59 | Lechner Friedrich (OÖ) | 14.06. | ASH 26E (OE-9461) | 376.31 | 456.65 |
60 | Schwarz Werner (Stk) | 11.07. | ASK 21 (OE-5536) | 374.93 | 348.29 |
61 | Mayerböck Jörg (NÖ) | 16.07. | ASH 25 (OE-5432) | 367.19 | 463.50 |
62 | Lepperdinger Gotthard (OÖ) | 20.07. | ASH 26E (OE-9461) | 366.17 | 452.70 |
63 | Stackler Dr. Peter F. (T) | 11.06. | ASH 25 (OE-5577) | 365.84 | 455.82 |
64 | Carotta Christoph (T) | 04.05. | ASK 23 (D-3310) | 364.70 | 340.02 |
65 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | 16.07. | ASH 25 (OE-5521) | 355.01 | 445.72 |
66 | Krüger Hannes (T) | 02.07. | ASH 25 (OE-5577) | 354.28 | 450.67 |
67 | Plangger Johann (T) | 14.06. | ASK 21 (OE-5535) | 352.48 | 328.28 |
68 | Pack Gerald (Bgl) | 26.07. | ASW 15 (OE-0963) | 344.06 | 339.33 |
69 | Kociper Fritz (Ktn) | 15.06. | ASW 15 (OE-0862) | 342.50 | 345.19 |
70 | Schlömmer Johannes (Stk) | 15.07. | ASK 21 (OE-5281) | 342.18 | 317.90 |
71 | Pferschy Heinz (Bgl) | 22.07. | ASW 20 16,6m (OE-5400) | 341.13 | 412.85 |
72 | Heimburger Gerhard (Ktn) | 22.04. | Ka 6 (OE-0722) | 338.42 | 298.92 |
73 | Wartlsteiner Walter (T) | 11.05. | ASW 20 (OE-5292) | 331.07 | 370.73 |
74 | Rossmann Siegfried (Stk) | 15.06. | ASW 15 (OE-0921) | 329.52 | 333.67 |
75 | Vavra Norbert (NÖ) | 15.07. | ASH 25 (OE-5432) | 327.87 | 411.70 |
76 | Schiffleithner Karl (NÖ) | 16.07. | ASW 19 (OE-5180) | 327.03 | 343.85 |
77 | Sachs Florian (NÖ) | 22.04. | ASW 19 (OE-5228) | 324.65 | 332.69 |
78 | Loeffler Gerold (T) | 20.04. | ASW 19 (D-4114) | 316.38 | 328.90 |
79 | Scherrer Martin (NÖ) | 15.06. | ASH 25 (OE-5432) | 308.04 | 385.01 |
80 | Baumgartner Paul (NÖ) | 26.07. | Ka 6 (OE-0640) | 306.86 | 262.69 |
81 | Karl Manfred (T) | 22.07. | ASW 15 (OE-0976) | 299.89 | 309.13 |
82 | Schrefl Werner (Stk) | 20.07. | ASK 21 (OE-5536) | 298.12 | 277.53 |
83 | Erb Horst (W) | 13.06. | Ka 7 (OE-0677) | 294.85 | 226.17 |
84 | Kitzmüller Klaus (OÖ) | 13.06. | ASH 26E (OE-9461) | 290.75 | 355.85 |
85 | Ketter Alexander (OÖ) | 20.07. | Ka 8 (D-4373) | 276.95 | 225.41 |
86 | Anich Max (T) | 01.05. | ASW 20 (OE-5292) | 270.84 | 303.34 |
87 | Bennert Werner (Stk) | 15.06. | Ka 6 (OE-0725) | 260.67 | 229.23 |
88 | Medgyesi.sen Laszlo (Ktn) | 15.06. | Ka 6 (OE-0960) | 256.09 | 227.33 |
89 | Hintermayr Beate (T) | 15.06. | ASK 21 (OE-5280) | 256.00 | 237.70 |
90 | Schlor Wolfgang (Sbg) | 13.06. | ASH 26E (D-KDLB) | 255.83 | 313.73 |
91 | Tanda Barnabas (T) | 03.05. | ASW 20 (OE-5292) | 252.72 | 291.72 |
92 | Ranseder Norbert Sen. (OÖ) | 20.04. | ASW 15 (D-0868) | 249.98 | 260.03 |
93 | Brugger Beate (W) | 12.05. | ASW 19 (OE-5174) | 247.69 | 266.79 |
94 | Grubmair Wolfgang (OÖ) | 24.04. | ASH 26E (OE-9461) | 242.16 | 293.95 |
95 | Mayerhofer Bernhard (NÖ) | 22.04. | ASH 25 (OE-5521) | 233.76 | 292.22 |
96 | Hummelbrunner Harald (OÖ) | 19.07. | Ka 8 (D-4373) | 233.57 | 189.67 |
97 | Gewessler Robert (Stk) | 19.06. | ASK 21 (OE-5281) | 229.95 | 217.08 |
98 | Wöhler Arturo Federico (T) | 17.04. | ASK 21 (OE-5280) | 226.58 | 209.86 |
99 | Meier Josef (T) | 04.05. | ASK 21 (OE-5535) | 202.77 | 191.49 |
100 | Payr Norbert (T) | 27.07. | ASW 24 (D-6664) | 198.04 | 221.50 |
101 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | 09.09. | ASW 19 (OE-5235) | 195.56 | 210.45 |
102 | Kuepper Christian (NÖ) | 11.07. | Ka 8 (OE-0784) | 181.57 | 142.67 |
103 | Wendy Klaus (NÖ) | 20.07. | Ka 8 (OE-0784) | 169.53 | 133.66 |
104 | Riemer Christian (Stk) | 30.07. | ASW 15 (OE-5159) | 166.83 | 171.31 |
105 | Egger Richard (T) | 15.06. | ASK 21 (OE-5535) | 156.56 | 148.26 |
106 | Moshammer Alfred (W) | 10.08. | Ka 6 (OE-0644) | 149.06 | 129.32 |
107 | Brandstetter Christian (NÖ) | 13.07. | Ka 6 (OE-0640) | 139.88 | 128.05 |
108 | Rauter Marco (Stk) | 11.05. | Ka 6 (OE-0773) | 138.25 | 121.94 |
109 | Schweiger Gerhard (Stk) | 17.07. | ASK 21 (OE-5536) | 111.03 | 104.92 |
110 | Anzinger Stefan (NÖ) | 18.08. | ASH 25 (OE-5432) | 93.53 | 121.27 |
Summe Punkte: 47124.4
Summe Km: 51104.36