Walter Horvath
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Landesverband | Niederösterreich |
| Zwischenstand 2026 2. in der Wertung Gesamtleistung 10. in der Senioren Klasse 11. in der Mannschaftswertung 13. in der 18m Klasse 28. in der Allgemeinen Klasse 42. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1306.17 km 30.11.2016 |
| schnellster Schnitt | 142.05 km/h 30.11.2016 |
| bester Flug | 1115.18 pkt 30.11.2016 |
| längster Flug | 10:25 h 01.06.2021 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.6. | 199.53 | 56.29 | 153.78 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:43 - 12:17 | |
| 2 | 15.6. | 308.63 | 67.32 | 191.60 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:27 - 14:06 | |
| 3 | 6.6. | 327.02 | 78.65 | 191.96 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:47 - 14:02 | |
| 4 | 2.6. | 395.37 | 60.53 | 281.85 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:13 - 14:51 | |
| 5 | 29.5. | 665.95 | 80.59 | 539.35 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:03 - 16:20 | |
| 6 | 26.5. | 841.44 | 103.84 | 658.32 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:54 - 17:05 | |
| 7 | 23.5. | 805.07 | 84.08 | 632.99 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:44 - 17:20 | |
| 8 | 22.5. | 682.55 | 79.09 | 550.58 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:59 - 16:38 | |
| 9 | 13.5. | 803.22 | 97.35 | 639.05 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:32 - 16:48 | |
| 10 | 10.5. | 505.42 | 84.77 | 390.70 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:03 - 16:04 | |
| 11 | 5.5. | 669.15 | 99.24 | 479.41 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:57 - 15:43 | |
| 12 | 30.4. | 581.01 | 77.72 | 463.87 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:09 - 16:41 | |
| 13 | 27.4. | 716.90 | 107.99 | 515.88 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:46 - 16:27 | |
| 14 | 22.4. | 670.07 | 79.73 | 534.18 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:12 - 16:40 | |
| 15 | 17.4. | 731.63 | 100.10 | 582.32 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:25 - 15:49 | |
| 16 | 8.4. | 351.36 | 65.83 | 258.58 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:46 - 15:15 | |
| 17 | 5.4. | 552.94 | 87.00 | 437.51 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:41 - 16:04 | |
| 18 | 3.4. | 477.14 | 70.22 | 304.08 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:16 - 16:04 | |
| 19 | 25.3. | 440.00 | 71.71 | 291.89 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:14 - 16:23 | |
| 20 | 23.3. | 204.11 | 94.31 | 123.00 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:25 - 12:35 | |
| 21 | 19.3. | 485.14 | 75.10 | 351.23 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:16 - 15:44 | |
| 22 | 13.3. | 504.12 | 78.98 | 369.92 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:45 - 16:10 | |
| 23 | 9.3. | 680.85 | 91.39 | 448.02 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:19 - 15:49 | |
| 24 | 7.3. | 336.19 | 67.41 | 244.12 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:36 - 15:36 | |
| 25 | 5.3. | 227.79 | 70.55 | 157.52 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:29 - 14:43 | |
| 26 | 25.2. | 354.96 | 66.79 | 229.80 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:11 - 15:30 | |
| 27 | 18.2. | 175.83 | 49.86 | 121.01 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:41 - 14:17 | |
| 28 | 13.2. | 200.66 | 60.11 | 131.56 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 12:04 - 15:31 | |
| 29 | 20.1. | 463.10 | 97.27 | 291.76 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:50 - 14:40 | |
| 30 | 1.1. | 132.67 | 52.92 | 86.36 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:00 - 12:47 | |
| 31 | 11.11.25 | 128.89 | 44.80 | 85.00 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:00 - 13:04 | |
| 32 | 7.11.25 | 371.82 | 64.26 | 244.93 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:56 - 14:46 | |
| 33 | 6.11.25 | 297.13 | 53.34 | 191.20 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:54 - 14:49 | |
| 34 | 29.10.25 | 112.24 | 31.00 | 79.82 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:42 - 14:26 | |
| 35 | 3.10.25 | 187.00 | 54.34 | 122.03 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:30 - 14:04 | |
| 36 | 29.9.25 | 265.84 | 69.86 | 165.14 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:03 - 13:52 | |
| 37 | 19.9.25 | 195.62 | 62.09 | 133.77 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:26 - 13:42 | |
| 38 | 15.9.25 | 103.21 | 35.89 | 72.01 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:33 - 13:26 | |
| 39 | 8.9.25 | 226.51 | 57.19 | 163.04 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:17 - 14:33 | |
| 40 | 4.9.25 | 506.52 | 84.54 | 406.57 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:44 - 15:48 | |
| 41 | 18.8.25 | 362.94 | 90.55 | 292.23 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:27 - 15:30 | |
| 42 | 15.8.25 | 699.43 | 104.09 | 462.02 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:15 - 16:04 | |
| 43 | 10.8.25 | 526.88 | 80.67 | 419.34 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:55 - 15:31 | |
| 44 | 8.8.25 | 610.05 | 88.47 | 490.72 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:13 - 16:10 | |
| 45 | 31.7.25 | 417.90 | 72.67 | 302.12 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:20 - 15:06 | |
| 46 | 20.7.25 | 584.41 | 92.19 | 456.85 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:36 - 14:57 | |
| 47 | 19.7.25 | 614.00 | 89.05 | 497.41 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:40 - 15:34 | |
| 48 | 14.7.25 | 221.64 | 61.23 | 158.06 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:01 - 12:39 | |
| 49 | 1.7.25 | 808.84 | 106.98 | 526.23 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:47 - 17:22 | |
| 50 | 29.6.25 | 696.79 | 75.94 | 559.75 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:45 - 16:57 | |
| 51 | 25.6.25 | 652.80 | 81.75 | 523.32 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:26 - 16:26 | |
| 52 | 21.6.25 | 770.93 | 88.61 | 624.75 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:14 - 16:57 | |
| 53 | 18.6.25 | 563.28 | 74.66 | 454.67 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:34 - 16:08 | |
| 54 | 12.6.25 | 556.22 | 76.85 | 438.52 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:50 - 16:08 | |
| 55 | 10.6.25 | 505.56 | 76.80 | 408.66 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:21 - 15:58 | |
| 56 | 6.6.25 | 468.27 | 84.53 | 321.95 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:17 - 14:51 | |
| 57 | 31.5.25 | 772.83 | 86.45 | 597.63 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:05 - 17:07 | |
| 58 | 24.5.25 | 390.54 | 79.31 | 309.55 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:13 - 13:09 | |
| 59 | 20.5.25 | 515.38 | 79.62 | 323.62 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:58 - 14:27 | |
| 60 | 14.5.25 | 1017.83 | 102.30 | 792.51 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:50 - 17:50 | |
| 61 | 10.5.25 | 600.21 | 99.84 | 391.45 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:43 - 14:47 | |
| 62 | 30.4.25 | 947.88 | 110.30 | 702.40 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:25 - 16:04 | |
| 63 | 28.4.25 | 710.17 | 106.88 | 547.55 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:34 - 16:14 | |
| 64 | 19.4.25 | 471.62 | 87.73 | 358.27 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:18 - 15:41 | |
| 65 | 16.4.25 | 795.33 | 85.49 | 573.83 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:56 - 17:20 | |
| 66 | 12.4.25 | 555.77 | 87.64 | 408.97 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:39 - 15:01 | |
| 67 | 4.4.25 | 636.82 | 99.09 | 516.06 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:05 - 15:32 | |
| 68 | 3.4.25 | 401.74 | 67.92 | 319.02 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:27 - 15:23 | |
| 69 | 18.3.25 | 420.03 | 73.24 | 336.37 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:12 - 14:57 | |
| 70 | 12.3.25 | 206.11 | 109.32 | 162.93 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:27 - 11:23 | |
| 71 | 9.3.25 | 561.18 | 83.66 | 390.40 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:36 - 15:22 | |
| 72 | 7.3.25 | 409.05 | 68.78 | 295.15 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:18 - 15:21 | |
| 73 | 6.3.25 | 377.18 | 63.28 | 300.28 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:12 - 15:15 | |
| 74 | 3.3.25 | 203.42 | 55.52 | 120.41 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:09 - 14:50 | |
| 75 | 15.2.25 | 161.69 | 58.92 | 125.21 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:03 - 14:08 | |
| 76 | 8.2.25 | 269.29 | 58.09 | 186.46 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:14 - 14:53 | |
| 77 | 29.1.25 | 165.18 | 69.37 | 117.25 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:50 - 13:17 | |
| 78 | 1.12.24 | 155.86 | 58.90 | 99.21 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:43 - 14:26 | |
| 79 | 23.11.24 | 206.47 | 66.29 | 157.91 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:13 - 14:21 | |
| 80 | 8.11.24 | 212.30 | 83.31 | 161.41 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 12:32 - 15:11 | |
| 81 | 5.11.24 | 115.03 | 66.70 | 76.36 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:20 - 13:31 | |
| 82 | 25.10.24 | 193.16 | 54.70 | 130.41 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:11 - 13:51 | |
| 83 | 20.10.24 | 218.86 | 56.42 | 171.20 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:32 - 13:28 | |
| 84 | 7.9.24 | 502.34 | 85.80 | 340.14 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:27 - 15:20 | |
| 85 | 4.9.24 | 414.09 | 103.62 | 334.67 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:26 - 15:33 | |
| 86 | 11.8.24 | 575.37 | 82.84 | 462.12 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:05 - 16:02 | |
| 87 | 31.7.24 | 609.63 | 86.49 | 456.60 | Voeslau | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:05 - 16:09 | |
| 88 | 27.7.24 | 495.37 | 102.19 | 387.06 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:17 - 15:19 | |
| 89 | 21.7.24 | 706.08 | 86.64 | 526.91 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:27 - 15:37 | |
| 90 | 15.7.24 | 526.07 | 81.04 | 415.60 | Voeslau | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:25 - 15:55 | |
| 91 | 6.7.24 | 782.16 | 87.43 | 566.03 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:33 - 17:32 | |
| 92 | 29.6.24 | 621.40 | 79.04 | 444.76 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:39 - 16:34 | |
| 93 | 24.6.24 | 495.98 | 63.88 | 393.60 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:08 - 15:55 | |
| 94 | 19.6.24 | 545.87 | 82.45 | 441.93 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:53 - 16:34 | |
| 95 | 14.6.24 | 149.07 | 49.79 | 114.42 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:06 - 13:09 | |
| 96 | 8.6.24 | 214.00 | 76.54 | 164.19 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:59 - 11:49 | |
| 97 | 5.6.24 | 444.85 | 64.23 | 267.86 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:44 - 14:41 | |
| 98 | 19.5.24 | 309.72 | 80.39 | 250.66 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:07 - 12:59 | |
| 99 | 11.5.24 | 554.36 | 100.83 | 449.82 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:35 - 14:06 | |
| 100 | 10.5.24 | 769.86 | 89.17 | 617.79 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:11 - 16:50 | |
| 101 | 5.5.24 | 561.37 | 96.40 | 421.12 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:13 - 15:03 | |
| 102 | 30.4.24 | 910.84 | 91.47 | 659.75 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:00 - 18:01 | |
| 103 | 29.4.24 | 871.29 | 101.50 | 598.59 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:10 - 17:46 | |
| 104 | 14.4.24 | 246.85 | 66.00 | 168.44 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:02 - 14:02 | |
| 105 | 13.4.24 | 338.10 | 59.14 | 251.97 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:38 - 14:27 | |
| 106 | 6.4.24 | 372.60 | 72.42 | 295.52 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:04 - 15:13 | |
| 107 | 26.3.24 | 459.90 | 66.03 | 322.26 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:57 - 14:59 | |
| 108 | 20.3.24 | 348.16 | 93.33 | 264.28 | Voeslau | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:42 - 15:28 | |
| 109 | 17.3.24 | 132.16 | 42.96 | 90.97 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:47 - 14:52 | |
| 110 | 15.3.24 | 195.39 | 53.88 | 134.94 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:24 - 15:03 | |
| 111 | 4.3.24 | 332.40 | 87.64 | 258.41 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:44 - 14:32 | |
| 112 | 3.3.24 | 432.64 | 70.50 | 345.16 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:08 - 15:19 | |
| 113 | 25.2.24 | 421.47 | 87.97 | 293.80 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:24 - 15:15 | |
| 114 | 21.2.24 | 149.20 | 54.48 | 101.06 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:20 - 13:13 | |
| 115 | 10.1.24 | 132.06 | 44.15 | 89.93 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:05 - 14:06 | |
| 116 | 5.1.24 | 150.85 | 60.07 | 114.32 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:07 - 13:42 | |
| 117 | 19.12.23 | 195.01 | 76.54 | 128.09 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:15 - 13:35 | |
| 118 | 17.12.23 | 305.76 | 72.41 | 206.57 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:10 - 14:26 | |
| 119 | 8.12.23 | 109.35 | 44.17 | 67.30 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:28 - 13:03 | |
| 120 | 23.11.23 | 420.98 | 80.53 | 271.58 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:20 - 14:35 | |
| 121 | 9.11.23 | 149.54 | 60.96 | 111.50 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 12:12 - 14:45 | |
| 122 | 6.11.23 | 145.81 | 63.51 | 115.45 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:47 - 14:07 | |
| 123 | 4.11.23 | 191.94 | 54.38 | 124.54 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:08 - 13:53 | |
| 124 | 30.10.23 | 239.50 | 66.59 | 177.96 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:24 - 14:08 | |
| 125 | 18.10.23 | 201.63 | 55.85 | 147.89 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:23 - 14:06 | |
| 126 | 16.10.23 | 307.75 | 85.61 | 219.85 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:37 - 13:19 | |
| 127 | 12.10.23 | 166.28 | 55.25 | 113.81 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:21 - 13:26 | |
| 128 | 6.10.23 | 209.15 | 65.16 | 159.47 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:50 - 13:03 | |
| 129 | 7.9.23 | 251.09 | 78.07 | 165.13 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:49 - 14:12 | |
| 130 | 5.9.23 | 275.31 | 70.71 | 189.12 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:50 - 13:46 | |
| 131 | 14.8.23 | 261.59 | 56.94 | 203.58 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:22 - 15:00 | |
| 132 | 11.8.23 | 353.17 | 63.84 | 266.34 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:09 - 14:51 | |
| 133 | 31.7.23 | 367.17 | 85.12 | 240.49 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:31 - 14:54 | |
| 134 | 23.7.23 | 454.93 | 89.04 | 353.82 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:35 - 14:43 | |
| 135 | 15.7.23 | 320.32 | 82.69 | 208.42 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:16 - 13:14 | |
| 136 | 14.7.23 | 401.29 | 74.08 | 299.39 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:28 - 13:54 | |
| 137 | 9.7.23 | 754.31 | 85.36 | 611.58 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:48 - 16:38 | |
| 138 | 8.7.23 | 470.94 | 91.64 | 379.39 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:49 - 14:58 | |
| 139 | 18.6.23 | 884.67 | 86.85 | 719.16 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:17 - 17:32 | |
| 140 | 13.6.23 | 828.22 | 89.02 | 670.18 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:47 - 17:05 | |
| 141 | 12.6.23 | 412.52 | 70.58 | 333.49 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:43 - 14:34 | |
| 142 | 2.6.23 | 896.05 | 95.84 | 727.75 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:36 - 17:04 | |
| 143 | 29.5.23 | 584.75 | 83.18 | 467.25 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:57 - 16:00 | |
| 144 | 27.5.23 | 518.74 | 83.83 | 413.52 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:28 - 14:40 | |
| 145 | 22.5.23 | 849.56 | 97.91 | 689.94 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:15 - 17:02 | |
| 146 | 21.5.23 | 425.67 | 95.47 | 321.81 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:36 - 13:05 | |
| 147 | 9.5.23 | 198.85 | 40.97 | 135.21 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:34 - 14:42 | |
| 148 | 5.5.23 | 524.93 | 102.07 | 427.54 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:57 - 15:13 | |
| 149 | 4.5.23 | 647.72 | 82.36 | 523.70 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:23 - 16:18 | |
| 150 | 1.5.23 | 784.43 | 96.55 | 493.13 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:22 - 16:33 | |
| 151 | 22.4.23 | 624.83 | 84.09 | 501.37 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:21 - 15:54 | |
| 152 | 21.4.23 | 665.61 | 86.36 | 539.10 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:44 - 16:28 | |
| 153 | 4.4.23 | 409.11 | 66.07 | 294.56 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:28 - 14:41 | |
| 154 | 22.3.23 | 314.53 | 75.27 | 235.48 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:43 - 14:55 | |
| 155 | 18.3.23 | 106.01 | 38.96 | 65.37 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:47 - 13:33 | |
| 156 | 16.3.23 | 451.81 | 75.88 | 323.18 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:09 - 15:07 | |
| 157 | 10.3.23 | 186.33 | 75.54 | 133.11 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:16 - 12:49 | |
| 158 | 6.1.23 | 128.22 | 46.35 | 83.99 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:00 - 14:09 | |
| 159 | 25.11.22 | 142.36 | 63.93 | 98.40 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:31 - 14:09 | |
| 160 | 13.11.22 | 398.70 | 87.88 | 275.51 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:24 - 15:01 | |
| 161 | 3.11.22 | 191.90 | 45.45 | 131.95 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:29 - 13:51 | |
| 162 | 27.10.22 | 169.06 | 56.42 | 124.34 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:30 - 13:40 | |
| 163 | 4.8.22 | 666.35 | 88.35 | 552.15 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:58 - 16:31 | |
| 164 | 3.8.22 | 832.42 | 97.42 | 684.94 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:00 - 16:38 | |
| 25.7.22 | 601.14 | 93.15 | 499.24 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:03 - 16:31 | ||
| 165 | 20.7.22 | 558.03 | 85.39 | 464.63 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:14 - 15:46 | |
| 166 | 19.7.22 | 744.93 | 93.11 | 614.66 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:32 - 16:34 | |
| 167 | 17.7.22 | 681.34 | 94.19 | 564.69 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:10 - 15:26 | |
| 168 | 14.7.22 | 335.02 | 83.15 | 272.59 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:20 - 15:22 | |
| 169 | 13.7.22 | 333.33 | 71.83 | 272.46 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:21 - 14:00 | |
| 170 | 3.7.22 | 516.09 | 87.55 | 418.54 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:58 - 15:55 | |
| 171 | 1.7.22 | 324.51 | 80.39 | 261.86 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:59 - 13:03 | |
| 172 | 27.6.22 | 306.47 | 59.13 | 247.52 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:17 - 14:30 | |
| 173 | 19.6.22 | 221.36 | 50.86 | 175.04 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 08:41 - 13:03 | |
| 174 | 12.6.22 | 583.97 | 78.88 | 470.82 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 07:59 - 15:24 | |
| 175 | 6.6.22 | 303.01 | 70.23 | 241.65 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:15 - 14:34 | |
| 176 | 4.6.22 | 432.31 | 87.87 | 359.29 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:51 - 14:54 | |
| 177 | 3.6.22 | 219.53 | 45.79 | 156.03 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:31 - 14:20 | |
