Martin Kalch
Verein | FSV 2000 Stockerau |
Landesverband | Niederösterreich |
Zwischenstand 2025 31. in der Offenen Klasse 55. in der Alexander Schleicher Cup Wertung 106. in der Senioren Klasse 134. in der 18m Klasse 328. in der Allgemeinen Klasse 328. in der Wertung Gesamtleistung 334. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 394.46 km 03.08.2022 |
schnellster Schnitt | 89.89 km/h 21.05.2020 |
bester Flug | 310.91 pkt 09.06.2021 |
längster Flug | 5:18 h 24.06.2024 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.2025 | 282.42 | 67.51 | 220.27 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31) | 10:04-14:27 | ||
2 | 20.05.2025 | 224.03 | 59.37 | 169.71 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:41-14:31 | ||
3 | 16.08.2024 | 317.28 | 76.75 | 243.83 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:16-15:30 | ||
4 | 18.07.2024 | 145.23 | 53.92 | 100.38 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:27-14:17 | ||
5 | 24.06.2024 | 340.14 | 64.46 | 273.99 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31) | 10:05-15:23 | ||
6 | 06.06.2024 | 186.26 | 51.40 | 127.15 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:02-14:42 | ||
7 | 20.05.2024 | 201.71 | 67.01 | 141.10 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:34-13:58 | ||
8 | 19.08.2023 | 211.08 | 55.64 | 160.28 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:24-14:14 | ||
9 | 11.08.2023 | 175.04 | 51.55 | 131.22 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:22-14:48 | ||
10 | 31.07.2023 | 305.74 | 77.39 | 216.02 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:21-15:19 | ||
11 | 01.06.2023 | 387.09 | 86.15 | 305.28 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:45-15:20 | ||
12 | 27.04.2023 | 247.21 | 73.35 | 189.90 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:22-14:47 | ||
13 | 16.03.2023 | 243.43 | 68.75 | 185.57 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31) | 10:57-14:32 | ||
14 | 02.09.2022 | 251.91 | 71.95 | 199.17 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:14-14:50 | ||
15 | 03.08.2022 | 394.46 | 81.65 | 308.97 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:52-15:46 | ||
16 | 01.06.2022 | 292.48 | 69.45 | 235.12 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:36-14:51 | ||
17 | 03.05.2022 | 232.27 | 79.51 | 176.79 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:03-15:03 | ||
18 | 22.07.2021 | 297.61 | 71.98 | 240.58 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:55-15:09 | ||
19 | 16.07.2021 | 259.32 | 75.05 | 205.79 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:15-15:47 | ||
20 | 16.06.2021 | 253.04 | 84.72 | 181.12 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:21-15:24 | ||
21 | 09.06.2021 | 384.53 | 79.78 | 310.91 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:14-15:05 | ||
22 | 24.04.2021 | 204.40 | 53.62 | 161.24 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:01-13:57 | ||
23 | 30.03.2021 | 137.71 | 55.83 | 104.02 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:32-14:08 | ||
24 | 24.09.2020 | 142.54 | 62.73 | 110.80 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:38-13:00 | ||
25 | 08.09.2020 | 112.53 | 71.07 | 90.50 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:30-13:08 | ||
26 | 25.08.2020 | 284.85 | 63.30 | 226.64 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:25-16:01 | ||
27 | 20.08.2020 | 232.03 | 67.52 | 179.31 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:35-15:07 | ||
28 | 12.08.2020 | 323.20 | 65.07 | 237.22 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:04-16:10 | ||
29 | 27.07.2020 | 264.75 | 61.27 | 209.89 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:58-15:19 | ||
30 | 22.07.2020 | 118.04 | 62.35 | 90.91 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:20-14:18 | ||
31 | 13.07.2020 | 311.39 | 67.61 | 251.37 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:22-16:01 | ||
32 | 07.07.2020 | 236.34 | 55.25 | 186.14 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:56-16:17 | ||
33 | 24.06.2020 | 158.70 | 54.54 | 125.90 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:25-13:20 | ||
34 | 27.05.2020 | 238.86 | 66.10 | 193.00 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:25-16:11 | ||
35 | 21.05.2020 | 97.78 | 89.89 | 73.27 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:00-12:13 | ||
36 | 16.05.2020 | 205.55 | 66.52 | 166.60 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:35-13:53 | ||
37 | 04.10.2019 | 81.19 | 67.10 | 63.91 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:29-13:43 | ||
38 | 20.09.2019 | 230.12 | 65.90 | 172.93 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:41-15:10 | ||
39 | 11.09.2019 | 88.52 | 40.74 | 67.74 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:09-14:19 | ||
40 | 26.07.2019 | 279.65 | 55.14 | 210.80 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:47-15:52 | ||
41 | 16.07.2019 | 233.74 | 53.86 | 184.39 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:41-17:02 | ||
42 | 04.07.2019 | 257.24 | 63.83 | 206.65 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:58-16:00 | ||
43 | 14.06.2019 | 89.37 | 36.67 | 67.77 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:32-14:58 | ||
44 | 03.06.2019 | 301.63 | 65.36 | 237.06 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:29-16:06 | ||
45 | 25.05.2019 | 154.91 | 51.55 | 116.20 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:12-13:12 | ||
46 | 20.04.2019 | 191.47 | 66.27 | 151.03 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:15-15:08 | ||
47 | 19.04.2019 | 211.95 | 51.11 | 165.17 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:27-15:36 | ||
48 | 06.04.2019 | 237.00 | 68.00 | 184.81 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 11:51-15:20 | ||
49 | 12.03.2019 | 64.86 | 48.52 | 48.40 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 13:30-14:55 | ||
50 | 18.08.2018 | 280.94 | 71.72 | 221.76 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 10:55-14:50 | ||
51 | 05.07.2018 | 70.43 | 65.86 | 54.80 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 15:03-16:08 | ||
52 | 16.08.2013 | 118.92 | 42.37 | 93.37 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 12:37-15:25 |
Anzahl: 53 Summe Punkte: 8976,75 Summe Km: 11592,89 |