18m Klasse (sis-at 2025/26)
| # | Pilot | Pkt | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Walter Horvath (NÖ) | 558.16 | 371.82 km, 07.11. | 297.13 km, 06.11. | 187.00 km, 03.10. |
![]() | Walter Geppert (T) | 422.73 | 352.90 km, 07.11. | 174.29 km, 05.11. | 103.13 km, 11.11. |
![]() | Walter Wartlsteiner (T) | 344.18 | 250.22 km, 01.11. | 142.05 km, 31.10. | 114.23 km, 04.10. |
| 4 | Martin Stessl (Stk) | 319.71 | 248.60 km, 11.10. | 167.70 km, 18.11. | |
| 5 | Andras Tulkos (NÖ) | 247.42 | 321.48 km, 11.10. | ||
| 6 | Stephan Haupt (Ktn) | 191.71 | 245.83 km, 07.10. | ||
| 7 | Edgar Herrnstein (NÖ) | 169.01 | 199.37 km, 07.11. | ||
| 8 | Michael Schachinger (NÖ) | 168.92 | 206.09 km, 07.11. | ||
| 9 | Johann Frommer (Sbg) | 167.36 | 162.66 km, 03.10. | 74.39 km, 18.10. | |
| 10 | Siegfried Neubauer (T) | 152.73 | 127.55 km, 08.11. | 121.58 km, 11.10. | |
| 11 | Bernhard Leitner (T) | 143.64 | 198.11 km, 15.11. | ||
| 12 | Andreas Oberluggauer (T) | 142.11 | 189.90 km, 15.11. | ||
| 13 | Wolfgang Klatzer (Ktn) | 101.89 | 125.86 km, 07.10. | ||
| 14 | Stephan Wirgler (NÖ) | 101.67 | 126.66 km, 03.10. | ||
| 15 | Karl Tengg (Ktn) | 93.24 | 110.91 km, 18.10. | ||
| 16 | Heimo Demmerer (Stk) | 80.07 | 126.06 km, 23.10. | ||
| 17 | Matthias Knopf (NÖ) | 44.3 | 68.23 km, 25.10. |
Summe Punkte: 3448.85
Summe Km: 4813.75


