Größte Einzelleistung (sis-at 2025/26)
| # | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hausmann (Ktn) | DG 600M/18m | 918.96 | 1243.01 | 31.03. | 6 |
| 2 | Hermann Eingang (Stk) | ASH 31/21m | 912.16 | 1271.23 | 26.03. | 18 |
| 3 | Philip Heinrich (W) | Ventus 2b | 874.47 | 1015.18 | 17.05. | 16 |
| 4 | Martin Stessl (Stk) | Ventus 2cM/18m | 843.45 | 1034.21 | 22.04. | 8 |
| 5 | Markus Gusenleitner (NÖ) | Ventus 3m/18m | 834.18 | 1149.72 | 03.05. | 17 |
| 6 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | Ventus 3E/18m | 829.83 | 1019.99 | 22.04. | 5 |
| 7 | Eduard Supersperger (OÖ) | Ventus 2b | 804.96 | 925.27 | 25.05. | 8 |
| 8 | Heimo Demmerer (Stk) | Ventus 3m/18m | 804.79 | 1002.50 | 22.04. | 16 |
| 9 | Andreas Haider (Stk) | Ventus bT 16,6m | 799.71 | 930.30 | 23.05. | 7 |
| 10 | David Richter-Trummer (OÖ) | H 301 | 798.84 | 878.38 | 25.05. | 9 |
| 11 | Aurel Hallbrucker (T) | ASW 24 WL | 795.80 | 958.73 | 24.05. | 5 |
| 12 | Herbert Pirker (W) | Ventus cM 17,6m | 795.07 | 1015.94 | 03.05. | 8 |
| 13 | Andreas Siebenhofer (Stk) | ASH 31/21m | 794.63 | 1021.25 | 24.05. | 3 |
| 14 | Stephan Wirgler & Philip Heinrich (NÖ) | Duo Discus XLT | 794.03 | 905.24 | 26.04. | 21 |
| 15 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | Antares 18T | 793.06 | 975.35 | 25.05. | 7 |
| 16 | Simon Lemmerer (Stk) | Ventus a 15m | 790.84 | 894.49 | 25.05. | 7 |
| 17 | Bernhard Leitner (T) | AS 33 Es/18m | 789.40 | 1061.97 | 18.04. | 12 |
| 18 | Johannes Stöckl (Ktn) | Arcus T | 786.82 | 1030.24 | 22.04. | 1 |
| 19 | Michael Henökl (Stk) | Ventus cT 17,6m | 776.22 | 915.57 | 02.05. | 7 |
| 20 | Christian Cuolt (Vbg) | Quintus M | 771.82 | 1000.32 | 26.05. | 3 |
| 21 | Paul Bernhard (Stk) | LS 6 neo | 770.68 | 956.62 | 22.04. | 12 |
| 22 | Jonas Hohenegger (T) | LS 4 | 763.96 | 903.28 | 02.05. | 17 |
| 23 | Jochen Kroitzsch & Andreas Wolfsgruber (Stk) | Duo Discus T | 761.59 | 947.33 | 03.05. | 11 |
| 24 | Dietmar Hauser (W) | Ventus 3m/18m | 756.92 | 929.41 | 29.05. | 9 |
| 25 | Herbert Friedrich (Stk) | LS 8T/18m | 741.32 | 926.40 | 25.05. | 10 |
| 26 | Walter Wartlsteiner (T) | Ka 6 E | 739.87 | 697.86 | 17.04. | 32 |
| 27 | Benjamin Zoller (T) | Ventus 2c/18m | 733.71 | 1045.72 | 02.05. | 8 |
| 28 | Norbert Perner (T) | Discus bT WL | 729.06 | 791.15 | 25.05. | 13 |
| 29 | Martin Schima (NÖ) | Std. Libelle | 711.96 | 709.38 | 25.05. | 6 |
| 30 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | Arcus M | 709.05 | 870.11 | 25.05. | 9 |
| 31 | Dietmar Weingant (Stk) | Ventus 3m/18m | 688.31 | 848.67 | 25.05. | 6 |
| 32 | Walter Geppert (T) | Ventus 3m/18m | 687.50 | 916.96 | 18.04. | 19 |
| 33 | Friedrich Hofinger (OÖ) | Discus 2T | 685.54 | 766.23 | 26.05. | 17 |
| 34 | Gerhard Tomani (Stk) | Nimbus 4DM | 681.28 | 913.47 | 25.05. | 4 |
| 35 | Peter Pirker (Stk) | ASW 15 | 680.88 | 676.35 | 26.05. | 13 |
| 36 | Andreas Mennel (Vbg) | Ventus 3m/18m | 677.42 | 837.32 | 25.05. | 2 |
| 37 | Karl Tengg (Ktn) | Discus 2T/18m | 673.11 | 779.91 | 25.05. | 11 |
| 38 | Georg Kubasa (Stk) | DG 800/18m | 665.44 | 868.00 | 02.05. | 11 |
| 39 | Josef Rausch (Sbg) | ASH 31/21m | 660.84 | 911.71 | 25.05. | 15 |
| 40 | Robert Zinnecker (NÖ) | Ventus 3m/18m | 660.35 | 818.24 | 13.05. | 29 |
| 41 | Thomas Wettemann (T) | JS3 RES 18m | 659.22 | 834.39 | 24.05. | 7 |
| 42 | Walter Horvath (NÖ) | Ventus 3m/18m | 658.32 | 841.44 | 26.05. | 31 |
| 43 | Hubert Zangerl (T) | Discus 2/18m | 657.59 | 796.35 | 02.05. | 11 |
| 44 | Thomas Felbermayr (OÖ) | Discus WL | 654.61 | 734.07 | 26.05. | 8 |
| 45 | Michael Schachinger (NÖ) | DG 800/18m | 650.68 | 803.70 | 13.05. | 13 |
| 46 | Martin Schwab (NÖ) | Discus 2T | 650.02 | 722.69 | 25.05. | 4 |
| 47 | Michaela Lindorfer (Stk) | DG 300 | 646.69 | 711.59 | 25.05. | 6 |
| 48 | Gunther Fenkart (Vbg) | Discus 2T/18m | 643.56 | 752.46 | 26.05. | 2 |
| 49 | Erich Hinterholzer (T) | ASW 24 WL | 635.89 | 794.59 | 17.04. | 13 |
| 50 | Friedrich Schödl (T) | Pilatus B4 mit EZ | 633.78 | 592.44 | 26.05. | 7 |
| 51 | Roland Hoffelner & Alen Smudla (Stk) | DG 1000/20m | 633.09 | 717.28 | 29.05. | 4 |
| 52 | Hubert Just (OÖ) | Duo Discus XL | 633.08 | 728.67 | 26.05. | 4 |
| 53 | Christian Riemer & Peter Bloder (Stk) | DG 1000T | 631.09 | 724.05 | 25.05. | 6 |
| 54 | Erik Steger & Arno Dr. Hutter (Stk) | Arcus M | 623.99 | 757.67 | 24.05. | 6 |
| 55 | Stephan Haupt (Ktn) | DG 800/18m | 622.93 | 749.21 | 25.05. | 14 |
| 56 | Michael Maurer (NÖ) | DG 800/18m | 621.62 | 753.63 | 25.05. | 5 |
| 57 | Jan Jagiello (Stk) | Ventus cM 17,6m | 619.88 | 768.49 | 23.05. | 1 |
| 58 | Jürgen Kartnaller (Vbg) | JS3 RES 18m | 617.94 | 766.67 | 25.05. | 7 |
| 59 | Bernhard Hödl (W) | DG 800/18m | 608.52 | 730.35 | 22.04. | 6 |
| 60 | Rudi Schlesinger (OÖ) | JS3 RES 18m | 603.42 | 739.61 | 22.05. | 5 |
| 61 | Stephan Ebner (OÖ) | Duo Discus XT | 601.56 | 699.85 | 29.05. | 2 |
| 62 | Roman Czech & Vinzenz Neuwirth (NÖ) | Arcus M | 598.81 | 733.08 | 22.04. | 8 |
| 63 | Manfred Wassipaul (NÖ) | DG 800/18m | 598.32 | 782.66 | 27.04. | 8 |
| 64 | Klaus Wagner (OÖ) | PIK 20 D | 591.96 | 635.37 | 22.04. | 5 |
| 65 | Harald Sturmann (Stk) | Discus | 590.43 | 642.28 | 13.05. | 12 |
| 66 | Irmgard Paul & Markus Podivin (W) | Arcus M | 589.10 | 712.81 | 24.05. | 13 |
| 67 | Yves-Vincent Abgrall (T) | LS 8 | 588.23 | 762.04 | 18.04. | 9 |
| 68 | Christian Kopff (T) | Ventus 2cM/18m | 585.94 | 750.87 | 18.04. | 11 |
| 69 | Fritz Kociper (Ktn) | LS 3 | 583.91 | 665.67 | 25.05. | 16 |
| 70 | Gert Fenkart (Vbg) | ASH 31/21m | 582.98 | 748.66 | 02.05. | 13 |
| 71 | Jakob Pühringer (NÖ) | Discus 2T/18m | 582.94 | 849.56 | 04.05. | 5 |
| 72 | Martin Katschner (Stk) | ASW 28 | 581.08 | 650.45 | 26.05. | 7 |
| 73 | Jan Bräuer (Stk) | Ventus cM 17,6m | 580.79 | 681.01 | 17.05. | 2 |
| 74 | Michael Huber (Stk) | ASW 24 Top WL | 579.32 | 662.56 | 26.05. | 6 |
| 75 | Michael Hubmann (T) | LS 1-e | 578.16 | 633.99 | 25.05. | 8 |
| 76 | Berndt Huss (Ktn) | ASW 20 16,6m | 574.12 | 753.39 | 21.05. | 13 |
| 77 | Christian Preininger (Stk) | Discus bT WL | 573.54 | 626.13 | 23.05. | 2 |
| 78 | F. Josef Eder & Harald Lixl (OÖ) | EB 29 D | 573.36 | 756.11 | 29.05. | 5 |
| 79 | Harald Lixl & Alfred Federlehner (OÖ) | Arcus M | 572.96 | 710.51 | 22.04. | 3 |
| 80 | Christian Weirather & Michael Karl (T) | Arcus T | 570.16 | 700.19 | 02.05. | 5 |
| 81 | Jakob Prior (T) | Ventus 2c/18m | 566.98 | 747.81 | 23.05. | 6 |
| 82 | Peter Platzer (OÖ) | Nimbus 4DM | 565.63 | 715.65 | 29.05. | 3 |
| 83 | Werner Muchitsch & Anton Rosenkranz (Stk) | EB 29 DR | 564.64 | 792.11 | 25.05. | 10 |
| 84 | Andreas Lackner (OÖ) | JS3 RES 18m | 556.91 | 703.88 | 24.05. | 4 |
| 85 | Klara Neumayr (T) | LS 4 | 549.54 | 583.43 | 25.04. | 10 |
| 86 | Georg Habersatter (Stk) | Antares 18T | 548.51 | 670.12 | 22.04. | 6 |
| 87 | Helmut Jan & Christoph Leitgeb (Stk) | Arcus M | 548.01 | 687.13 | 29.05. | 1 |
| 88 | Werner Amann (Vbg) | AS 33 Me/18m | 547.32 | 672.22 | 25.04. | 8 |
| 89 | Robert Haider (NÖ) | LS 4 | 547.17 | 574.79 | 24.05. | 13 |
| 90 | Olaf Hartmann (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 546.58 | 663.25 | 26.05. | 8 |
| 91 | Thomas Zilke (Stk) | Ventus cM 17,6m | 546.36 | 676.01 | 02.05. | 6 |
| 92 | Erwin Ratzinger (OÖ) | ASH 26E | 545.32 | 689.68 | 17.04. | 6 |
| 93 | Josef Eigenthaler (Stk) | DG 808S 18m | 544.83 | 664.76 | 02.05. | 6 |
| 94 | Erik Esser (Ktn) | Ventus 2cM/18m | 541.75 | 724.52 | 02.05. | 3 |
| 95 | Raphael Gramer (OÖ) | Discus WL | 540.99 | 599.11 | 25.05. | 2 |
| 96 | Anton Rosenkranz & Jochen Kroitzsch (Stk) | EB 29 DR | 536.68 | 719.71 | 21.05. | 6 |
| 97 | Peter Mair (NÖ) | Duo Discus T WL | 534.76 | 611.29 | 17.04. | 4 |
| 98 | Ernst Schicker (W) | Ventus 1 | 533.43 | 603.45 | 01.05. | 3 |
| 99 | Norbert Modritsch (Ktn) | Discus 2 | 524.18 | 592.12 | 26.04. | 1 |
| 100 | Wolfgang Klatzer (Ktn) | Discus 2/18m | 522.28 | 615.97 | 25.05. | 12 |
| 101 | Zsolt Varga (Stk) | PIK 30 | 521.59 | 657.60 | 01.05. | 4 |
| 102 | Alexander Vilics (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 520.39 | 664.30 | 26.05. | 12 |
| 103 | Rudolf Schneider (T) | Arcus T | 518.77 | 701.07 | 26.05. | 2 |
| 104 | Christopher Friedl (NÖ) | ASH 26E | 518.69 | 620.68 | 10.03. | 3 |
| 105 | Franz Freudhofer (Stk) | ASW 27 | 514.62 | 605.45 | 24.05. | 5 |
| 106 | Rüdiger Spann (Sbg) | LS 4 neo | 512.65 | 621.28 | 25.05. | 9 |
| 107 | Christian Schicker (W) | Ventus 1 | 511.94 | 624.66 | 03.05. | 1 |
| 108 | Peter Scholz (Vbg) | Antares 20E | 508.99 | 644.85 | 27.04. | 17 |
| 109 | Anton Horill (W) | Ventus 3m/18m | 508.47 | 651.15 | 02.05. | 5 |
| 110 | Helmut Cekoni (Ktn) | DG 600M/18m | 507.47 | 687.64 | 26.04. | 4 |
| 111 | Bernhard Hadolt (NÖ) | Nimbus 4DM | 503.24 | 633.89 | 02.05. | 12 |
| 112 | Daniel Puttinger (OÖ) | Bee | 502.23 | 508.01 | 24.05. | 2 |
| 113 | Olaf Pokorny (NÖ) | ASH 31/21m | 501.85 | 625.79 | 10.03. | 11 |
| 114 | Martin Embacher (T) | LS 4 | 498.91 | 532.19 | 26.04. | 11 |
| 115 | Thomas Leingruber & Martin Katschner (Stk) | DG 1000/20m | 498.50 | 559.22 | 25.05. | 1 |
| 116 | Sebastian Eder (OÖ) | EB 29 R | 497.24 | 676.81 | 25.05. | 2 |
| 117 | Ronald Prodinger (Ktn) | Discus bT WL | 496.06 | 552.24 | 25.05. | 1 |
| 118 | Thomas Helfer (Stk) | ASW 19 WL | 495.63 | 519.14 | 25.05. | 6 |
| 119 | Andreas Riedmüller (Stk) | LS 6 neo | 493.99 | 573.75 | 22.04. | 7 |
| 120 | Michael Götzenbrugger (Stk) | DG 300 | 492.81 | 519.12 | 24.05. | 4 |
| 121 | Rudolf Niedermühlbichler (T) | Ventus 2cT/18m | 492.53 | 627.93 | 25.05. | 2 |
| 122 | Christian Dahms (T) | ASH 31/21m | 492.40 | 656.08 | 22.04. | 15 |
| 123 | Michael Sturm (NÖ) | DG 400/17 | 492.33 | 580.25 | 25.05. | 3 |
| 124 | Anton Kaser (OÖ) | Antares 20E | 486.82 | 619.59 | 26.05. | 3 |
| 125 | David Böheim & Harald Sturmann (Ktn) | DG 500/505 20m | 486.56 | 529.04 | 17.04. | 1 |
| 126 | Georg Donner (OÖ) | Salto 15,5m | 485.09 | 536.22 | 24.05. | 2 |
| 127 | Heinz Tripolt (Ktn) | Arcus T | 482.31 | 597.66 | 21.05. | 4 |
| 128 | Andreas Klugsberger (OÖ) | ASH 26E | 477.05 | 581.16 | 18.04. | 2 |
| 129 | Severin Lohberger (Sbg) | Ventus 2cM/18m | 476.43 | 651.85 | 13.05. | 4 |
| 130 | Erhard Sauer (Stk) | ASH 31/21m | 475.83 | 631.46 | 26.05. | 13 |
| 131 | Robert Miesbauer (OÖ) | LS 10/18m | 475.30 | 588.34 | 29.05. | 5 |
| 132 | Jonas Wögerbauer (OÖ) | SZD 51 Junior | 475.08 | 437.08 | 24.05. | 7 |
| 133 | Bernhard Loder-Taucher (Stk) | DG 300 | 474.11 | 505.14 | 02.05. | 5 |
| 134 | Gregor Waldstein (Sbg) | DG 800/18m | 473.98 | 620.67 | 27.04. | 11 |
| 135 | Peter Di Bora (Sbg) | Ventus 2ax | 473.52 | 602.95 | 25.05. | 4 |
| 136 | Harry Schlifelner (W) | LS 1 f | 472.39 | 483.81 | 28.05. | 13 |
| 137 | Michael Santej (Stk) | Std. Libelle WL | 472.03 | 485.59 | 25.05. | 6 |
| 138 | Alfred Federlehner (OÖ) | LS 10/18m | 469.49 | 610.46 | 02.05. | 10 |
| 139 | Günter Steurer (Stk) | Arcus M | 469.02 | 571.98 | 24.05. | 4 |
| 140 | Mario Neumann (W) | ASW 28 | 468.25 | 543.67 | 02.05. | 1 |
| 141 | Arnold Fauner (Stk) | DG 300 WL | 468.21 | 511.00 | 25.05. | 8 |
| 142 | Oliver Herbort & Fabian Hoffmann (W) | Janus CT mit EZ | 467.42 | 536.28 | 02.05. | 4 |
| 143 | David Reißner (Stk) | ASW 28 | 466.97 | 575.11 | 29.05. | 4 |
| 144 | Rudi Fraisl (Sbg) | ASW 28 | 465.14 | 553.03 | 02.05. | 2 |
| 145 | Manuel Salcher & Michael Rass (T) | Arcus M | 463.20 | 564.79 | 24.05. | 13 |
| 146 | Konrad Mahlknecht (T) | Kestrel 17m | 459.59 | 509.57 | 17.05. | 8 |
| 147 | Willi Fuchs (NÖ) | ASW 19 | 456.31 | 553.67 | 02.05. | 7 |
| 148 | Grzegorz Kokot (Vbg) | Discus bT WL | 455.84 | 568.80 | 18.04. | 11 |
| 149 | Reinhold Stelzer (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 454.04 | 531.46 | 22.05. | 7 |
| 150 | Samuel White (T) | LS 4 | 453.90 | 532.54 | 02.05. | 15 |
| 151 | Peter Reithofer (Stk) | Discus bT | 453.72 | 489.72 | 02.05. | 9 |
| 152 | Fabio Esterbauer (Sbg) | ASW 28 | 451.66 | 602.47 | 25.05. | 5 |
| 153 | Matthias Knopf (NÖ) | Duo Discus T WL | 451.32 | 517.31 | 29.05. | 6 |
| 154 | Herbert Novak (Stk) | Ventus cT 17,6m | 450.24 | 569.78 | 18.04. | 5 |
| 155 | Konrad Feichter (Ktn) | DG 1000T | 447.28 | 520.64 | 25.05. | 12 |
| 156 | Johann Wieland (Sbg) | DG 300 | 446.48 | 527.86 | 25.05. | 3 |
| 157 | Franz Tösch (Stk) | Ventus 2cT/18m | 446.11 | 541.39 | 25.05. | 4 |
| 158 | Josef Enzenebner (OÖ) | Ventus 2b | 445.70 | 524.27 | 26.05. | 3 |
| 159 | Johannes Schell (W) | Ventus 2b | 444.27 | 543.05 | 02.05. | 2 |
| 160 | Michael Karl (T) | ASW 15 | 439.25 | 462.49 | 29.05. | 5 |
| 161 | Tobias Amann & Lucas Frank (Vbg) | Duo Discus XL | 438.74 | 508.15 | 24.05. | 9 |
| 162 | Horst Siegl & Lukas Thauerböck (OÖ) | DG 1000M | 435.20 | 572.47 | 24.05. | 8 |
| 163 | Johann Frommer (Sbg) | DG 800/18m | 434.60 | 612.74 | 24.05. | 12 |
| 164 | Josef Eibenberger (Stk) | Ventus 2cM/18m | 433.16 | 530.02 | 24.05. | 4 |
| 165 | Franz Salomon (Stk) | Ventus 3m/18m | 431.58 | 541.77 | 24.05. | 5 |
| 166 | Thomas Tschofenig (Ktn) | Discus 2/18m | 430.79 | 501.15 | 29.05. | 7 |
| 167 | Robert Mayer & Josef Pannagl (W) | Arcus M | 428.84 | 522.39 | 25.05. | 13 |
| 168 | Philipp Wittwer (Vbg) | LS 8 | 428.81 | 467.65 | 02.05. | 2 |
| 169 | Friedrich Lechner (OÖ) | ASH 26E | 427.22 | 519.32 | 18.05. | 6 |
| 170 | Andreas Oberluggauer (T) | Ventus 2c/18m | 423.68 | 532.52 | 06.04. | 6 |
| 171 | Michael Wöger (OÖ) | Ventus cT 17,6m | 422.75 | 510.68 | 17.05. | 2 |
| 172 | Heinz Eibel (Stk) | DG 800/18m | 422.56 | 535.66 | 17.04. | 2 |
| 173 | Thomas Hynek (W) | Ventus 2cxM 18m | 421.69 | 516.51 | 05.04. | 2 |
| 174 | Rudolf Huber (NÖ) | Discus bT WL | 421.11 | 457.22 | 24.05. | 1 |
| 175 | Mario Schupfer (Stk) | ASW 15 | 420.54 | 441.35 | 02.05. | 7 |
| 176 | Andreas Mair (T) | ASW 20 | 417.09 | 490.17 | 24.05. | 19 |
| 177 | Martin Huber (Ktn) | Arcus T | 416.17 | 520.73 | 06.04. | 4 |
| 178 | Markus Koller (W) | Glasfluegel 304MS | 415.99 | 501.91 | 02.05. | 1 |
| 179 | Werner Buchner (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 415.53 | 506.17 | 25.05. | 11 |
| 180 | Guido Achleitner (T) | AS 33 Me/18m | 410.34 | 530.82 | 01.05. | 7 |
| 181 | Karl Ortner (OÖ) | JS 3/18m | 409.12 | 519.62 | 24.05. | 8 |
| 182 | Johann Frauenschuh (Sbg) | DG 808C Competition 18m | 408.48 | 539.36 | 26.05. | 13 |
| 183 | Thomas Sparber & Manuela Eder (T) | Arcus T | 406.68 | 512.58 | 24.05. | 7 |
| 184 | Sven Kolb (Vbg) | Antares 20E | 406.60 | 513.05 | 02.05. | 10 |
| 185 | Siegfried Tesch (Stk) | Ventus 2cT/18m | 405.67 | 505.21 | 25.04. | 3 |
| 186 | Josef Strobl (T) | Ventus 2cT/18m | 405.53 | 493.73 | 02.05. | 12 |
| 187 | Michael Rohrbeck (NÖ) | Ventus 2cxM 18m | 401.54 | 495.27 | 13.05. | 2 |
| 188 | Paul Brandsma & Klaus Schwärzler (T) | DG 1000M neo 20m | 397.97 | 457.16 | 17.04. | 12 |
| 189 | Ernst Gstöttner (OÖ) | ASH 26E | 397.21 | 491.00 | 22.04. | 1 |
| 190 | Johannes Zürner (Ktn) | Duo Discus | 396.39 | 479.32 | 26.04. | 5 |
| 191 | Ernst Soratroi (T) | Duo Discus | 396.19 | 451.25 | 23.05. | 4 |
| 192 | Martin Grünberger (OÖ) | Ventus 2b | 394.84 | 472.37 | 24.05. | 3 |
| 193 | Helmut Rauth & Werner Muchitsch (Stk) | DG 1000/20m | 392.84 | 459.73 | 17.04. | 1 |
| 194 | Albin Steininger & Marcel Thaler (NÖ) | Duo Discus XLT | 391.59 | 458.13 | 08.05. | 4 |
| 195 | Dietmar Poll (W) | Ka 6 | 391.29 | 333.77 | 03.05. | 1 |
| 196 | Stefan Schuster (Stk) | LS 4 | 390.44 | 428.50 | 03.05. | 8 |
| 197 | Georg Jörg & Ernst Soratroi (T) | Arcus T | 388.73 | 480.65 | 28.05. | 5 |
| 198 | Karl Georg Kirchner (Stk) | Arcus M | 387.59 | 507.78 | 25.05. | 6 |
| 199 | Gina Seehoff & Aurel Hallbrucker (T) | Duo Discus | 381.17 | 448.55 | 17.05. | 5 |
| 200 | Robert Sommerauer (Stk) | ASW 24 | 380.43 | 462.55 | 26.05. | 7 |
| 201 | Günther Lagler (Vbg) | LS 8 | 379.78 | 434.40 | 02.05. | 5 |
| 202 | Martin Kremaier (OÖ) | DG 300 WL | 376.76 | 404.52 | 02.05. | 2 |
| 203 | Rudolf Maier (T) | LS 9 | 376.70 | 456.98 | 24.05. | 5 |
| 204 | Norbert Swoboda (Stk) | DG 300 | 375.21 | 414.72 | 02.05. | 10 |
| 205 | Herwig Wagner (Stk) | SZD 55 | 375.12 | 462.78 | 02.05. | 3 |
| 206 | Lukas Thauerböck & Horst Siegl (OÖ) | DG 1000M | 374.33 | 429.39 | 22.05. | 7 |
| 207 | Maximilian Dürr (Ktn) | ASW 20 WL | 373.97 | 422.36 | 25.05. | 3 |
| 208 | Andy Seidl (Vbg) | Antares 21E | 372.74 | 464.74 | 02.05. | 1 |
| 209 | Stefan Thoma (T) | DG 200 | 371.94 | 411.50 | 17.04. | 8 |
| 210 | Manfred Bauer (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 371.90 | 450.65 | 02.05. | 5 |
| 211 | Laurenz Kaiser (T) | LS 4 | 371.21 | 458.06 | 08.05. | 9 |
| 212 | Benedikt Dornauer (T) | Duo Discus T | 371.01 | 433.58 | 17.05. | 1 |
| 213 | Helmut Mennel (Vbg) | Antares 20E | 370.08 | 469.93 | 23.05. | 5 |
| 214 | Christian Mattuschka (Ktn) | Discus 2 | 369.73 | 408.97 | 06.04. | 1 |
| 215 | Alexander Groh (W) | Ventus c 17,6m | 364.16 | 437.82 | 25.05. | 3 |
| 216 | Marc Hagen & Helmut Mennel (Vbg) | Duo Discus XL | 361.60 | 442.40 | 25.05. | 6 |
| 217 | Reinhard Kammerhuber (OÖ) | Discus | 360.76 | 403.98 | 24.05. | 5 |
| 218 | Jan Piotr Szczygielski (T) | LS 4 | 358.50 | 404.18 | 02.05. | 15 |
| 219 | Alfred Neumann (Stk) | ASW 27 | 356.44 | 491.35 | 24.05. | 9 |
| 220 | Rudolf Trogbacher & Martin Kübler (OÖ) | DG 1000M | 355.68 | 439.03 | 23.05. | 2 |
| 221 | Siegfried Rossmann (Stk) | Ventus bT 15m | 355.65 | 406.56 | 02.05. | 8 |
| 222 | Lukas Schaffler (OÖ) | LS 4 | 355.39 | 376.09 | 06.04. | 4 |
| 223 | Martin Hosner (Stk) | DG 300 | 355.35 | 397.03 | 02.05. | 3 |
| 224 | Michael Gaisbacher (Stk) | ASW 28 | 354.46 | 395.15 | 02.05. | 6 |
| 225 | Klaus Schwärzler & Friedrich Schödl (T) | DG 1000M neo 20m | 353.84 | 405.43 | 29.05. | 5 |
| 226 | Moritz Heigl (OÖ) | DG 300 | 353.39 | 408.79 | 08.05. | 1 |
| 227 | Till Scheu & Wolfgang Zimmermann (NÖ) | Arcus M | 351.46 | 428.72 | 25.05. | 2 |
| 228 | Florian Strobl (T) | Duo Discus T | 344.39 | 453.79 | 25.05. | 5 |
| 229 | Thomas Hasler (Stk) | DG 800/18m | 343.11 | 468.34 | 23.05. | 1 |
| 230 | Wilfried Glanznig (Ktn) | ASH 31/21m | 339.79 | 455.59 | 29.05. | 2 |
| 231 | Josef Muckenhumer (OÖ) | Ventus 2b | 339.00 | 432.15 | 23.05. | 4 |
| 232 | Klaus Porod (Ktn) | Discus 2T/18m | 336.21 | 389.10 | 18.04. | 3 |
| 233 | Juergen Schuster & Jakob Pühringer (NÖ) | Duo Discus XLT | 334.66 | 387.71 | 06.04. | 4 |
| 234 | Hannes Englputzeder (OÖ) | Antares 20E | 334.62 | 429.72 | 01.05. | 6 |
| 235 | Herbert Schachinger (OÖ) | ASH 26E | 333.51 | 422.34 | 22.04. | 3 |
| 236 | Reinhold Ortner (Stk) | DG 800/18m | 331.63 | 408.13 | 03.05. | 6 |
| 237 | Vincent Pippan & Günter Weixlbaumer (OÖ) | Duo Discus XT | 328.52 | 435.18 | 25.05. | 1 |
| 238 | Markus Zweng (NÖ) | Discus bT | 327.34 | 352.34 | 24.05. | 5 |
| 239 | Hermann Trimmel & Wolfgang Janowitsch (NÖ) | Arcus M | 327.30 | 412.89 | 18.01. | 2 |
| 240 | Alfred Wuerflinger (OÖ) | Ka 8 | 319.61 | 254.66 | 22.04. | 2 |
| 241 | Alois Holzknecht (T) | Ventus 1 | 317.55 | 366.66 | 03.05. | 7 |
| 242 | Martin Pirker & Herbert Pirker (W) | Arcus M | 317.10 | 390.16 | 20.03. | 1 |
| 243 | Johannes Mrazek (NÖ) | Discus 2T/18m | 313.82 | 375.49 | 24.05. | 6 |
| 244 | Andreas Muigg (Ktn) | Discus | 313.82 | 396.38 | 25.05. | 11 |
| 245 | Martin Spiegel (Vbg) | Std. Libelle WL | 311.06 | 312.71 | 02.05. | 3 |
| 246 | Werner Weninger (Stk) | DG 800/18m | 310.88 | 383.43 | 29.05. | 8 |
| 247 | Johannes Gratt (Vbg) | ASW 28 | 306.17 | 343.59 | 02.05. | 3 |
| 248 | Hubert Brandstätter (Ktn) | Discus | 303.18 | 407.17 | 29.05. | 6 |
| 249 | Andreas Schmölzer (NÖ) | Duo Discus T | 294.99 | 398.84 | 07.04. | 6 |
| 250 | Gabriel Marks (Stk) | LS 4 | 294.71 | 318.10 | 23.05. | 4 |
| 251 | Christian Zelger (Vbg) | LS 8/18m | 293.86 | 358.27 | 18.04. | 2 |
| 252 | Gerhard Schweiger (Stk) | Ventus 2cM/18m | 289.95 | 400.75 | 01.05. | 3 |
| 253 | Christian Binder & Engelbert Mayerhofer (Stk) | Duo Discus | 287.03 | 398.01 | 23.05. | 7 |
| 254 | Klaus Brunhuemer (OÖ) | DG 808C Competition 18m | 286.97 | 358.64 | 13.05. | 7 |
| 255 | Radu Ionut Dawkins & Werner Muchitsch (Stk) | DG 1000/20m | 283.47 | 327.94 | 24.05. | 2 |
| 256 | Florian Eiser (Sbg) | DG 300 WL | 281.23 | 304.61 | 25.05. | 4 |
| 257 | Christian Egger (Ktn) | Discus 2 | 277.52 | 314.69 | 17.04. | 1 |
| 258 | Roland Marschner (OÖ) | Discus | 276.12 | 345.14 | 22.04. | 10 |
| 259 | Heinrich Gerstl & Gerald Moser - Fürst (NÖ) | Duo Discus | 272.42 | 338.92 | 02.05. | 8 |
| 260 | Peter Knittel (T) | ASW 15 | 271.80 | 279.16 | 24.05. | 3 |
| 261 | Herbert Lindtner (Sbg) | ASW 28 | 269.26 | 357.37 | 23.05. | 1 |
| 262 | Joscha Isenmann (T) | Ka 8 | 268.82 | 223.05 | 01.05. | 10 |
| 263 | Josef Hosner (OÖ) | Discus | 268.32 | 348.11 | 24.05. | 5 |
| 264 | Mathias Krampl (Stk) | LS 4 | 266.19 | 287.42 | 24.05. | 4 |
| 265 | Florian Forcher (Bgl) | ASW 20 | 263.60 | 308.45 | 19.04. | 1 |
| 266 | Christian Klinger (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 263.55 | 334.23 | 23.05. | 4 |
