Allgemeine Klasse (sis-at 2025/26)

#PilotPktFlug 1Flug 2Flug 3
Hermann Eingang (Stk)2696.611271.23 km, 26.03.1154.75 km, 26.05.1216.86 km, 03.05.
Markus Gusenleitner (NÖ)2483.31149.72 km, 03.05.1045.57 km, 25.05.999.05 km, 29.05.
Philip Heinrich (W)2457.661015.18 km, 17.05.1000.07 km, 03.05.1008.23 km, 23.04.
4Johannes Hausmann (Ktn)2289.941243.01 km, 31.03.846.75 km, 29.05.752.60 km, 22.04.
5Stephan Wirgler (NÖ)2285.61905.24 km, 26.04.840.46 km, 02.05.801.18 km, 17.05.
6Jochen Kroitzsch (Stk)2232.95947.33 km, 03.05.852.15 km, 22.04.834.37 km, 17.05.
7David Richter-Trummer (OÖ)2229.63878.38 km, 25.05.748.47 km, 18.04.739.87 km, 23.05.
8Dietmar Hauser (W)2210.16929.41 km, 29.05.919.74 km, 17.04.958.34 km, 28.05.
9Eduard Supersperger (OÖ)2173.92925.27 km, 25.05.883.07 km, 24.05.738.53 km, 17.04.
10Andreas Siebenhofer (Stk)2157.91021.25 km, 24.05.986.15 km, 03.05.826.03 km, 18.04.
11Wolfgang Falkensammer (Ktn)2156.03975.35 km, 25.05.876.70 km, 29.05.828.29 km, 26.04.
12Jonas Hohenegger (T)2117.28903.28 km, 02.05.780.29 km, 28.05.760.05 km, 17.04.
13Martin Stessl (Stk)2105.011034.21 km, 22.04.813.69 km, 23.05.728.24 km, 22.05.
14Christian Cuolt (Vbg)2104.391000.32 km, 26.05.935.27 km, 25.05.822.04 km, 09.05.
15Herbert Friedrich (Stk)2082.21926.40 km, 25.05.836.50 km, 02.05.756.42 km, 24.05.
16Andreas Haider (Stk)2081.22930.30 km, 23.05.828.64 km, 02.05.709.90 km, 17.05.
17Walter Wartlsteiner (T)2063.98697.86 km, 17.04.645.08 km, 24.05.650.10 km, 18.04.
18Norbert Perner (T)2047.54791.15 km, 25.05.745.76 km, 02.05.692.87 km, 26.04.
19Bernhard Leitner (T)2047.151061.97 km, 18.04.790.50 km, 05.04.833.93 km, 25.04.
20Heimo Demmerer (Stk)2026.71002.50 km, 22.04.825.78 km, 24.05.912.61 km, 14.03.
21Herbert Pirker (W)2025.431015.94 km, 03.05.828.90 km, 03.04.659.26 km, 22.05.
22Martin Schima (NÖ)2017.28709.38 km, 25.05.669.59 km, 02.05.635.30 km, 22.04.
23Peter Pirker (Stk)2017.02676.35 km, 26.05.702.64 km, 17.05.644.96 km, 02.05.
24Paul Bernhard (Stk)1980.57956.62 km, 22.04.743.87 km, 03.04.682.68 km, 18.04.
25Walter Geppert (T)1978.03916.96 km, 18.04.896.96 km, 02.05.851.71 km, 23.05.
26Michael Henökl (Stk)1956.71915.57 km, 02.05.746.75 km, 23.05.656.08 km, 22.05.
27Walter Horvath (NÖ)1930.36841.44 km, 26.05.803.22 km, 13.05.805.07 km, 23.05.
28Aurel Hallbrucker (T)1929.64958.73 km, 24.05.838.19 km, 17.04.497.77 km, 26.04.
29Friedrich Hofinger (OÖ)1912.83766.23 km, 26.05.675.14 km, 23.05.674.07 km, 25.05.
30Michaela Lindorfer (Stk)1904.11711.59 km, 25.05.716.69 km, 02.05.684.59 km, 01.05.
31Benjamin Zoller (T)1890.571045.72 km, 02.05.807.84 km, 17.04.707.77 km, 24.05.
32Robert Zinnecker (NÖ)1878.88818.24 km, 13.05.793.18 km, 18.05.698.08 km, 29.05.
33Thomas Wettemann (T)1874.88834.39 km, 24.05.801.79 km, 25.05.712.00 km, 23.05.
34Wolfgang Janowitsch (NÖ)1871.311019.99 km, 22.04.820.20 km, 08.05.466.18 km, 02.05.
35Rupert Richter-Trummer (Stk)1854.67870.11 km, 25.05.848.84 km, 02.05.609.16 km, 17.04.
36Josef Rausch (Sbg)1846.19911.71 km, 25.05.856.65 km, 24.05.712.14 km, 02.05.
37Thomas Felbermayr (OÖ)1838.24734.07 km, 26.05.701.52 km, 25.05.603.31 km, 29.05.
38Michael Schachinger (NÖ)1821.1803.70 km, 13.05.755.23 km, 29.05.652.92 km, 23.05.
39Stephan Haupt (Ktn)1801.78749.21 km, 25.05.803.18 km, 21.05.692.77 km, 17.05.
40Hubert Zangerl (T)1786.21796.35 km, 02.05.704.31 km, 29.05.622.79 km, 17.04.
41Erik Steger (Stk)1781.88757.67 km, 24.05.711.46 km, 25.05.738.06 km, 02.05.
42Dietmar Weingant (Stk)1775.73848.67 km, 25.05.737.18 km, 24.05.636.77 km, 03.05.
43Michael Maurer (NÖ)1766.82753.63 km, 25.05.727.79 km, 29.05.659.37 km, 02.05.
44Georg Kubasa (Stk)1764.03868.00 km, 02.05.685.00 km, 29.05.656.05 km, 23.05.
45Christian Kopff (T)1746.22750.87 km, 18.04.770.03 km, 29.05.791.54 km, 17.04.
46Harald Sturmann (Stk)1745.86642.28 km, 13.05.601.23 km, 26.05.634.97 km, 22.04.
47Karl Tengg (Ktn)1742.89779.91 km, 25.05.634.14 km, 17.05.612.15 km, 13.05.
48Simon Lemmerer (Stk)1716.08894.49 km, 25.05.633.53 km, 17.05.513.48 km, 18.04.
49Irmgard Paul (W)1707.46712.81 km, 24.05.706.03 km, 02.05.650.67 km, 17.04.
50Martin Schwab (NÖ)1704.31722.69 km, 25.05.617.83 km, 17.04.561.38 km, 22.04.
51Gerhard Tomani (Stk)1687.94913.47 km, 25.05.865.68 km, 29.05.458.22 km, 17.04.
52Werner Muchitsch (Stk)1656.46792.11 km, 25.05.634.10 km, 02.05.775.73 km, 26.05.
53Martin Katschner (Stk)1624.09650.45 km, 26.05.635.96 km, 03.05.568.13 km, 27.04.
54Gert Fenkart (Vbg)1619.17748.66 km, 02.05.657.25 km, 24.05.729.62 km, 18.04.
55Manfred Wassipaul (NÖ)1582.04782.66 km, 27.04.687.78 km, 22.04.528.76 km, 17.04.
56Friedrich Schödl (T)1569.81592.44 km, 26.05.574.43 km, 23.05.505.35 km, 26.04.
57Hubert Just (OÖ)1565.23728.67 km, 26.05.579.39 km, 02.05.487.15 km, 22.05.
58Jakob Pühringer (NÖ)1560.78849.56 km, 04.05.635.10 km, 14.03.538.35 km, 03.05.
59Werner Amann (Vbg)1556.75672.22 km, 25.04.677.17 km, 26.04.647.75 km, 02.05.
60F. Josef Eder (OÖ)1556.34756.11 km, 29.05.792.34 km, 17.04.610.62 km, 01.05.
61Jakob Prior (T)1554.02747.81 km, 23.05.749.05 km, 24.05.527.30 km, 01.05.
62Josef Eigenthaler (Stk)1552.51664.76 km, 02.05.667.66 km, 01.05.621.61 km, 25.05.
63Erwin Ratzinger (OÖ)1541.22689.68 km, 17.04.659.14 km, 17.05.627.35 km, 24.05.
64Berndt Huss (Ktn)1536.81753.39 km, 21.05.618.19 km, 17.05.524.35 km, 29.05.
65Rudi Schlesinger (OÖ)1533.79739.61 km, 22.05.740.35 km, 29.05.437.73 km, 23.05.
66Yves-Vincent Abgrall (T)1524.16762.04 km, 18.04.615.20 km, 17.04.441.21 km, 03.05.
67Anton Rosenkranz (Stk)1518.91719.71 km, 21.05.671.29 km, 29.05.619.06 km, 17.05.
68Erich Hinterholzer (T)1517.36794.59 km, 17.04.552.07 km, 26.04.428.36 km, 03.05.
69Alexander Vilics (NÖ)1514.01664.30 km, 26.05.650.09 km, 01.05.608.28 km, 25.05.
70Fritz Kociper (Ktn)1512.57665.67 km, 25.05.528.99 km, 02.05.523.66 km, 25.04.
71Georg Habersatter (Stk)1490.93670.12 km, 22.04.619.21 km, 25.05.556.07 km, 23.05.
72Peter Mair (NÖ)1484.79611.29 km, 17.04.547.22 km, 25.05.551.18 km, 18.04.
73Bernhard Hadolt (NÖ)1474.96633.89 km, 02.05.680.95 km, 03.04.605.74 km, 23.05.
74Klara Neumayr (T)1472.95583.43 km, 25.04.613.36 km, 24.05.428.33 km, 03.05.
75Wolfgang Klatzer (Ktn)1470.42615.97 km, 25.05.637.79 km, 17.05.643.09 km, 06.04.
76Christian Riemer (Stk)1446.85724.05 km, 25.05.486.29 km, 23.05.478.58 km, 18.04.
77Klaus Wagner (OÖ)1408.96635.37 km, 22.04.497.20 km, 29.05.418.72 km, 09.05.
78Christian Dahms (T)1407.92656.08 km, 22.04.637.28 km, 17.04.586.29 km, 13.05.
79Robert Haider (NÖ)1397.72574.79 km, 24.05.530.77 km, 23.05.408.26 km, 29.05.
80Anton Horill (W)1383.7651.15 km, 02.05.575.78 km, 26.05.504.29 km, 23.05.
81David Reißner (Stk)1382.05575.11 km, 29.05.560.54 km, 01.05.562.75 km, 03.05.
82Peter Scholz (Vbg)1378.5644.85 km, 27.04.609.63 km, 17.04.550.99 km, 02.05.
83Heinz Tripolt (Ktn)1377.32597.66 km, 21.05.556.52 km, 24.05.590.50 km, 26.04.
84Thomas Zilke (Stk)1370.87676.01 km, 02.05.613.52 km, 03.05.478.59 km, 01.05.
85Zsolt Varga (Stk)1368.13657.60 km, 01.05.507.18 km, 17.04.441.95 km, 22.05.
86Severin Lohberger (Sbg)1364.49651.85 km, 13.05.586.03 km, 17.05.611.68 km, 01.05.
87Martin Embacher (T)1364.3532.19 km, 26.04.555.19 km, 24.05.527.00 km, 02.05.
88Michael Hubmann (T)1363.38633.99 km, 25.05.432.58 km, 03.05.361.29 km, 17.04.
89Olaf Pokorny (NÖ)1363.16625.79 km, 10.03.579.34 km, 22.04.520.52 km, 13.05.
90Harry Schlifelner (W)1356.27483.81 km, 28.05.477.28 km, 26.05.437.86 km, 29.05.
91Andreas Lackner (OÖ)1354.64703.88 km, 24.05.614.55 km, 23.05.500.34 km, 17.04.
92Alfred Federlehner (OÖ)1342.22610.46 km, 02.05.560.78 km, 23.05.517.39 km, 17.04.
93Erhard Sauer (Stk)1340.49631.46 km, 26.05.614.77 km, 02.05.551.57 km, 27.04.
94Roland Hoffelner (Stk)1329.2717.28 km, 29.05.488.24 km, 01.05.310.87 km, 02.05.
95Ernst Schicker (W)1324.26603.45 km, 01.05.453.19 km, 18.04.532.41 km, 13.04.
96Olaf Hartmann (NÖ)1320.74663.25 km, 26.05.517.97 km, 20.03.441.36 km, 31.03.
97Konrad Feichter (Ktn)1298.34520.64 km, 25.05.497.21 km, 29.05.561.88 km, 23.04.
98Manuel Salcher (T)1280.36564.79 km, 24.05.599.98 km, 16.12.430.40 km, 03.05.
99Reinhold Stelzer (OÖ)1276531.46 km, 22.05.560.55 km, 24.05.488.47 km, 18.05.
100Jürgen Kartnaller (Vbg)1275.07766.67 km, 25.05.488.49 km, 23.05.357.98 km, 17.05.
101Bernhard Hödl (W)1273.93730.35 km, 22.04.460.52 km, 23.05.369.53 km, 24.03.
102Thomas Tschofenig (Ktn)1269.41501.15 km, 29.05.548.36 km, 26.05.486.21 km, 25.05.
103Erik Esser (Ktn)1257.7724.52 km, 02.05.738.23 km, 26.04.297.15 km, 01.05.
104Rüdiger Spann (Sbg)1254.69621.28 km, 25.05.456.08 km, 24.05.381.57 km, 02.05.
105Mario Schupfer (Stk)1242.38441.35 km, 02.05.425.08 km, 03.05.418.57 km, 01.05.
106Andreas Mair (T)1222.11490.17 km, 24.05.471.60 km, 25.05.470.70 km, 23.05.
107Harald Lixl (OÖ)1218.7710.51 km, 22.04.526.81 km, 25.05.313.73 km, 17.05.
108Michael Huber (Stk)1216.82662.56 km, 26.05.413.19 km, 24.05.276.75 km, 23.05.
109Robert Miesbauer (OÖ)1214.05588.34 km, 29.05.500.54 km, 01.05.426.89 km, 26.05.
110Gregor Waldstein (Sbg)1206.67620.67 km, 27.04.557.22 km, 26.05.528.24 km, 20.03.
111Johann Frauenschuh (Sbg)1202.59539.36 km, 26.05.558.35 km, 02.05.643.92 km, 24.05.
112Grzegorz Kokot (Vbg)1201.73568.80 km, 18.04.428.73 km, 03.05.408.23 km, 02.05.
113Guido Achleitner (T)1197.15530.82 km, 01.05.507.19 km, 25.04.473.82 km, 02.05.
114Martin Huber (Ktn)1194.78520.73 km, 06.04.516.63 km, 29.05.460.29 km, 18.04.
115Peter Platzer (OÖ)1189.39715.65 km, 29.05.474.02 km, 23.05.317.60 km, 17.05.
116Sven Kolb (Vbg)1188.22513.05 km, 02.05.500.95 km, 01.05.510.59 km, 03.05.
117Johann Frommer (Sbg)1170.02612.74 km, 24.05.550.80 km, 02.05.525.29 km, 23.05.
118Franz Freudhofer (Stk)1167.79605.45 km, 24.05.453.78 km, 25.04.409.25 km, 18.04.
119Franz Salomon (Stk)1165.85541.77 km, 24.05.508.40 km, 03.04.423.43 km, 23.05.
120Horst Siegl (OÖ)1160.54572.47 km, 24.05.511.29 km, 22.04.325.93 km, 18.05.
121Thomas Helfer (Stk)1159.38519.14 km, 25.05.421.25 km, 02.05.294.11 km, 23.05.
122Konrad Mahlknecht (T)1159.25509.57 km, 17.05.326.17 km, 03.05.379.12 km, 14.03.
123Karl Ortner (OÖ)1151.15519.62 km, 24.05.457.06 km, 22.05.513.94 km, 02.05.
124Christian Weirather (T)1147.59700.19 km, 02.05.421.77 km, 18.04.281.72 km, 22.05.
125Oliver Herbort (W)1143.48536.28 km, 02.05.436.84 km, 25.05.331.13 km, 29.05.
126Thomas Sparber (T)1143.38512.58 km, 24.05.459.47 km, 23.05.441.83 km, 25.04.
127Peter Reithofer (Stk)1138.55489.72 km, 02.05.431.26 km, 17.04.324.67 km, 24.03.
128Roman Czech (NÖ)1133.73733.08 km, 22.04.362.87 km, 28.05.233.00 km, 20.03.
129Andreas Mennel (Vbg)1133.18837.32 km, 25.05.581.49 km, 01.05.
130Andreas Riedmüller (Stk)1130.58573.75 km, 22.04.398.12 km, 10.05.348.84 km, 18.04.
131Stefan Schuster (Stk)1128.03428.50 km, 03.05.400.71 km, 02.05.390.51 km, 01.05.
132Josef Strobl (T)1127.11493.73 km, 02.05.485.34 km, 01.05.451.58 km, 25.05.
133Karl Georg Kirchner (Stk)1120.94507.78 km, 25.05.464.02 km, 26.05.451.17 km, 24.05.
134Fabio Esterbauer (Sbg)1120.35602.47 km, 25.05.395.38 km, 01.05.330.65 km, 24.03.
135Robert Mayer (W)1115.36522.39 km, 25.05.440.92 km, 24.05.371.86 km, 05.04.
136Jonas Wögerbauer (OÖ)1101.71437.08 km, 24.05.299.21 km, 22.05.288.92 km, 18.05.
137Paul Brandsma (T)1100.67457.16 km, 17.04.501.94 km, 22.03.399.27 km, 03.05.
138Michael Götzenbrugger (Stk)1096.68519.12 km, 24.05.338.22 km, 17.04.344.20 km, 01.05.
139Josef Enzenebner (OÖ)1093.32524.27 km, 26.05.437.30 km, 25.05.335.61 km, 17.04.
140Michael Santej (Stk)1082.66485.59 km, 25.05.388.58 km, 17.04.243.52 km, 03.05.
141Herbert Novak (Stk)1082.58569.78 km, 18.04.410.10 km, 24.03.394.63 km, 17.04.
142Peter Di Bora (Sbg)1080.26602.95 km, 25.05.418.07 km, 17.05.308.49 km, 23.05.
143Matthias Knopf (NÖ)1079.05517.31 km, 29.05.534.31 km, 31.03.265.44 km, 20.03.
144Anton Kaser (OÖ)1074.94619.59 km, 26.05.501.50 km, 23.05.352.23 km, 08.05.
145Rudolf Maier (T)1074.11456.98 km, 24.05.421.35 km, 26.05.415.86 km, 28.05.
146Michael Karl (T)1070.11462.49 km, 29.05.361.51 km, 24.05.295.58 km, 22.05.
147Samuel White (T)1067.67532.54 km, 02.05.368.63 km, 24.05.304.60 km, 01.05.
148Michael Sturm (NÖ)1065.74580.25 km, 25.05.561.82 km, 23.05.122.60 km, 25.04.
149Christopher Friedl (NÖ)1064.49620.68 km, 10.03.447.90 km, 13.03.218.99 km, 06.03.
150Klaus Schwärzler (T)1055.36405.43 km, 29.05.399.92 km, 26.05.403.17 km, 25.05.
151Willi Fuchs (NÖ)1054.8553.67 km, 02.05.410.43 km, 01.05.314.18 km, 30.04.
152Günter Steurer (Stk)1038.56571.98 km, 24.05.395.32 km, 02.05.313.09 km, 23.05.
153Werner Buchner (NÖ)1032.84506.17 km, 25.05.406.05 km, 18.05.370.93 km, 23.05.
154Stephan Ebner (OÖ)1032.79699.85 km, 29.05.619.60 km, 28.05.
155Martin Grünberger (OÖ)1025.01472.37 km, 24.05.453.44 km, 26.05.304.85 km, 29.05.
156Tobias Amann (Vbg)1019.75508.15 km, 24.05.346.13 km, 26.04.331.57 km, 01.05.
157Helmut Cekoni (Ktn)1009.83687.64 km, 26.04.392.87 km, 05.04.357.00 km, 01.05.
158Bernhard Loder-Taucher (Stk)1006.04505.14 km, 02.05.308.45 km, 19.03.291.44 km, 01.05.
159Josef Eibenberger (Stk)1005.45530.02 km, 24.05.408.80 km, 10.05.397.45 km, 01.05.
160Norbert Swoboda (Stk)1004.89414.72 km, 02.05.412.58 km, 26.05.359.58 km, 28.05.
161Georg Jörg (T)994.18480.65 km, 28.05.462.99 km, 30.05.378.44 km, 25.05.
162Siegfried Rossmann (Stk)988.99406.56 km, 02.05.440.94 km, 17.05.316.17 km, 24.05.
163Maximilian Dürr (Ktn)982.78422.36 km, 25.05.452.94 km, 24.05.290.30 km, 23.05.
164Ernst Soratroi (T)978.17451.25 km, 23.05.353.28 km, 25.04.342.98 km, 17.04.
165Robert Sommerauer (Stk)977.38462.55 km, 26.05.395.63 km, 25.05.373.69 km, 29.05.
166Friedrich Lechner (OÖ)977.29519.32 km, 18.05.369.34 km, 08.05.323.51 km, 17.04.
167Hannes Englputzeder (OÖ)970.98429.72 km, 01.05.395.89 km, 22.04.452.17 km, 02.05.
168Lukas Schaffler (OÖ)960.32376.09 km, 06.04.382.03 km, 07.04.270.53 km, 09.04.
169Reinhold Ortner (Stk)959.68408.13 km, 03.05.380.35 km, 27.04.374.92 km, 22.04.
170Stefan Thoma (T)956.51411.50 km, 17.04.341.20 km, 02.05.318.60 km, 04.05.
171Reinhard Kammerhuber (OÖ)955.92403.98 km, 24.05.419.78 km, 27.05.293.62 km, 25.05.
172Albin Steininger (NÖ)951.11458.13 km, 08.05.352.46 km, 22.04.338.89 km, 18.04.
173Johannes Zürner (Ktn)948.43479.32 km, 26.04.410.18 km, 25.05.249.57 km, 05.04.
174Georg Donner (OÖ)945536.22 km, 24.05.455.15 km, 23.05.
175Andreas Oberluggauer (T)943.7532.52 km, 06.04.383.03 km, 22.03.216.12 km, 01.05.
176Jan Piotr Szczygielski (T)936.7404.18 km, 02.05.355.71 km, 01.05.328.43 km, 29.05.
177Arnold Fauner (Stk)936.59511.00 km, 25.05.361.98 km, 24.05.184.73 km, 18.04.
178Alexander Groh (W)919.53437.82 km, 25.05.428.42 km, 23.05.248.70 km, 22.05.
179Gunther Fenkart (Vbg)919.37752.46 km, 26.05.364.86 km, 22.05.
180Siegfried Tesch (Stk)904.33505.21 km, 25.04.369.47 km, 23.05.277.86 km, 26.04.
181Michael Gaisbacher (Stk)903.93395.15 km, 02.05.346.07 km, 25.05.281.90 km, 01.05.
182Klaus Porod (Ktn)900.12389.10 km, 18.04.356.47 km, 17.04.290.30 km, 09.05.
183Josef Muckenhumer (OÖ)881.28432.15 km, 23.05.408.35 km, 09.05.310.06 km, 24.05.
184Markus Zweng (NÖ)870.58352.34 km, 24.05.351.77 km, 08.05.289.11 km, 13.04.
185Hubert Brandstätter (Ktn)868.58407.17 km, 29.05.451.31 km, 03.04.417.45 km, 17.05.
186Manfred Bauer (NÖ)855.04450.65 km, 02.05.303.46 km, 24.05.289.89 km, 18.05.
187Rudolf Niedermühlbichler (T)852.01627.93 km, 25.05.456.94 km, 10.05.
188Alois Holzknecht (T)851.95366.66 km, 03.05.317.38 km, 26.04.311.54 km, 29.05.
189Martin Hosner (Stk)837.42397.03 km, 02.05.296.28 km, 18.04.258.30 km, 25.04.
190Klaus Brunhuemer (OÖ)837.07358.64 km, 13.05.409.23 km, 03.05.418.01 km, 02.05.
191Jan Bräuer (Stk)836.78681.01 km, 17.05.308.14 km, 22.05.
192Philipp Wittwer (Vbg)836.13467.65 km, 02.05.465.23 km, 18.04.
193Alfred Neumann (Stk)825.8491.35 km, 24.05.345.67 km, 01.05.295.78 km, 23.05.
194Michael Wöger (OÖ)824.07510.68 km, 17.05.501.38 km, 08.05.
195Andreas Muigg (Ktn)823.51396.38 km, 25.05.348.30 km, 03.04.298.27 km, 25.04.
196Werner Weninger (Stk)816.61383.43 km, 29.05.356.05 km, 27.04.317.33 km, 18.05.
197Helmut Mennel (Vbg)815.32469.93 km, 23.05.292.27 km, 03.05.286.76 km, 09.05.
198Herbert Schachinger (OÖ)810.51422.34 km, 22.04.374.82 km, 18.05.203.37 km, 22.05.
199Martin Spiegel (Vbg)805.91312.71 km, 02.05.318.21 km, 25.04.215.19 km, 17.05.
200Laurenz Kaiser (T)804.19458.06 km, 08.05.246.75 km, 22.05.236.25 km, 30.05.
201Andreas Klugsberger (OÖ)790.91581.16 km, 18.04.417.15 km, 01.05.
202Johannes Stöckl (Ktn)786.821030.24 km, 22.04.
203Herwig Wagner (Stk)776.55462.78 km, 02.05.291.33 km, 01.05.151.65 km, 30.04.
204Florian Strobl (T)768.85453.79 km, 25.05.292.48 km, 23.05.203.69 km, 30.05.
205Johann Wieland (Sbg)762.62527.86 km, 25.05.220.32 km, 23.05.155.70 km, 17.05.
206Sebastian Eder (OÖ)757.99676.81 km, 25.05.353.38 km, 22.03.
207Heinz Eibel (Stk)750.41535.66 km, 17.04.481.45 km, 01.05.
208Johannes Gratt (Vbg)744.9343.59 km, 02.05.295.93 km, 22.04.211.92 km, 18.04.
209Mathias Krampl (Stk)743.97287.42 km, 24.05.329.95 km, 02.05.259.36 km, 18.04.
210Juergen Schuster (NÖ)738.54387.71 km, 06.04.340.68 km, 07.04.181.21 km, 23.05.
211Gina Seehoff (T)737.99448.55 km, 17.05.251.48 km, 08.05.206.69 km, 02.05.
212Franz Tösch (Stk)737.93541.39 km, 25.05.223.24 km, 25.04.170.04 km, 26.04.
213Raphael Gramer (OÖ)736.86599.11 km, 25.05.213.60 km, 30.05.
214Andreas Schmölzer (NÖ)691.35398.84 km, 07.04.293.69 km, 03.04.216.27 km, 23.05.
215Heinrich Gerstl (NÖ)688.87338.92 km, 02.05.278.57 km, 01.05.221.96 km, 23.05.
216Lukas Thauerböck (OÖ)688.21429.39 km, 22.05.226.01 km, 27.04.156.16 km, 20.03.
217Joscha Isenmann (T)686.96223.05 km, 01.05.272.75 km, 25.05.170.46 km, 02.05.
218Rudolf Schneider (T)679.84701.07 km, 26.05.199.24 km, 23.04.
219Günther Lagler (Vbg)673.99434.40 km, 02.05.264.01 km, 29.05.113.84 km, 24.03.
220Egon Schneeberger (Ktn)673.35326.34 km, 06.04.289.89 km, 25.05.188.41 km, 26.04.
221Josef Hosner (OÖ)672.66348.11 km, 24.05.320.68 km, 23.05.216.12 km, 02.05.
222Florian Eiser (Sbg)667.46304.61 km, 25.05.234.87 km, 17.04.233.16 km, 01.05.
223Alen Smudla (Stk)664.29279.62 km, 25.04.238.11 km, 30.04.244.64 km, 01.05.
224Patrick Strasser (Stk)649.38300.29 km, 30.04.266.60 km, 17.04.160.94 km, 03.05.
225Roland Marschner (OÖ)648.89345.14 km, 22.04.293.71 km, 08.05.184.80 km, 13.05.
226Stefan Heibl (OÖ)647.11308.16 km, 24.05.260.68 km, 23.05.235.78 km, 22.05.
227Christian Preininger (Stk)645.94626.13 km, 23.05.96.35 km, 30.12.
228Christian Klinger (NÖ)642.83334.23 km, 23.05.296.93 km, 24.05.210.10 km, 02.05.
229Marc Hagen (Vbg)639.3442.40 km, 25.05.187.74 km, 08.05.140.12 km, 22.05.
230Martin Kremaier (OÖ)626.47404.52 km, 02.05.277.25 km, 01.05.
231Hannah Götz (W)622.66282.02 km, 02.05.215.18 km, 30.04.221.49 km, 03.05.
232Jan Jagiello (Stk)619.88768.49 km, 23.05.
233Till Scheu (NÖ)618.61428.72 km, 25.05.330.30 km, 20.03.
234Lucas Frank (Vbg)615.02286.26 km, 03.05.228.25 km, 18.04.237.50 km, 09.05.
235Tom Klein (T)613.4311.46 km, 25.04.266.35 km, 05.04.204.32 km, 06.04.
236Daniel Puttinger (OÖ)604.23508.01 km, 24.05.108.35 km, 17.05.
237Andrea Wartlsteiner (T)602.35303.87 km, 30.05.284.61 km, 26.04.271.19 km, 18.04.
238Andreas Ritsch (T)601.1276.58 km, 30.05.224.61 km, 22.05.151.37 km, 25.04.
239Kamil Karlovsky (Ktn)597.95365.24 km, 26.04.253.79 km, 02.05.192.21 km, 30.05.
240Peter Knittel (T)595.07279.16 km, 24.05.185.01 km, 26.04.157.30 km, 23.05.
241Rudi Fraisl (Sbg)593.89553.03 km, 02.05.147.87 km, 22.05.
242Hans Peter Ueblacker (NÖ)592.75351.96 km, 07.04.276.71 km, 11.04.272.15 km, 12.04.
243Harald Scheimzuber (OÖ)591.46386.26 km, 23.05.331.84 km, 22.04.168.59 km, 08.05.
244Gabriel Marks (Stk)584.29318.10 km, 23.05.173.27 km, 22.05.165.28 km, 25.05.
245Michael Duftner (T)583.69278.79 km, 09.05.214.32 km, 02.05.148.22 km, 18.04.
246Gustav Remschnig (Ktn)574.91295.74 km, 25.05.218.60 km, 18.04.186.95 km, 02.05.
247Clemens Holler (Stk)569.81165.47 km, 02.05.252.72 km, 18.04.217.48 km, 17.04.
248Christian Zelger (Vbg)560.84358.27 km, 18.04.312.32 km, 23.05.
249Johannes Schell (W)556.09543.05 km, 02.05.148.08 km, 03.05.
250Kurt Prielinger (OÖ)555.66305.39 km, 02.05.232.20 km, 30.04.168.85 km, 01.05.
251Helmut Jan (Stk)548.01687.13 km, 29.05.
252Michael Kober (Stk)546.42256.68 km, 17.05.194.85 km, 13.03.211.01 km, 17.04.
253Christian Fürle (Sbg)540.49310.84 km, 22.05.200.67 km, 26.04.92.01 km, 25.04.
254Fritz Janach (NÖ)536.14277.22 km, 24.05.250.03 km, 08.05.170.90 km, 22.05.
255Johannes Mrazek (NÖ)535.33375.49 km, 24.05.149.86 km, 01.05.105.31 km, 03.05.
256Thomas Hynek (W)534.35516.51 km, 05.04.144.41 km, 25.03.
257Marvin Steyer (T)533.82337.39 km, 17.04.218.95 km, 28.05.119.15 km, 06.04.
258Christian Binder (Stk)529.33398.01 km, 23.05.143.59 km, 02.05.145.72 km, 18.04.
259Norbert Modritsch (Ktn)524.18592.12 km, 26.04.
260Peter Klein (OÖ)523.06315.87 km, 25.05.173.26 km, 18.04.177.65 km, 13.05.
261Martin Kübler (OÖ)520.57371.50 km, 19.05.166.71 km, 22.05.125.56 km, 18.05.
262Michael Furtner (W)518.42231.84 km, 29.05.183.24 km, 25.05.143.89 km, 01.05.
263Christian Schicker (W)511.94624.66 km, 03.05.
264Günther Baumgartner (T)509.74319.55 km, 22.03.232.33 km, 01.05.181.91 km, 18.04.
265Matthias Stütz (OÖ)507.35326.33 km, 26.04.227.60 km, 09.05.105.05 km, 30.05.
266Thomas Leingruber (Stk)498.5559.22 km, 25.05.
267Ronald Prodinger (Ktn)496.06552.24 km, 25.05.
268Franz Astner (NÖ)491.69237.28 km, 07.04.203.74 km, 05.04.194.33 km, 06.04.
269Alfred Wuerflinger (OÖ)491.39254.66 km, 22.04.159.45 km, 22.05.
270David Böheim (Ktn)486.56529.04 km, 17.04.
271Michael Rohrbeck (NÖ)480.26495.27 km, 13.05.96.27 km, 09.05.
