Gesamtleistung (sis-at 2025/26)
| # | Pilot | Pkt | km | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Eingang (Stk) | 12039.66 | 15957.62 | 18 |
| 2 | Stephan Wirgler (NÖ) | 10571.87 | 12009.13 | 21 |
| 3 | Walter Horvath (NÖ) | 10555.99 | 14356.35 | 31 |
| 4 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 10207.59 | 13668.34 | 17 |
| 5 | Walter Wartlsteiner (T) | 9622.51 | 10598.83 | 32 |
| 6 | Robert Zinnecker (NÖ) | 8782.02 | 11393.62 | 29 |
| 7 | Philip Heinrich (W) | 7981.57 | 10036 | 16 |
| 8 | Jonas Hohenegger (T) | 7882.84 | 9180.27 | 17 |
| 9 | Walter Geppert (T) | 7222.54 | 9686.03 | 19 |
| 10 | Jochen Kroitzsch (Stk) | 6814.89 | 8245.02 | 11 |
| 11 | Heimo Demmerer (Stk) | 6561.86 | 8719.77 | 16 |
| 12 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 6116.24 | 7068.92 | 17 |
| 13 | Peter Pirker (Stk) | 5890.42 | 5954.72 | 13 |
| 14 | Stephan Haupt (Ktn) | 5854.36 | 7462.35 | 14 |
| 15 | Josef Rausch (Sbg) | 5789.02 | 8126.65 | 15 |
| 16 | Norbert Perner (T) | 5568.75 | 6197.82 | 13 |
| 17 | Peter Scholz (Vbg) | 5520.06 | 7281.48 | 17 |
| 18 | David Richter-Trummer (OÖ) | 5384.71 | 5689.44 | 9 |
| 19 | Christian Dahms (T) | 5226.93 | 7038.9 | 15 |
| 20 | Michael Schachinger (NÖ) | 5098.65 | 6376.42 | 13 |
| 21 | Bernhard Leitner (T) | 4935.16 | 6431.77 | 12 |
| 22 | Herbert Friedrich (Stk) | 4894.09 | 5965.2 | 10 |
| 23 | Harald Sturmann (Stk) | 4862.21 | 5154.97 | 12 |
| 24 | Alexander Vilics (NÖ) | 4744.97 | 6165.96 | 12 |
| 25 | Georg Kubasa (Stk) | 4675.05 | 5979.3 | 11 |
| 26 | Fritz Kociper (Ktn) | 4548.58 | 5369.92 | 16 |
| 27 | Paul Bernhard (Stk) | 4514.67 | 5366.81 | 12 |
| 28 | Christian Kopff (T) | 4362.58 | 5639.01 | 11 |
| 29 | Hubert Zangerl (T) | 4238.04 | 5126.72 | 11 |
| 30 | Andreas Mair (T) | 4228.63 | 5212.68 | 19 |
| 31 | Irmgard Paul (W) | 4212.51 | 5187.49 | 13 |
| 32 | Gert Fenkart (Vbg) | 4201.29 | 5772.74 | 13 |
| 33 | Harry Schlifelner (W) | 4173.26 | 4534.86 | 13 |
| 34 | Erich Hinterholzer (T) | 4156.75 | 4748.61 | 13 |
| 35 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 4115.53 | 5141.65 | 7 |
| 36 | Johann Frauenschuh (Sbg) | 4066.22 | 5760.59 | 13 |
| 37 | Manuel Salcher (T) | 4023.28 | 4584.57 | 13 |
| 38 | Berndt Huss (Ktn) | 4018.15 | 5365.26 | 13 |
| 39 | Eduard Supersperger (OÖ) | 3975.01 | 4716.43 | 8 |
| 40 | Dietmar Hauser (W) | 3961.43 | 5097.81 | 9 |
| 41 | Johannes Hausmann (Ktn) | 3957.05 | 4884.34 | 6 |
| 42 | Karl Tengg (Ktn) | 3908.7 | 4580.09 | 11 |
| 43 | Bernhard Hadolt (NÖ) | 3890.3 | 5063.76 | 12 |
| 44 | Werner Muchitsch (Stk) | 3795.46 | 4753.83 | 10 |
| 45 | Martin Stessl (Stk) | 3690.81 | 4511.25 | 8 |
| 46 | Martin Embacher (T) | 3681.22 | 4502.53 | 11 |
| 47 | Konrad Feichter (Ktn) | 3644.21 | 4370.96 | 12 |
| 48 | Herbert Pirker (W) | 3535.29 | 4521.6 | 8 |
| 49 | Wolfgang Klatzer (Ktn) | 3522.61 | 4680.35 | 12 |
| 50 | Klara Neumayr (T) | 3513.17 | 3900.58 | 10 |
| 51 | Benjamin Zoller (T) | 3491.47 | 4607.44 | 8 |
| 52 | Thomas Wettemann (T) | 3462.15 | 4431.52 | 7 |
| 53 | Paul Brandsma (T) | 3458.75 | 4070.18 | 12 |
| 54 | Yves-Vincent Abgrall (T) | 3430.68 | 4008.07 | 9 |
| 55 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 3401.14 | 4352.25 | 9 |
| 56 | Michael Henökl (Stk) | 3384.06 | 4086.77 | 7 |
| 57 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 3363.06 | 3958.02 | 8 |
| 58 | Alfred Federlehner (OÖ) | 3339.16 | 4313.7 | 10 |
| 59 | Erhard Sauer (Stk) | 3232.78 | 4468.71 | 13 |
| 60 | Werner Amann (Vbg) | 3195.81 | 4088.81 | 8 |
| 61 | Martin Katschner (Stk) | 3183.98 | 3585.18 | 7 |
| 62 | Olaf Pokorny (NÖ) | 3172.71 | 4108.8 | 11 |
| 63 | Andreas Haider (Stk) | 3116.36 | 3797.1 | 7 |
| 64 | Robert Haider (NÖ) | 3112.11 | 3606 | 13 |
| 65 | Johann Frommer (Sbg) | 3110.91 | 4531.67 | 12 |
| 66 | Sven Kolb (Vbg) | 3065.38 | 4078.79 | 10 |
| 67 | Josef Strobl (T) | 2978.52 | 3941.27 | 12 |
| 68 | Grzegorz Kokot (Vbg) | 2918.54 | 3379.48 | 11 |
| 69 | Manfred Wassipaul (NÖ) | 2903.2 | 3646.69 | 8 |
| 70 | Michael Hubmann (T) | 2879.38 | 3046.19 | 8 |
| 71 | Samuel White (T) | 2849.14 | 3312.74 | 15 |
| 72 | Friedrich Schödl (T) | 2810.47 | 3055.62 | 7 |
| 73 | Werner Buchner (NÖ) | 2808.69 | 3611.74 | 11 |
| 74 | Erik Steger (Stk) | 2803.45 | 3486.87 | 6 |
| 75 | Martin Schima (NÖ) | 2800.9 | 2862.16 | 6 |
| 76 | Michaela Lindorfer (Stk) | 2793.65 | 3195.07 | 6 |
| 77 | Jan Piotr Szczygielski (T) | 2728.67 | 3138.77 | 15 |
| 78 | Gregor Waldstein (Sbg) | 2712.62 | 3702.15 | 11 |
| 79 | Rüdiger Spann (Sbg) | 2701.72 | 2947.1 | 9 |
| 80 | Robert Mayer (W) | 2599.28 | 3171.98 | 13 |
| 81 | Stefan Schuster (Stk) | 2574.8 | 2794.62 | 8 |
| 82 | Josef Eigenthaler (Stk) | 2574.6 | 3400.79 | 6 |
| 83 | Olaf Hartmann (NÖ) | 2572.33 | 3290.08 | 8 |
| 84 | Mario Schupfer (Stk) | 2487.31 | 2565.08 | 7 |
| 85 | Dietmar Weingant (Stk) | 2483.17 | 3164.76 | 6 |
| 86 | Aurel Hallbrucker (T) | 2482.43 | 2975.16 | 5 |
| 87 | Guido Achleitner (T) | 2478.41 | 3111.05 | 7 |
| 88 | Michael Maurer (NÖ) | 2428.82 | 2956.04 | 5 |
| 89 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 2406.88 | 2993.41 | 5 |
| 90 | Andrea Wartlsteiner (T) | 2394.06 | 3303.55 | 19 |
| 91 | Karl Ortner (OÖ) | 2378.98 | 3095.08 | 8 |
| 92 | Jakob Prior (T) | 2371.5 | 3017.03 | 6 |
| 93 | Christian Riemer (Stk) | 2353.06 | 2769.49 | 6 |
| 94 | Anton Rosenkranz (Stk) | 2351.22 | 3129.09 | 6 |
| 95 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 2348.74 | 3002.32 | 6 |
| 96 | Norbert Swoboda (Stk) | 2276.74 | 2828.68 | 10 |
| 97 | Thomas Sparber (T) | 2269.46 | 2857.92 | 7 |
| 98 | Peter Reithofer (Stk) | 2259.54 | 2598.61 | 9 |
| 99 | Simon Lemmerer (Stk) | 2221.9 | 2693.22 | 7 |
| 100 | Georg Habersatter (Stk) | 2214.56 | 2816.47 | 6 |
| 101 | Thomas Zilke (Stk) | 2205.16 | 2787.19 | 6 |
| 102 | Tobias Amann (Vbg) | 2194.63 | 2569.11 | 9 |
| 103 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 2157.9 | 2833.43 | 3 |
| 104 | Thomas Tschofenig (Ktn) | 2130.56 | 2558.71 | 7 |
| 105 | Jürgen Kartnaller (Vbg) | 2115.04 | 2788.07 | 7 |
| 106 | Christian Cuolt (Vbg) | 2104.39 | 2757.63 | 3 |
| 107 | F. Josef Eder (OÖ) | 2076.9 | 2842.12 | 5 |
| 108 | Jakob Pühringer (NÖ) | 2041.14 | 2612.47 | 5 |
| 109 | Anton Horill (W) | 2035.99 | 2557.51 | 5 |
| 110 | Gerhard Tomani (Stk) | 2024.94 | 2767.23 | 4 |
| 111 | Konrad Mahlknecht (T) | 2009.26 | 2216.53 | 8 |
| 112 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 2003.38 | 2473.89 | 5 |
| 113 | Martin Schwab (NÖ) | 1977.3 | 2208.56 | 4 |
| 114 | Reinhold Stelzer (OÖ) | 1967.63 | 2419.73 | 7 |
| 115 | Hubert Just (OÖ) | 1961.88 | 2256.1 | 4 |
| 116 | Stefan Thoma (T) | 1893.64 | 2182.18 | 8 |
| 117 | Klaus Wagner (OÖ) | 1836.87 | 2046.47 | 5 |
| 118 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 1824.8 | 2432.58 | 6 |
| 119 | Andreas Muigg (Ktn) | 1799.08 | 2328.35 | 11 |
| 120 | Jonas Wögerbauer (OÖ) | 1793.97 | 1761.01 | 7 |
| 121 | Roman Czech (NÖ) | 1786.6 | 2015.15 | 8 |
| 122 | Michael Huber (Stk) | 1752.1 | 1959.55 | 6 |
| 123 | Peter Mair (NÖ) | 1743.34 | 2022.26 | 4 |
| 124 | Bernhard Hödl (W) | 1736.25 | 2128.27 | 6 |
| 125 | Hannes Englputzeder (OÖ) | 1721.41 | 2318.94 | 6 |
| 126 | Zsolt Varga (Stk) | 1696.95 | 2007.95 | 4 |
| 127 | Siegfried Rossmann (Stk) | 1689.1 | 2117.7 | 8 |
| 128 | Robert Miesbauer (OÖ) | 1684.98 | 2172.99 | 5 |
| 129 | Severin Lohberger (Sbg) | 1683.36 | 2270.91 | 4 |
| 130 | Franz Salomon (Stk) | 1673.82 | 2156.86 | 5 |
| 131 | David Reißner (Stk) | 1669.3 | 2040.23 | 4 |
| 132 | Robert Sommerauer (Stk) | 1663.77 | 2161.36 | 7 |
| 133 | Thomas Helfer (Stk) | 1642.58 | 1795.15 | 6 |
| 134 | Klaus Brunhuemer (OÖ) | 1630.29 | 2212.04 | 7 |
| 135 | Michael Karl (T) | 1612.1 | 1664.24 | 5 |
| 136 | Andreas Lackner (OÖ) | 1600.44 | 2128.51 | 4 |
| 137 | Reinhold Ortner (Stk) | 1595.63 | 1958.3 | 6 |
| 138 | Fabio Esterbauer (Sbg) | 1587.73 | 1866.15 | 5 |
| 139 | Horst Siegl (OÖ) | 1587.09 | 1930.01 | 8 |
| 140 | Andreas Riedmüller (Stk) | 1583.95 | 1893.55 | 7 |
| 141 | Laurenz Kaiser (T) | 1581.43 | 1884.88 | 9 |
| 142 | Alfred Neumann (Stk) | 1574.93 | 2132.61 | 9 |
| 143 | Arnold Fauner (Stk) | 1563.69 | 1803.69 | 8 |
| 144 | Joscha Isenmann (T) | 1533.76 | 1552.83 | 10 |
| 145 | Roland Hoffelner (Stk) | 1520.33 | 1780.09 | 4 |
| 146 | Georg Jörg (T) | 1517.29 | 1970.44 | 5 |
| 147 | Martin Huber (Ktn) | 1506.79 | 1876.67 | 4 |
| 148 | Christian Weirather (T) | 1502.34 | 1819.1 | 5 |
| 149 | Friedrich Lechner (OÖ) | 1495.41 | 1847.35 | 6 |
| 150 | Herbert Novak (Stk) | 1491.46 | 1868.78 | 5 |
| 151 | Willi Fuchs (NÖ) | 1483.45 | 1812.33 | 7 |
| 152 | Klaus Schwärzler (T) | 1445.74 | 1650.67 | 5 |
| 153 | Heinz Tripolt (Ktn) | 1417.37 | 1802.94 | 4 |
| 154 | Matthias Knopf (NÖ) | 1405.98 | 1795.56 | 6 |
| 155 | Rudolf Maier (T) | 1400.02 | 1694.51 | 5 |
| 156 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 1391.57 | 1952.58 | 6 |
| 157 | Franz Freudhofer (Stk) | 1366.8 | 1750.04 | 5 |
| 158 | Andreas Ritsch (T) | 1364.79 | 1509.35 | 10 |
| 159 | Andreas Oberluggauer (T) | 1359.21 | 1612.29 | 6 |
| 160 | Michael Götzenbrugger (Stk) | 1345.69 | 1472.13 | 4 |
| 161 | Ernst Schicker (W) | 1324.26 | 1589.05 | 3 |
| 162 | Michael Gaisbacher (Stk) | 1322.24 | 1591.95 | 6 |
| 163 | Roland Marschner (OÖ) | 1314.73 | 1647.13 | 10 |
| 164 | Alois Holzknecht (T) | 1298.22 | 1558.48 | 7 |
| 165 | Johannes Zürner (Ktn) | 1293.23 | 1567.32 | 5 |
| 166 | Michael Santej (Stk) | 1291.82 | 1363.33 | 6 |
| 167 | Heinrich Gerstl (NÖ) | 1276.19 | 1582.24 | 8 |
| 168 | Bernhard Loder-Taucher (Stk) | 1275.49 | 1417.78 | 5 |
| 169 | Erik Esser (Ktn) | 1257.7 | 1759.9 | 3 |
| 170 | Helmut Cekoni (Ktn) | 1250.25 | 1772.37 | 4 |
| 171 | Reinhard Kammerhuber (OÖ) | 1240.72 | 1456.01 | 5 |
| 172 | Ernst Soratroi (T) | 1236.63 | 1454.38 | 4 |
| 173 | Werner Weninger (Stk) | 1235.63 | 1667.9 | 8 |
| 174 | Peter Di Bora (Sbg) | 1232.75 | 1526.85 | 4 |
| 175 | Oliver Herbort (W) | 1230.25 | 1421.49 | 4 |
| 176 | Manfred Bauer (NÖ) | 1227.73 | 1533.13 | 5 |
| 177 | Harald Lixl (OÖ) | 1218.7 | 1551.05 | 3 |
| 178 | Peter Platzer (OÖ) | 1189.39 | 1507.27 | 3 |
| 179 | Helmut Mennel (Vbg) | 1183.7 | 1509.13 | 5 |
| 180 | Josef Eibenberger (Stk) | 1150.99 | 1566.09 | 4 |
| 181 | Markus Zweng (NÖ) | 1140.47 | 1273.24 | 5 |
| 182 | Alen Smudla (Stk) | 1136.68 | 1298.24 | 6 |
| 183 | Andreas Mennel (Vbg) | 1133.18 | 1418.81 | 2 |
| 184 | Josef Enzenebner (OÖ) | 1093.32 | 1297.18 | 3 |
| 185 | Harald Scheimzuber (OÖ) | 1075.89 | 1518.99 | 9 |
| 186 | Anton Kaser (OÖ) | 1074.94 | 1473.32 | 3 |
| 187 | Günter Steurer (Stk) | 1074.55 | 1333.38 | 4 |
| 188 | Michael Sturm (NÖ) | 1065.74 | 1264.67 | 3 |
| 189 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 1065.03 | 1415.61 | 6 |
| 190 | Christopher Friedl (NÖ) | 1064.49 | 1287.57 | 3 |
| 191 | Albin Steininger (NÖ) | 1033.57 | 1248.29 | 4 |
| 192 | Stephan Ebner (OÖ) | 1032.79 | 1319.45 | 2 |
| 193 | Martin Grünberger (OÖ) | 1025.01 | 1230.66 | 3 |
| 194 | Lukas Schaffler (OÖ) | 1023.12 | 1107.29 | 4 |
| 195 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 1007.68 | 1255.6 | 4 |
| 196 | Gina Seehoff (T) | 996.03 | 1186.18 | 5 |
| 197 | Josef Hosner (OÖ) | 993.44 | 1330.73 | 5 |
| 198 | Maximilian Dürr (Ktn) | 982.78 | 1165.6 | 3 |
| 199 | Lukas Thauerböck (OÖ) | 981.23 | 1181.09 | 7 |
| 200 | Florian Strobl (T) | 954.2 | 1186.18 | 5 |
| 201 | Georg Donner (OÖ) | 945 | 991.37 | 2 |
| 202 | Hannah Götz (W) | 940.94 | 1136.2 | 6 |
| 203 | Alexander Groh (W) | 919.53 | 1114.94 | 3 |
| 204 | Gunther Fenkart (Vbg) | 919.37 | 1117.32 | 2 |
| 205 | Siegfried Tesch (Stk) | 904.33 | 1152.54 | 3 |
| 206 | Klaus Porod (Ktn) | 900.12 | 1035.87 | 3 |
| 207 | Marc Hagen (Vbg) | 888.81 | 1091.67 | 6 |
| 208 | Fritz Janach (NÖ) | 884.02 | 1120.2 | 6 |
| 209 | Rudolf Niedermühlbichler (T) | 852.01 | 1084.87 | 2 |
| 210 | Martin Hosner (Stk) | 837.42 | 951.61 | 3 |
| 211 | Jan Bräuer (Stk) | 836.78 | 989.15 | 2 |
| 212 | Philipp Wittwer (Vbg) | 836.13 | 932.88 | 2 |
| 213 | Egon Schneeberger (Ktn) | 824.77 | 1006.48 | 4 |
| 214 | Michael Wöger (OÖ) | 824.07 | 1012.06 | 2 |
| 215 | Günther Lagler (Vbg) | 818.23 | 1004.51 | 5 |
| 216 | Juergen Schuster (NÖ) | 817.5 | 1005.38 | 4 |
| 217 | Florian Eiser (Sbg) | 814.26 | 951.14 | 4 |
| 218 | Christian Binder (Stk) | 813.23 | 1055.89 | 7 |
| 219 | Mathias Krampl (Stk) | 813.08 | 961.89 | 4 |
| 220 | Herbert Schachinger (OÖ) | 810.51 | 1000.53 | 3 |
| 221 | Martin Spiegel (Vbg) | 805.91 | 846.11 | 3 |
| 222 | Franz Tösch (Stk) | 802.33 | 1022.46 | 4 |
| 223 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 790.91 | 998.31 | 2 |
| 224 | Johannes Stöckl (Ktn) | 786.82 | 1030.24 | 1 |
| 225 | Herwig Wagner (Stk) | 776.55 | 905.76 | 3 |
| 226 | Patrick Strasser (Stk) | 776.49 | 874.39 | 4 |
| 227 | Johann Wieland (Sbg) | 762.62 | 903.88 | 3 |
| 228 | Sebastian Eder (OÖ) | 757.99 | 1030.19 | 2 |
| 229 | Heinz Eibel (Stk) | 750.41 | 1017.11 | 2 |
| 230 | Christian Klinger (NÖ) | 745.59 | 970.89 | 4 |
| 231 | Johannes Gratt (Vbg) | 744.9 | 851.44 | 3 |
| 232 | Stefan Heibl (OÖ) | 742.47 | 933.22 | 4 |
| 233 | Paul Bichler (NÖ) | 738.37 | 949.39 | 6 |
| 234 | Raphael Gramer (OÖ) | 736.86 | 812.71 | 2 |
| 235 | Kamil Karlovsky (Ktn) | 733.7 | 973.73 | 4 |
| 236 | Franz Astner (NÖ) | 725.87 | 949.12 | 6 |
| 237 | Johannes Mrazek (NÖ) | 712.95 | 858.62 | 6 |
| 238 | Michael Duftner (T) | 700.73 | 786.56 | 4 |
| 239 | Rudolf Schneider (T) | 679.84 | 900.31 | 2 |
| 240 | Gabriel Marks (Stk) | 668.17 | 767.38 | 4 |
| 241 | Christian Preininger (Stk) | 645.94 | 722.48 | 2 |
| 242 | Martin Kremaier (OÖ) | 626.47 | 681.77 | 2 |
| 243 | Jan Jagiello (Stk) | 619.88 | 768.49 | 1 |
| 244 | Till Scheu (NÖ) | 618.61 | 759.02 | 2 |
| 245 | Lucas Frank (Vbg) | 615.02 | 752.01 | 3 |
| 246 | Tom Klein (T) | 613.4 | 782.13 | 3 |
| 247 | Daniel Puttinger (OÖ) | 604.23 | 616.36 | 2 |
| 248 | Alexander Höll (Stk) | 603.35 | 758.23 | 6 |
| 249 | Peter Knittel (T) | 595.07 | 621.47 | 3 |
| 250 | Rudi Fraisl (Sbg) | 593.89 | 700.9 | 2 |
| 251 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 592.75 | 900.82 | 3 |
| 252 | Peter Klein (OÖ) | 579.72 | 728.49 | 4 |
| 253 | Michael Furtner (W) | 578.87 | 625.49 | 4 |
| 254 | Gustav Remschnig (Ktn) | 574.91 | 701.29 | 3 |
| 255 | Clemens Holler (Stk) | 569.81 | 635.67 | 3 |
| 256 | Christian Zelger (Vbg) | 560.84 | 670.59 | 2 |
| 257 | Lili Pellizzari (T) | 556.28 | 640.68 | 5 |
| 258 | Johannes Schell (W) | 556.09 | 691.13 | 2 |
| 259 | Kurt Prielinger (OÖ) | 555.66 | 706.44 | 3 |
| 260 | Helmut Jan (Stk) | 548.01 | 687.13 | 1 |
| 261 | Michael Kober (Stk) | 546.42 | 662.54 | 3 |
| 262 | Christian Fürle (Sbg) | 540.49 | 603.52 | 3 |
| 263 | Thomas Hynek (W) | 534.35 | 660.92 | 2 |
| 264 | Markus Hadj (T) | 533.93 | 670.17 | 5 |
| 265 | Marvin Steyer (T) | 533.82 | 675.49 | 3 |
| 266 | Norbert Modritsch (Ktn) | 524.18 | 592.12 | 1 |
| 267 | Martin Kübler (OÖ) | 520.57 | 663.77 | 3 |
| 268 | Christian Schicker (W) | 511.94 | 624.66 | 1 |
| 269 | Günther Baumgartner (T) | 509.74 | 733.79 | 3 |
| 270 | Matthias Stütz (OÖ) | 507.35 | 658.98 | 3 |
| 271 | Thomas Leingruber (Stk) | 498.5 | 559.22 | 1 |
| 272 | Ronald Prodinger (Ktn) | 496.06 | 552.24 | 1 |
| 273 | Alfred Wuerflinger (OÖ) | 491.39 | 414.11 | 2 |
| 274 | David Böheim (Ktn) | 486.56 | 529.04 | 1 |
| 275 | Michael Rohrbeck (NÖ) | 480.26 | 591.54 | 2 |
| 276 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 469.85 | 679.61 | 2 |
| 277 | Mario Neumann (W) | 468.25 | 543.67 | 1 |
| 278 | Edgar Herrnstein (NÖ) | 460.44 | 563.91 | 3 |
| 279 | Gerhard Schweiger (Stk) | 457.93 | 642.64 | 3 |
| 280 | Radu Ionut Dawkins (Stk) | 451.57 | 535.19 | 2 |
| 281 | Franz Kaiser (W) | 450.18 | 573 | 6 |
| 282 | Florian Mair (OÖ) | 446.4 | 440.5 | 3 |
| 283 | Stefan Krummholz (NÖ) | 435.77 | 537.05 | 2 |
| 284 | Gerald Moser-Fürst (NÖ) | 428.41 | 512.38 | 4 |
| 285 | Rudolf Huber (NÖ) | 421.11 | 457.22 | 1 |
| 286 | Markus Koller (W) | 415.99 | 501.91 | 1 |
| 287 | Rudolf Trogbacher (OÖ) | 410.26 | 493.33 | 2 |
| 288 | Hermann Trimmel (NÖ) | 405.14 | 518.34 | 2 |
| 289 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 397.21 | 491 | 1 |
| 290 | Helmut Rauth (Stk) | 392.84 | 459.73 | 1 |
| 291 | Dietmar Poll (W) | 391.29 | 333.77 | 1 |
| 292 | Manuela Eder (T) | 384.64 | 440.47 | 2 |
| 293 | Christoph Scheer (Ktn) | 382.32 | 500.61 | 3 |
| 294 | Martin Pichler (Ktn) | 376.13 | 447.41 | 3 |
| 295 | Thomas Paumann (NÖ) | 375.08 | 490.75 | 2 |
| 296 | Andy Seidl (Vbg) | 372.74 | 464.74 | 1 |
| 297 | Benedikt Dornauer (T) | 371.01 | 433.58 | 1 |
| 298 | Christian Mattuschka (Ktn) | 369.73 | 408.97 | 1 |
| 299 | Markus Wernig (Ktn) | 354.57 | 432.24 | 2 |
| 300 | Moritz Heigl (OÖ) | 353.39 | 408.79 | 1 |
| 301 | Thomas Hasler (Stk) | 343.11 | 468.34 | 1 |
| 302 | Günter Kulhay (Vbg) | 339.45 | 444.47 | 2 |
| 303 | Lukas Ranseder (OÖ) | 337.38 | 394.12 | 2 |
| 304 | Vincent Pippan (OÖ) | 328.52 | 435.18 | 1 |
| 305 | Michael Reisenberger (OÖ) | 322.17 | 373.47 | 2 |
| 306 | Heinz Wild (Stk) | 318.25 | 414.14 | 2 |
| 307 | Martin Pirker (W) | 317.1 | 390.16 | 1 |
| 308 | Leo Leidinger (W) | 308.66 | 370.02 | 3 |
| 309 | Bernhard Behr (T) | 306.98 | 500.42 | 2 |
| 310 | Linus Güttler (T) | 303.21 | 380.32 | 2 |
| 311 | Samuel Oberlerchner (Ktn) | 296.11 | 318.56 | 2 |
| 312 | Raimund Zopp (W) | 287.33 | 324.11 | 2 |
| 313 | Christian Egger (Ktn) | 277.52 | 314.69 | 1 |
| 314 | Herwig Blumauer (Stk) | 272.47 | 273.91 | 3 |
| 315 | Herbert Lindtner (Sbg) | 269.26 | 357.37 | 1 |
| 316 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 265.74 | 355.97 | 2 |
| 317 | Aaron Hütter (OÖ) | 264.15 | 316.65 | 3 |
| 318 | Florian Forcher (Bgl) | 263.6 | 308.45 | 1 |
| 319 | Christian Raith (Stk) | 257.84 | 280.43 | 2 |
| 320 | Leopold Felbermayr (OÖ) | 251.63 | 307.19 | 1 |
| 321 | Siegfried Neubauer (T) | 251.5 | 374.94 | 3 |
| 322 | Paul Pummerer (T) | 247.57 | 303.99 | 2 |
| 323 | Stefanie Morhenn (T) | 244.17 | 240.26 | 2 |
| 324 | Jakob Platzer (OÖ) | 235.14 | 245.62 | 2 |
| 325 | Andreas Laga (NÖ) | 235.09 | 280.68 | 1 |
| 326 | Jürgen Koller (Ktn) | 231.86 | 270.48 | 1 |
| 327 | Ben Rossow (W) | 229.24 | 299.04 | 2 |
| 328 | Patrick Smudla (Stk) | 220.86 | 253.35 | 1 |
| 329 | Harald Schallerl (Stk) | 219.76 | 246.41 | 1 |
| 330 | Martin Marchart (NÖ) | 219.5 | 250.8 | 1 |
| 331 | Florian Schlömmer (Stk) | 218.89 | 264.16 | 2 |
| 332 | Günter Eichhorn (NÖ) | 214.39 | 286 | 2 |
| 333 | Erich Niedl (NÖ) | 195.94 | 252.28 | 1 |
| 334 | Markus Podivin (W) | 183.88 | 232.21 | 1 |
| 335 | Christian Senn (T) | 176.64 | 222.65 | 1 |
| 336 | Ferdinand Mayrhofer (Stk) | 164.84 | 208.76 | 2 |
| 337 | David Haider (Stk) | 164.54 | 195.71 | 1 |
| 338 | Bernhard Strobl (NÖ) | 163.93 | 199.78 | 2 |
| 339 | Johannes Achleitner (OÖ) | 160.53 | 202.65 | 1 |
| 340 | Josef Krallinger (T) | 158.1 | 193.63 | 1 |
| 341 | Daniel Heim (Stk) | 156.26 | 177.74 | 2 |
| 342 | Leopold Guldenbrein (Ktn) | 155.46 | 137.78 | 1 |
| 343 | Philipp Zotter (Stk) | 154 | 164.63 | 1 |
| 344 | Patrick Gollnhuber (Stk) | 152 | 190.62 | 1 |
| 345 | Peter Weissacher (Sbg) | 147.94 | 177.71 | 1 |
| 346 | Phillip Münsch (Vbg) | 147.1 | 156.86 | 1 |
| 347 | Gernot Müller-Putz (Stk) | 144.86 | 185.69 | 3 |
| 348 | Christoph Mayer (Stk) | 138.77 | 153.53 | 1 |
| 349 | Manuel Lux (Stk) | 137.86 | 168.41 | 2 |
| 350 | Markus Smole (Stk) | 131.26 | 155.98 | 1 |
| 351 | Max Albrecht (NÖ) | 130.86 | 132.58 | 1 |
| 352 | David Seiwald (T) | 129.02 | 163.72 | 1 |
| 353 | Bernhard Probst (Ktn) | 124.96 | 162.38 | 1 |
| 354 | Michaela Berthold (NÖ) | 121.9 | 169.66 | 2 |
| 355 | Günter Müller (OÖ) | 116.77 | 160.75 | 1 |
| 356 | Tobias Metzger (Stk) | 116.68 | 142.1 | 1 |
| 357 | Michael Wörndle (T) | 115.37 | 98.54 | 1 |
| 358 | Helmbrecht Sumann (Ktn) | 111.08 | 130.49 | 2 |
| 359 | Walter Moritsch (Ktn) | 109.81 | 151.5 | 1 |
| 360 | Georg Voglhuber (OÖ) | 98.66 | 90 | 1 |
| 361 | Christoph Koch (Stk) | 97.46 | 98.16 | 1 |
| 362 | Sebastian Sperling (NÖ) | 94.85 | 131.41 | 1 |
| 363 | Robert Drescher (NÖ) | 91.64 | 104.3 | 1 |
| 364 | Rudi Artner (OÖ) | 83.06 | 81.79 | 1 |
| 365 | Bernhard Gaugl (Stk) | 81.52 | 110.07 | 1 |
| 366 | Erich Brandl (Stk) | 75.67 | 88.89 | 1 |
| 367 | Franz Josef Gross (W) | 74.77 | 95.57 | 1 |
| 368 | Peter Hanns (OÖ) | 70.46 | 78.59 | 1 |
| 369 | Karl Ladner (OÖ) | 67.82 | 93.25 | 1 |
| 370 | Werner Luidolt (Stk) | 63.86 | 86.48 | 1 |
| 371 | Felix Schmidbauer (OÖ) | 55.91 | 69.52 | 1 |
| 372 | Erika Fischer (OÖ) | 40.54 | 50.43 | 1 |
Summe Punkte: 636755.25
Summe Km: 783997.7